RÉSULTATS    Bouge ta Boite - Édition du 18/06/2026
720 participants - 120 Equipes
Temps moyen : 01:23:48
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | Tps Réel | CAP 1 | CAP 2 | VTT 1 | VTT 2 | CANOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:06:57 | CIC POWER | 73 | HOM (4 / 18) | 00:10:13 | 00:16:02 | 00:12:48 | 00:16:42 | 00:11:12 | |||
| 2 | 01:02:25 | TEAM VALLOIRE 1 | 60 | MIX (1 / 96) | 00:10:18 | 00:13:28 | 00:13:22 | 00:13:21 | 00:11:56 | |||
| 3 | 01:13:53 | LES TOUMS | 121 | MIX (11 / 96) | 00:10:48 | 00:15:31 | 00:16:45 | 00:15:47 | 00:15:02 | |||
| 4 | 01:06:40 | LES ALLUMES DU RESEAU | 15 | HOM (3 / 18) | 00:11:11 | 00:11:53 | 00:15:00 | 00:16:10 | 00:12:26 | |||
| 5 | 01:10:29 | LES COMETES | 70 | HOM (7 / 18) | 00:11:14 | 00:17:21 | 00:16:01 | 00:14:26 | 00:11:27 | |||
| 6 | 00:59:36 | EUROVIA 1 | 22 | HOM (1 / 18) | 00:11:22 | 00:12:13 | 00:12:01 | 00:11:21 | 00:12:39 | |||
| 7 | 01:20:09 | FITECO | 99 | MIX (30 / 96) | 00:11:53 | 00:16:08 | 00:16:43 | 00:13:24 | 00:22:01 | |||
| 8 | 01:26:48 | WEFOLD 2 | 84 | MIX (56 / 96) | 00:11:56 | 00:16:35 | 00:29:16 | 00:14:55 | 00:14:06 | |||
| 9 | 01:07:43 | TEAM PRESSE | 56 | MIX (3 / 96) | 00:11:57 | 00:15:24 | 00:13:20 | 00:14:11 | 00:12:51 | |||
| 10 | 01:07:06 | LES ZOM EX HOMMES ENRT | 68 | HOM (5 / 18) | 00:11:58 | 00:13:55 | 00:14:12 | 00:15:23 | 00:11:38 | |||
| 11 | 01:12:12 | COLAS 1 | 50 | MIX (7 / 96) | 00:12:03 | 00:14:42 | 00:16:43 | 00:16:45 | 00:11:59 | |||
| 12 | 01:01:48 | EIFFAGE ROUTE | 53 | HOM (2 / 18) | 00:12:11 | 00:12:55 | 00:13:01 | 00:11:24 | 00:12:17 | |||
| 13 | 01:14:55 | WEFOLD 1 | 83 | MIX (14 / 96) | 00:12:34 | 00:17:25 | 00:15:58 | 00:16:16 | 00:12:42 | |||
| 14 | 01:17:45 | ARTUS SPORT TEAM | 109 | MIX (22 / 96) | 00:12:42 | 00:15:53 | 00:19:14 | 00:16:38 | 00:13:18 | |||
| 15 | 01:20:51 | REPARTIM 1 | 28 | MIX (34 / 96) | 00:12:45 | 00:21:32 | 00:16:23 | 00:16:25 | 00:13:46 | |||
| 16 | 01:14:13 | LES IN COLLABLES | 40 | MIX (13 / 96) | 00:12:53 | 00:17:35 | 00:15:06 | 00:15:05 | 00:13:34 | |||
| 17 | 01:18:56 | PRET A TOUT POUR MON CHEF | 77 | MIX (26 / 96) | 00:12:53 | 00:14:39 | 00:19:59 | 00:15:08 | 00:16:17 | |||
| 18 | 01:19:06 | TGS 1 | 81 | MIX (27 / 96) | 00:12:59 | 00:15:16 | 00:19:56 | 00:16:32 | 00:14:23 | |||
| 19 | 01:22:36 | ARJ SPORT | 124 | MIX (41 / 96) | 00:13:01 | 00:17:40 | 00:16:28 | 00:20:37 | 00:14:50 | |||
| 20 | 01:24:26 | LES PACCINULS | 45 | MIX (47 / 96) | 00:13:16 | 00:19:55 | 00:18:12 | 00:19:07 | 00:13:56 | |||
| 21 | 01:15:31 | JEROME BTP 1 | 48 | MIX (17 / 96) | 00:13:26 | 00:18:56 | 00:13:42 | 00:15:32 | 00:13:55 | |||
| 22 | 01:08:21 | SOGEA CENTRE 1 | 106 | HOM (6 / 18) | 00:13:51 | 00:13:57 | 00:15:29 | 00:13:31 | 00:11:33 | |||
| 23 | 01:14:13 | LES OPTI ONE WESER | 93 | HOM (11 / 18) | 00:13:52 | 00:16:04 | 00:15:52 | 00:15:16 | 00:13:09 | |||
| 24 | 01:13:47 | EQUANS ESBI II | 75 | HOM (10 / 18) | 00:13:56 | 00:17:26 | 00:16:21 | 00:13:12 | 00:12:52 | |||
| 25 | 01:12:19 | SOGEA CENTRE 2 | 107 | MIX (8 / 96) | 00:13:59 | 00:15:50 | 00:14:14 | 00:15:36 | 00:12:40 |
