RÉSULTATS    Bouge ta Boite - Édition du 18/06/2026
720 participants - 120 Equipes
Temps moyen : 01:23:48
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | Tps Réel | CAP 1 | CAP 2 | VTT 1 | VTT 2 | CANOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:30:32 | CACIC | 90 | MIX (71 / 96) | 00:14:08 | 00:17:35 | 00:22:43 | 00:19:21 | 00:16:45 | |||
| 27 | 01:23:12 | INGENIERIE GRANDS TRAVAUX | 4 | HOM (17 / 18) | 00:14:09 | 00:23:08 | 00:16:15 | 00:16:02 | 00:13:38 | |||
| 28 | 01:23:36 | SMABTP 1 | 88 | MIX (44 / 96) | 00:14:10 | 00:18:52 | 00:15:11 | 00:16:18 | 00:19:05 | |||
| 29 | 01:20:34 | LES DISJONCTES DE VINCI | 80 | HOM (16 / 18) | 00:14:15 | 00:19:14 | 00:17:25 | 00:16:02 | 00:13:38 | |||
| 30 | 01:19:11 | LES COUVREURS AVERTIS | 42 | HOM (15 / 18) | 00:14:22 | 00:17:36 | 00:17:09 | 00:15:15 | 00:14:49 | |||
| 31 | 01:18:01 | INVINCIBLE | 78 | MIX (23 / 96) | 00:14:41 | 00:17:16 | 00:17:17 | 00:15:38 | 00:13:09 | |||
| 32 | 01:24:24 | ETREMA | 10 | MIX (46 / 96) | 00:14:44 | 00:28:34 | 00:14:33 | 00:13:08 | 00:13:25 | |||
| 33 | 01:13:18 | ROC 2 | 101 | MIX (9 / 96) | 00:14:49 | 00:15:36 | 00:15:28 | 00:14:45 | 00:12:40 | |||
| 34 | 01:09:18 | TEAM SCHEIN BANGERS | 31 | MIX (5 / 96) | 00:14:50 | 00:14:35 | 00:14:43 | 00:12:38 | 00:12:32 | |||
| 35 | 01:13:20 | SG TARNEAUD | 46 | MIX (10 / 96) | 00:14:52 | 00:12:46 | 00:18:03 | 00:14:36 | 00:13:03 | |||
| 36 | 01:26:58 | LES TAUXTAUX | 119 | MIX (57 / 96) | 00:14:53 | 00:15:44 | 00:19:05 | 00:21:55 | 00:15:21 | |||
| 37 | 01:20:15 | TOUCHE PAS A MA CREVETTE | 34 | MIX (31 / 96) | 00:14:59 | 00:18:02 | 00:15:06 | 00:17:35 | 00:14:33 | |||
| 38 | 01:24:44 | CIC FLASH | 72 | MIX (49 / 96) | 00:15:04 | 00:21:42 | 00:17:53 | 00:16:32 | 00:13:33 | |||
| 39 | 01:21:01 | SNCF | 33 | MIX (36 / 96) | 00:15:05 | 00:14:03 | 00:17:27 | 00:20:11 | 00:14:15 | |||
| 40 | 01:10:42 | EXPLOITATION | 6 | HOM (8 / 18) | 00:15:12 | 00:14:56 | 00:14:29 | 00:14:42 | 00:11:23 | |||
| 41 | 01:19:45 | EXPLOITATION 2 | 8 | MIX (29 / 96) | 00:15:13 | 00:17:56 | 00:15:00 | 00:16:38 | 00:14:58 | |||
| 42 | 01:28:34 | CHAMPIGNY SEGELLES | 18 | MIX (66 / 96) | 00:15:14 | 00:16:49 | 00:16:25 | 00:25:33 | 00:14:33 | |||
| 43 | 01:25:24 | LES DEBIT CREDIT EN FOLIE | 19 | MIX (52 / 96) | 00:15:16 | 00:19:01 | 00:20:10 | 00:15:53 | 00:15:04 | |||
| 44 | 01:32:37 | BOUGE TON B | 111 | MIX (78 / 96) | 00:15:19 | 00:20:06 | 00:17:58 | 00:22:11 | 00:17:03 | |||
| 45 | 01:08:41 | ARMA INGENIERIE | 1 | MIX (4 / 96) | 00:15:20 | 00:16:10 | 00:11:32 | 00:13:24 | 00:12:15 | |||
| 46 | 01:15:51 | TEAM VALLOIRE 2 | 62 | MIX (19 / 96) | 00:15:31 | 00:18:42 | 00:16:00 | 00:14:22 | 00:11:16 | |||
| 47 | 01:15:36 | THALES N1 | 105 | MIX (18 / 96) | 00:15:35 | 00:16:06 | 00:16:09 | 00:13:16 | 00:14:30 | |||
| 48 | 01:06:25 | BMW AMPLITUDE AUTOMOBILES | 91 | MIX (2 / 96) | 00:15:48 | 00:13:02 | 00:12:38 | 00:12:03 | 00:12:54 | |||
| 49 | 01:32:04 | TEAM NEUILLE | 20 | MIX (74 / 96) | 00:15:48 | 00:29:25 | 00:12:32 | 00:19:18 | 00:15:01 | |||
| 50 | 01:20:41 | SBS SOFTWARE 2 | 123 | MIX (33 / 96) | 00:15:50 | 00:12:42 | 00:18:29 | 00:20:30 | 00:13:10 |
