RÉSULTATS    Bouge ta Boite - Édition du 18/06/2026
720 participants - 120 Equipes
Temps moyen : 01:23:48
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | Tps Réel | CAP 1 | CAP 2 | VTT 1 | VTT 2 | CANOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01:33:49 | LEGALLAIS | 24 | MIX (80 / 96) | 00:21:06 | 00:17:12 | 00:21:16 | 00:19:30 | 00:14:45 | |||
| 102 | 01:31:20 | LES DEBITS DEJANTES DU VO | 21 | MIX (73 / 96) | 00:21:09 | 00:19:23 | 00:15:41 | 00:18:42 | 00:16:25 | |||
| 103 | 01:32:37 | LES EXPERTS | 95 | MIX (77 / 96) | 00:21:13 | 00:16:02 | 00:17:54 | 00:20:03 | 00:17:25 | |||
| 104 | 01:50:59 | APF TEAM 37 | 39 | MIX (96 / 96) | 00:22:14 | 00:24:19 | 00:23:42 | 00:24:49 | 00:15:55 | |||
| 105 | 01:40:10 | AXA BLP | 32 | FEM (4 / 6) | 00:22:16 | 00:20:39 | 00:20:33 | 00:20:24 | 00:16:18 | |||
| 106 | 01:15:52 | EUROVIA 2 | 23 | MIX (20 / 96) | 00:22:21 | 00:13:26 | 00:13:10 | 00:14:47 | 00:12:08 | |||
| 107 | 01:33:50 | FRANCHISE PRINT | 98 | MIX (81 / 96) | 00:22:25 | 00:18:51 | 00:20:06 | 00:16:44 | 00:15:44 | |||
| 108 | 01:36:24 | CPAM 2 | 13 | MIX (86 / 96) | 00:22:26 | 00:26:01 | 00:15:53 | 00:18:40 | 00:13:24 | |||
| 109 | 01:39:21 | ATL ATTAQUE | 87 | MIX (88 / 96) | 00:22:27 | 00:21:03 | 00:19:03 | 00:18:13 | 00:18:35 | |||
| 110 | 01:41:00 | WEFOLD 3 | 85 | MIX (92 / 96) | 00:22:31 | 00:23:24 | 00:23:21 | 00:17:25 | 00:14:19 | |||
| 111 | 01:33:47 | LES DROLES DE DAMES ET CH | 61 | MIX (79 / 96) | 00:22:38 | 00:19:14 | 00:18:16 | 00:18:19 | 00:15:20 | |||
| 112 | 01:28:29 | THALES N2 | 104 | MIX (65 / 96) | 00:22:57 | 00:15:32 | 00:18:46 | 00:16:35 | 00:14:39 | |||
| 113 | 01:26:37 | WEPLUS | 29 | MIX (55 / 96) | 00:22:59 | 00:15:49 | 00:15:57 | 00:18:05 | 00:13:47 | |||
| 114 | 01:32:14 | SQUARE HABITAT | 115 | MIX (75 / 96) | 00:23:03 | 00:20:06 | 00:20:06 | 00:16:05 | 00:12:54 | |||
| 115 | 01:34:43 | CPAM 1 | 12 | MIX (84 / 96) | 00:23:18 | 00:21:40 | 00:18:24 | 00:17:26 | 00:13:55 | |||
| 116 | 01:27:10 | LES MOUFFETTES EN FOLIE | 64 | MIX (59 / 96) | 00:24:47 | 00:14:45 | 00:12:58 | 00:19:13 | 00:15:27 | |||
| 117 | 01:54:06 | TGS 2 | 82 | FEM (6 / 6) | 00:25:03 | 00:25:19 | 00:20:22 | 00:27:05 | 00:16:17 | |||
| 118 | 01:40:05 | TEAM EXTRUSION | 54 | MIX (90 / 96) | 00:25:12 | 00:18:39 | 00:26:27 | 00:14:15 | 00:15:32 | |||
| 119 | 01:32:29 | LA BANDE A JEJE | 36 | MIX (76 / 96) | 00:25:36 | 00:25:29 | 00:15:28 | 00:11:49 | 00:14:07 | |||
| 120 | 01:42:13 | SMABTP 2 | 89 | MIX (94 / 96) | 00:27:56 | 00:23:10 | 00:20:48 | 00:17:14 | 00:13:05 |
