RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 12/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
470 participants - 74 Femmes
- 396 Hommes
62 licenciés (13%) - 408 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 04:06:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 12km500 | 22km | 30km | 39km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 04:12:57 | CHARPENTIER Pierre | 218 | M1M (37 / 49) | 10.0 | 01:13:45 | 02:08:45 | 02:57:59 | 03:51:11 | |||
| 277 | 04:13:01 | KOUTCHENKOFF Marie-jose | AUBIGNY STUART RUNNING | 288 | M5F (2 / 2) | 10.0 | 01:11:52 | 02:07:21 | 02:53:20 | 03:49:51 | ||
| 278 | 04:13:05 | DUFFAY Nicolas | ESCLOPS D AZUN | 204 | M3M (26 / 51) | 10.0 | 01:07:01 | 01:58:04 | 02:44:12 | 03:47:42 | ||
| 279 | 04:13:11 | LAMBERT Jeremy | 28 | M0M (33 / 49) | 10.0 | 01:07:15 | 01:58:46 | 02:40:39 | 03:45:10 | |||
| 280 | 04:13:11 | CELO Anthony | 309 | M3M (27 / 51) | 9.9 | 01:11:03 | 02:06:04 | 02:48:55 | 03:52:33 | |||
| 281 | 04:13:16 | ARNAUD John | 312 | M4M (26 / 43) | 9.9 | 01:13:09 | 02:10:32 | 02:56:42 | 03:52:07 | |||
| 282 | 04:13:49 | REY Jean-baptiste | US BERRY | 283 | M2M (39 / 56) | 9.9 | 01:10:57 | 02:05:45 | 02:49:26 | 03:45:40 | ||
| 283 | 04:13:49 | FERRAT Marc | SAINT DOULCHARD MASTERS TEAM | 76 | M7M (2 / 8) | 9.9 | 01:07:36 | 01:59:58 | 02:46:35 | 03:49:50 | ||
| 284 | 04:13:50 | LEGROS Marjory | 1 | M2F (6 / 11) | 9.9 | 01:14:06 | 02:12:16 | 02:59:36 | 03:52:34 | |||
| 285 | 04:13:52 | CEBOLA Fabien | 487 | M1M (38 / 49) | 9.9 | 01:14:06 | 02:12:16 | 02:59:32 | 03:52:33 | |||
| 286 | 04:14:11 | NANTY Sebastien | ORDRE DES AVOCATS | 31 | M1M (39 / 49) | 9.9 | 01:07:16 | 01:58:50 | 02:43:51 | 03:47:54 | ||
| 287 | 04:14:36 | RICHARD Nicolas | LES RUNNERS VIENNOIS | 185 | M5M (15 / 29) | 9.9 | 01:10:15 | 02:04:02 | 02:46:58 | 03:48:53 | ||
| 288 | 04:14:55 | BONTE Philippe | 351 | M5M (16 / 29) | 9.9 | 01:10:58 | 02:05:39 | 02:50:02 | 03:50:11 | |||
| 289 | 04:15:00 | HENRI Christophe | LES RUNNERS VIENNOIS | 207 | M3M (28 / 51) | 9.9 | 01:10:15 | 02:04:03 | 02:47:26 | 03:46:57 | ||
| 290 | 04:15:11 | SENUT Christophe | 300 | M5M (17 / 29) | 9.9 | 01:12:59 | 02:10:36 | 02:56:07 | 03:51:36 | |||
| 291 | 04:15:38 | LECOINTRE Nicolas | LES RUNNERS VIENNOIS | 274 | M2M (40 / 56) | 9.9 | 01:11:05 | 02:06:55 | 02:52:50 | 03:51:25 | ||
| 292 | 04:16:24 | MOUELHI Mehdi | 370 | M0M (34 / 49) | 9.8 | 01:11:57 | 02:06:37 | 02:51:26 | 03:53:26 | |||
| 293 | 04:16:39 | JACQUET Mathieu | SCAC - ST CHAMAS | 92 | M0M (35 / 49) | 9.8 | 01:15:31 | 02:13:51 | 03:01:51 | 03:55:49 | ||
| 294 | 04:16:41 | ARNAUD Christophe | 311 | M4M (27 / 43) | 9.8 | 01:13:09 | 02:10:19 | 02:56:39 | 03:53:39 | |||
| 295 | 04:17:17 | VANHUYSE Francois | 431 | M6M (5 / 10) | 9.8 | 01:10:58 | 02:05:55 | 02:49:04 | 03:51:10 | |||
| 296 | 04:17:33 | MARBOEUF Aurore | S/L US BERRY ATHLETISME | 366 | M1F (3 / 8) | 9.8 | 01:11:01 | 02:06:20 | 02:53:02 | 03:54:15 | ||
| 297 | 04:17:33 | TEI Farid | S/L US BERRY ATHLETISME | 396 | M3M (29 / 51) | 9.8 | 01:11:01 | 02:06:20 | 02:53:02 | 03:54:14 | ||
| 298 | 04:18:01 | BONVENT Patrice | 483 | M2M (41 / 56) | 9.8 | 01:07:04 | 01:59:32 | 02:46:36 | 03:50:17 | |||
| 299 | 04:18:02 | BABOT Stephane | 508 | M3M (30 / 51) | 9.8 | 01:09:11 | 02:03:33 | 02:49:29 | 03:51:18 | |||
| 300 | 04:18:13 | RAFFARD Alain | 235 | M5M (18 / 29) | 9.8 | 01:10:17 | 02:04:06 | 02:47:29 | 03:49:58 |
