RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 12/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
470 participants - 74 Femmes
- 396 Hommes
62 licenciés (13%) - 408 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 04:06:23
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | 12km500 | 22km | 30km | 39km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:31:40 | LE MOING Antoine | S/L PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHL.. | 401 | SEM (1 / 96) | 16.6 | 00:44:50 | 01:19:56 | 01:47:17 | 02:19:19 | |||
| 2 | 02:38:34 | MINVIELLE Vincent | RUNNING EXPERT | 275 | M1M (1 / 49) | 15.9 | 00:44:50 | 01:19:57 | 01:48:07 | 02:23:40 | |||
| 3 | 02:39:24 | LEBRETON Christophe | S/L CA VIERZON | 495 | M2M (1 / 56) | 15.8 | 00:44:51 | 01:20:13 | 01:49:28 | 02:24:37 | |||
| 4 | 02:40:41 | CARLI Raphael | RIVA COURIR | 277 | M0M (1 / 49) | 15.7 | 00:47:26 | 01:23:56 | 01:53:03 | 02:26:59 | |||
| 5 | 02:49:46 | PADUCH Julia | CAP ATHLETISME | 380 | SEF (1 / 14) | 14.9 | 00:48:32 | 01:27:02 | 01:58:16 | 02:35:03 | |||
| 6 | 02:49:59 | COLLU Johan | S/L PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHL.. | 248 | SEM (2 / 96) | 14.8 | 00:48:39 | 01:27:03 | 01:57:24 | 02:34:07 | |||
| 7 | 02:53:58 | LE TALLEC Jerome | 222 | M1M (3 / 49) | 14.5 | 00:49:15 | 01:27:47 | 01:58:57 | 02:37:08 | ||||
| 8 | 02:53:40 | JOURDAN Thomas | 188 | SEM (4 / 96) | 14.5 | 00:49:16 | 01:27:46 | 01:58:57 | 02:38:26 | ||||
| 9 | 02:50:54 | CARPO Romain | CHECY RUNNING 45 | 254 | M1M (2 / 49) | 14.8 | 00:50:01 | 01:29:14 | 02:00:23 | 02:36:33 | |||
| 10 | 02:56:35 | DORILAS Aline | AS MONACO | 477 | M0F (1 / 13) | 14.3 | 00:50:26 | 01:30:18 | 02:02:47 | 02:40:33 | |||
| 11 | 02:59:22 | DUGRAIN Bertrand | 54 | M2M (4 / 56) | 14.1 | 00:50:38 | 01:30:31 | 02:03:04 | 02:43:05 | ||||
| 12 | 02:54:21 | DURAND Patrice | 73 | M1M (4 / 49) | 14.5 | 00:51:31 | 01:31:02 | 02:02:45 | 02:39:37 | ||||
| 13 | 03:04:57 | LAUMANN Armin | KNDS | 333 | M1M (7 / 49) | 13.6 | 00:51:36 | 01:33:19 | 02:06:55 | 02:48:06 | |||
| 14 | 03:00:18 | POIRSON Quentin | 449 | SEM (8 / 96) | 14.0 | 00:51:51 | 01:31:48 | 02:04:10 | 02:44:01 | ||||
| 15 | 02:50:40 | HERMELIN Mathias | 500 | SEM (3 / 96) | 14.8 | 00:51:54 | 01:31:56 | 02:02:11 | 02:37:06 | ||||
| 16 | 03:00:56 | ROUSSEAU Julien | ASCT COURSE A PIED | 124 | M1M (6 / 49) | 13.9 | 00:52:02 | 01:32:15 | 02:03:59 | 02:42:07 | |||
| 17 | 03:05:08 | VILLY Fabrice | ASAV TRIATHLON | 153 | M1M (8 / 49) | 13.6 | 00:52:08 | 01:34:08 | 02:06:59 | 02:48:11 | |||
| 18 | 03:07:25 | GARNIER Emilien | ECOLE POLYTECHNIQUE | 136 | SEM (9 / 96) | 13.5 | 00:52:25 | 01:32:56 | 02:05:45 | 02:48:55 | |||
| 19 | 02:59:30 | LAFONT Albin | MSV | 369 | M1M (5 / 49) | 14.1 | 00:52:31 | 01:33:21 | 02:05:53 | 02:44:17 | |||
| 20 | 03:03:13 | MARTINON Cedric | DGA TT | 456 | M0M (3 / 49) | 13.8 | 00:52:41 | 01:33:48 | 02:07:01 | 02:47:15 | |||
| 21 | 03:09:21 | PATRIGEON Olivier | S/L CA VIERZON | 268 | M1M (13 / 49) | 13.3 | 00:52:41 | 01:33:45 | 02:07:02 | 02:51:19 | |||
| 22 | 03:14:34 | CORDE Fabien | CA FOECY | 397 | M1M (14 / 49) | 13.0 | 00:52:41 | 01:33:45 | 02:07:02 | 02:53:17 | |||
| 23 | 02:59:14 | CONRADT Danijel | KNDS | 330 | M2M (3 / 56) | 14.1 | 00:52:42 | 01:33:46 | 02:06:00 | 02:43:59 | |||
| 24 | 03:02:52 | BOURRAS David | GLENIC SPORT NATURE | 410 | M5M (1 / 29) | 13.8 | 00:52:42 | 01:33:48 | 02:06:50 | 02:46:12 | |||
| 25 | 03:23:38 | VEDIE Cyril | BOUSSAC RUNNING | 20 | M1M (18 / 49) | 12.4 | 00:52:42 | 01:34:18 | 02:12:19 | 03:03:27 |
