RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 12/10/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

470 participants - 74 Femmes - 396 Hommes
62 licenciés (13%) - 408 non-licenciés (87%)

Temps moyen : 04:06:23




Pos. Tps Officiel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel 12km500 22km 30km 39km
1 02:31:40 LE MOING Antoine S/L PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHL.. 401 SEM (1 / 96) 16.6 00:44:5001:19:5601:47:1702:19:19
2 02:38:34 MINVIELLE Vincent RUNNING EXPERT 275 M1M (1 / 49) 15.9 00:44:5001:19:5701:48:0702:23:40
3 02:39:24 LEBRETON Christophe S/L CA VIERZON 495 M2M (1 / 56) 15.8 00:44:5101:20:1301:49:2802:24:37
4 02:40:41 CARLI Raphael RIVA COURIR 277 M0M (1 / 49) 15.7 00:47:2601:23:5601:53:0302:26:59
5 02:49:46 PADUCH Julia CAP ATHLETISME 380 SEF (1 / 14) 14.9 00:48:3201:27:0201:58:1602:35:03
6 02:49:59 COLLU Johan S/L PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHL.. 248 SEM (2 / 96) 14.8 00:48:3901:27:0301:57:2402:34:07
7 02:53:58 LE TALLEC Jerome 222 M1M (3 / 49) 14.5 00:49:1501:27:4701:58:5702:37:08
8 02:53:40 JOURDAN Thomas 188 SEM (4 / 96) 14.5 00:49:1601:27:4601:58:5702:38:26
9 02:50:54 CARPO Romain CHECY RUNNING 45 254 M1M (2 / 49) 14.8 00:50:0101:29:1402:00:2302:36:33
10 02:56:35 DORILAS Aline AS MONACO 477 M0F (1 / 13) 14.3 00:50:2601:30:1802:02:4702:40:33
11 02:59:22 DUGRAIN Bertrand 54 M2M (4 / 56) 14.1 00:50:3801:30:3102:03:0402:43:05
12 02:54:21 DURAND Patrice 73 M1M (4 / 49) 14.5 00:51:3101:31:0202:02:4502:39:37
13 03:04:57 LAUMANN Armin KNDS 333 M1M (7 / 49) 13.6 00:51:3601:33:1902:06:5502:48:06
14 03:00:18 POIRSON Quentin 449 SEM (8 / 96) 14.0 00:51:5101:31:4802:04:1002:44:01
15 02:50:40 HERMELIN Mathias 500 SEM (3 / 96) 14.8 00:51:5401:31:5602:02:1102:37:06
16 03:00:56 ROUSSEAU Julien ASCT COURSE A PIED 124 M1M (6 / 49) 13.9 00:52:0201:32:1502:03:5902:42:07
17 03:05:08 VILLY Fabrice ASAV TRIATHLON 153 M1M (8 / 49) 13.6 00:52:0801:34:0802:06:5902:48:11
18 03:07:25 GARNIER Emilien ECOLE POLYTECHNIQUE 136 SEM (9 / 96) 13.5 00:52:2501:32:5602:05:4502:48:55
19 02:59:30 LAFONT Albin MSV 369 M1M (5 / 49) 14.1 00:52:3101:33:2102:05:5302:44:17
20 03:03:13 MARTINON Cedric DGA TT 456 M0M (3 / 49) 13.8 00:52:4101:33:4802:07:0102:47:15
21 03:09:21 PATRIGEON Olivier S/L CA VIERZON 268 M1M (13 / 49) 13.3 00:52:4101:33:4502:07:0202:51:19
22 03:14:34 CORDE Fabien CA FOECY 397 M1M (14 / 49) 13.0 00:52:4101:33:4502:07:0202:53:17
23 02:59:14 CONRADT Danijel KNDS 330 M2M (3 / 56) 14.1 00:52:4201:33:4602:06:0002:43:59
24 03:02:52 BOURRAS David GLENIC SPORT NATURE 410 M5M (1 / 29) 13.8 00:52:4201:33:4802:06:5002:46:12
25 03:23:38 VEDIE Cyril BOUSSAC RUNNING 20 M1M (18 / 49) 12.4 00:52:4201:34:1802:12:1903:03:27
    Page / 19 Dernière