RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 12/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
470 participants - 74 Femmes
- 396 Hommes
62 licenciés (13%) - 408 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 04:06:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 12km500 | 22km | 30km | 39km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 03:14:47 | ARNAULT Nicolas-carl | 279 | M4M (2 / 43) | 12.9 | 00:57:33 | 01:41:47 | 02:17:03 | 02:58:48 | |||
| 225 | 04:00:48 | SALIBA Florian | GLENIC SPORT NATURE | 389 | M4M (20 / 43) | 10.5 | 01:05:37 | 01:57:08 | 02:38:53 | 03:37:04 | ||
| 235 | 04:05:38 | PECASTAINGS Frederic | USP RUNNING TRAIL | 81 | M4M (21 / 43) | 10.3 | 01:08:18 | 02:00:02 | 02:42:52 | 03:39:28 | ||
| 236 | 04:05:50 | LACROIX Cyril | 472 | M4M (22 / 43) | 10.2 | 01:11:03 | 02:06:19 | 02:51:14 | 03:44:24 | |||
| 248 | 04:09:03 | FREYDIER Christian | TRISUD SAINT-AMAND | 197 | M4M (23 / 43) | 10.1 | 01:04:15 | 01:54:49 | 02:39:40 | 03:38:46 | ||
| 257 | 04:09:55 | ODJIN Ludovic | SAM TRI 23 GUERET | 509 | M4M (24 / 43) | 10.1 | 01:08:20 | 02:01:02 | 02:43:52 | 03:42:04 | ||
| 266 | 04:11:16 | PENNEROUX Jean-richard | SANCERRE RUNNING | 435 | M4M (25 / 43) | 10.0 | 01:11:04 | 02:06:20 | 02:52:08 | 03:49:30 | ||
| 281 | 04:13:16 | ARNAUD John | 312 | M4M (26 / 43) | 9.9 | 01:13:09 | 02:10:32 | 02:56:42 | 03:52:07 | |||
| 294 | 04:16:41 | ARNAUD Christophe | 311 | M4M (27 / 43) | 9.8 | 01:13:09 | 02:10:19 | 02:56:39 | 03:53:39 | |||
| 304 | 04:19:04 | BOUTTE Michel | ST SO COURT | 379 | M4M (28 / 43) | 9.7 | 01:17:23 | 02:16:17 | 03:02:21 | 03:57:41 | ||
| 315 | 04:21:09 | SAMUEL Jean pierre | JEAN PIERRE SAMUEL | 367 | M4M (29 / 43) | 9.6 | 01:10:58 | 02:05:56 | 02:52:58 | 03:54:04 | ||
| 87 | 03:30:09 | BOUTRON Emmanuel | USP RUNNING TRAIL | 41 | M4M (3 / 43) | 12.0 | 01:01:41 | 01:48:28 | 02:25:49 | 03:11:59 | ||
| 360 | 04:32:15 | GLON Benoit | 520 | M4M (30 / 43) | 9.2 | 01:14:08 | 02:10:46 | 02:56:47 | 04:06:54 | |||
| 361 | 04:32:15 | PETIT Laurent | 68 | M4M (31 / 43) | 9.2 | 01:12:21 | 02:09:33 | 02:57:48 | 04:04:19 | |||
| 378 | 04:39:38 | CARRON Fabrice | 295 | M4M (32 / 43) | 9.0 | 01:20:50 | 02:22:17 | 03:12:31 | 04:14:25 | |||
| 383 | 04:42:15 | WAROUX Philippe | 220 | M4M (33 / 43) | 8.9 | 01:20:11 | 02:23:23 | 03:15:25 | 04:18:35 | |||
| 390 | 04:43:05 | INGEGNERI Pierre | 458 | M4M (34 / 43) | 8.9 | 01:20:50 | 02:22:17 | 03:16:08 | 04:17:11 | |||
| 404 | 04:47:44 | MAIDA Angelo | LACOUR | 340 | M4M (35 / 43) | 8.7 | 01:14:06 | 02:13:22 | 03:06:56 | 04:17:50 | ||
| 417 | 04:53:05 | PTAK Frederic | 434 | M4M (36 / 43) | 8.6 | 01:17:36 | 02:19:14 | 03:15:10 | 04:25:58 | |||
| 420 | 04:55:42 | GUYONNET Pascal | GLENIC SPORT NATURE | 390 | M4M (37 / 43) | 8.5 | 01:17:44 | 02:19:22 | 03:13:23 | 04:24:54 | ||
| 421 | 04:55:42 | GOZARD Patrice | AMITIE NATURE | 34 | M4M (38 / 43) | 8.5 | 01:19:11 | 02:21:02 | 03:12:39 | 04:24:24 | ||
| 427 | 04:57:55 | LOUYOT Jean philippe | 212 | M4M (39 / 43) | 8.4 | 01:20:50 | 02:22:19 | 03:17:11 | 04:30:15 | |||
| 95 | 03:31:56 | RAGOT Bertrand | USP RUNNING TRAIL | 40 | M4M (4 / 43) | 11.9 | 01:02:03 | 01:48:30 | 02:26:05 | 03:13:10 | ||
| 436 | 05:11:10 | PAUMIER Regis | 194 | M4M (40 / 43) | 8.1 | 01:29:44 | 02:37:29 | 03:35:11 | 04:43:46 | |||
| 438 | 05:12:05 | FREMENT Yann | LES AJITES | 83 | M4M (41 / 43) | 8.1 | 01:22:34 | 02:28:30 | 03:24:12 | 04:38:28 |
