RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 12/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
470 participants - 74 Femmes
- 396 Hommes
62 licenciés (13%) - 408 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 04:06:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 12km500 | 22km | 30km | 39km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 03:30:36 | LAFARCINADE Sylvain | ASA DU BERRY | 499 | M2M (12 / 56) | 12.0 | 01:02:18 | 01:51:10 | 02:29:09 | 03:13:24 | ||
| 27 | 03:05:08 | VILLY Fabrice | ASAV TRIATHLON | 153 | M1M (8 / 49) | 13.6 | 00:52:08 | 01:34:08 | 02:06:59 | 02:48:11 | ||
| 22 | 03:00:56 | ROUSSEAU Julien | ASCT COURSE A PIED | 124 | M1M (6 / 49) | 13.9 | 00:52:02 | 01:32:15 | 02:03:59 | 02:42:07 | ||
| 45 | 03:13:28 | HEZARD Nicolas | ASCVV | 270 | SEM (15 / 96) | 13.0 | 00:55:26 | 01:37:49 | 02:12:30 | 02:54:45 | ||
| 187 | 03:54:10 | THURET Philippe | ASICSFRONTRUNNER | 461 | M5M (8 / 29) | 10.8 | 01:07:22 | 01:59:55 | 02:42:16 | 03:33:37 | ||
| 177 | 03:52:52 | FRESLON Thierry | ASPTT LA ROCHE SUR YON | 336 | M4M (12 / 43) | 10.8 | 01:08:37 | 02:02:15 | 02:44:51 | 03:33:26 | ||
| 344 | 04:29:42 | BUCHON Nadine | ASPTT LA ROCHE SUR YON | 114 | M3F (7 / 11) | 9.3 | 01:18:42 | 02:19:22 | 03:09:39 | 04:07:30 | ||
| 141 | 03:46:10 | MAURY Benjamin | ASPTT36 SPORTS NATURE CHATEAUR.. | 512 | M0M (15 / 49) | 11.1 | 01:03:01 | 01:51:19 | 02:30:09 | 03:24:34 | ||
| 419 | 04:55:38 | PASCUAL Claudio | ATHLE-THEIX | 209 | M7M (8 / 8) | 8.5 | 01:18:57 | 02:20:57 | 03:15:35 | 04:27:24 | ||
| 71 | 03:24:01 | JULIEN Jeanlouis | ATHLETIC TROIS TOURS* | 522 | M5M (4 / 29) | 12.4 | 01:00:30 | 01:46:50 | 02:23:29 | 03:06:35 | ||
| 277 | 04:13:01 | KOUTCHENKOFF Marie-jose | AUBIGNY STUART RUNNING | 288 | M5F (2 / 2) | 10.0 | 01:11:52 | 02:07:21 | 02:53:20 | 03:49:51 | ||
| 126 | 03:44:07 | HENAULT Corentin | AUBIGNY STUART RUNNING | 425 | SEM (31 / 96) | 11.2 | 01:04:11 | 01:53:20 | 02:32:07 | 03:22:13 | ||
| 440 | 05:12:06 | BERGOUGNOUX Luc | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB | 19 | M4M (42 / 43) | 8.1 | 01:22:59 | 02:29:43 | 03:29:06 | 04:41:27 | ||
| 332 | 04:27:13 | SCOLAN Lucas | BLAIREAU | 384 | SEM (75 / 96) | 9.4 | 01:14:19 | 02:12:02 | 02:58:56 | 04:03:03 | ||
| 240 | 04:07:00 | BENARD Nicolas | BOURGES TRIATHLON | 95 | M0M (28 / 49) | 10.2 | 01:05:31 | 01:55:55 | 02:36:56 | 03:31:23 | ||
| 347 | 04:30:21 | BEAU Julie | BOURGES TRIATHLON | 135 | SEF (8 / 14) | 9.3 | 01:19:11 | 02:21:00 | 03:10:00 | 04:07:04 | ||
| 348 | 04:30:21 | TISSANDIER Heloise | BOURGES TRIATHLON | 133 | M2F (8 / 11) | 9.3 | 01:19:12 | 02:21:02 | 03:10:01 | 04:07:04 | ||
| 97 | 03:31:57 | MONTAIGNE Bruno | BOURGES TRIATHLON | 440 | M4M (5 / 43) | 11.9 | 01:01:40 | 01:49:15 | 02:27:59 | 03:14:54 | ||
| 125 | 03:43:51 | SENLIS Lancelot | BOURGES TRIATHLON | 517 | SEM (30 / 96) | 11.3 | 01:03:41 | 01:52:39 | 02:30:22 | 03:22:03 | ||
| 70 | 03:23:38 | VEDIE Cyril | BOUSSAC RUNNING | 20 | M1M (18 / 49) | 12.4 | 00:52:42 | 01:34:18 | 02:12:19 | 03:03:27 | ||
| 79 | 03:28:01 | MERCADIER Olivier | BOUSSAC RUNNING | 372 | M1M (20 / 49) | 12.1 | 00:53:29 | 01:36:27 | 02:15:14 | 03:08:01 | ||
| 49 | 03:14:34 | CORDE Fabien | CA FOECY | 397 | M1M (14 / 49) | 13.0 | 00:52:41 | 01:33:45 | 02:07:02 | 02:53:17 | ||
| 5 | 02:49:46 | PADUCH Julia | CAP ATHLETISME | 380 | SEF (1 / 14) | 14.9 | 00:48:32 | 01:27:02 | 01:58:16 | 02:35:03 | ||
| 246 | 04:08:57 | VIDALIE Christophe | CAP RUNNING IGNY | 420 | M3M (23 / 51) | 10.1 | 01:05:40 | 01:58:49 | 02:44:07 | 03:44:13 | ||
| 230 | 04:02:48 | CAQUERET Mylene | CAQRUNNEURS | 488 | M0F (6 / 13) | 10.4 | 01:09:14 | 02:02:35 | 02:45:56 | 03:39:21 |
