RÉSULTATS    L'Ourcq'eee Run & les 10 K du Canal - Édition du 11/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 123 Equipes
Temps moyen : 00:51:57
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 01:16:24 | TEAM LYR 2 | 133 | REM (117 / 117) | 7.8 | 00:25:02 | 00:30:09 | 00:21:10 | ||
| 11 | 00:41:42 | CCSR COLAS CANAL SPEED RU | 134 | REM (11 / 117) | 14.3 | 00:16:01 | 00:12:50 | 00:12:47 | ||
| 87 | 00:54:45 | COLAS VDMP | 135 | REM (81 / 117) | 10.9 | 00:14:10 | 00:25:16 | 00:15:19 | ||
| 58 | 00:50:37 | LES COL AS DU CHRONO | 136 | REM (55 / 117) | 11.8 | 00:17:16 | 00:17:30 | 00:15:47 | ||
| 115 | 01:05:18 | LES QUEENS A PAILLETTES | 137 | REM (109 / 117) | 9.1 | 00:24:13 | 00:23:14 | 00:17:46 | ||
| 33 | 00:46:03 | LES BLOBFISH | 138 | REM (32 / 117) | 13.0 | 00:15:00 | 00:14:58 | 00:16:04 | ||
| 47 | 00:48:55 | LES GOUDRONS DE SUEUR | 139 | REM (45 / 117) | 12.2 | 00:19:57 | 00:14:12 | 00:14:42 | ||
| 34 | 00:46:11 | ORCQUES QUI RUNENT | 140 | REM (33 / 117) | 12.9 | 00:15:13 | 00:16:38 | 00:14:20 | ||
| 53 | 00:49:47 | LES EXCEL LENTS | 142 | REM (50 / 117) | 12.0 | 00:20:58 | 00:15:39 | 00:13:10 | ||
| 61 | 00:50:47 | THE BURNING LEGS | 143 | REM (58 / 117) | 11.8 | 00:21:31 | 00:16:47 | 00:12:29 | ||
| 23 | 00:44:26 | SPEED ET SCALE | 144 | REM (23 / 117) | 13.5 | 00:18:48 | 00:13:09 | 00:12:29 | ||
| 77 | 00:53:11 | POWER PUFF | 145 | REM (71 / 117) | 11.2 | 00:18:57 | 00:18:42 | 00:15:32 | ||
| 45 | 00:48:33 | BARBOTEAM | 146 | REM (43 / 117) | 12.3 | 00:16:13 | 00:17:47 | 00:14:30 | ||
| 2 | 00:35:55 | ICI C EST PATLS | 147 | REM (2 / 117) | 16.7 | 00:11:15 | 00:13:51 | 00:10:49 | ||
| 49 | 00:49:19 | LES MISERABLES DE L OURQU | 148 | REH (3 / 6) | 12.1 | 00:16:28 | 00:15:42 | 00:17:07 | ||
| 121 | 01:10:23 | CHAMPIGN OURCQ | 149 | REM (115 / 117) | 8.5 | 00:16:03 | 00:26:52 | 00:27:29 | ||
| 92 | 00:56:22 | TEAM DF TEAM DES FONCEURS | 150 | REM (86 / 117) | 10.6 | 00:21:06 | 00:19:08 | 00:16:08 | ||
| 56 | 00:50:02 | LOUISE MICHAMPIONNES | 151 | REM (53 / 117) | 11.9 | 00:17:44 | 00:18:25 | 00:13:53 | ||
| 116 | 01:06:06 | CITRONS YUZU | 152 | REM (110 / 117) | 9.0 | 00:15:47 | 00:18:05 | 00:32:14 | ||
| 76 | 00:53:06 | CITRONS VERTS | 153 | REM (70 / 117) | 11.3 | 00:20:50 | 00:15:53 | 00:16:24 | ||
| 59 | 00:50:38 | CITRONS JAUNES | 154 | REM (56 / 117) | 11.8 | 00:15:47 | 00:20:09 | 00:14:42 | ||
| 44 | 00:48:16 | COLLEGE TIMBAUD 1 | 155 | REM (42 / 117) | 12.4 | 00:15:26 | 00:16:04 | 00:16:43 | ||
| 48 | 00:48:59 | CANAL GAGNANT | 156 | REM (46 / 117) | 12.2 | 00:19:18 | 00:14:56 | 00:14:43 | ||
| 119 | 01:08:40 | DPAS EN FORCE | 157 | REM (113 / 117) | 8.7 | 00:26:44 | 00:20:58 | 00:20:55 | ||
| 55 | 00:50:02 | SEQUANDLABIEREDUFINISH | 158 | REM (52 / 117) | 11.9 | 00:16:04 | 00:17:42 | 00:16:16 |
