RÉSULTATS    L'Ourcq'eee Run & les 10 K du Canal - Édition du 11/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 123 Equipes
Temps moyen : 00:51:57
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01:00:57 | LES MALASSIS EN MISSION | 65 | REM (95 / 117) | 9.8 | 00:23:18 | 00:21:19 | 00:16:18 | ||
| 29 | 00:45:42 | LES MARMOTTES | 100 | REM (29 / 117) | 13.1 | 00:14:57 | 00:14:16 | 00:16:29 | ||
| 46 | 00:48:52 | LES MEILLEUR ES DE L APSA | 82 | REM (44 / 117) | 12.2 | 00:14:50 | 00:19:31 | 00:14:32 | ||
| 49 | 00:49:19 | LES MISERABLES DE L OURQU | 148 | REH (3 / 6) | 12.1 | 00:16:28 | 00:15:42 | 00:17:07 | ||
| 91 | 00:55:58 | LES MOLLETS QUI PIQUENT | 67 | REM (85 / 117) | 10.7 | 00:17:05 | 00:18:55 | 00:19:57 | ||
| 38 | 00:47:03 | LES POTTOKS | 102 | REM (37 / 117) | 12.7 | 00:20:40 | 00:12:45 | 00:13:35 | ||
| 88 | 00:54:53 | LES PRODIGES DE LA REPUBL | 161 | REM (82 / 117) | 10.9 | 00:17:38 | 00:20:38 | 00:16:37 | ||
| 115 | 01:05:18 | LES QUEENS A PAILLETTES | 137 | REM (109 / 117) | 9.1 | 00:24:13 | 00:23:14 | 00:17:46 | ||
| 84 | 00:54:00 | LES RESILIENTS | 94 | REM (78 / 117) | 11.1 | 00:17:54 | 00:17:51 | 00:18:15 | ||
| 106 | 01:01:49 | LES ROIS ET REINES DU CAN | 80 | REM (100 / 117) | 9.7 | 00:27:04 | 00:21:57 | 00:12:45 | ||
| 74 | 00:52:59 | LES SEQUA NO LIMIT | 61 | REM (68 / 117) | 11.3 | 00:20:28 | 00:17:39 | 00:14:53 | ||
| 26 | 00:45:05 | LES THENARDIERS DU CHRONO | 170 | REM (26 / 117) | 13.3 | 00:16:33 | 00:14:31 | 00:14:01 | ||
| 57 | 00:50:28 | LES VELOCES DU 93 | 79 | REM (54 / 117) | 11.8 | 00:17:58 | 00:16:44 | 00:15:47 | ||
| 81 | 00:53:29 | LM SLAAAY | 166 | REM (75 / 117) | 11.2 | 00:21:39 | 00:16:57 | 00:14:51 | ||
| 56 | 00:50:02 | LOUISE MICHAMPIONNES | 151 | REM (53 / 117) | 11.9 | 00:17:44 | 00:18:25 | 00:13:53 | ||
| 82 | 00:53:34 | MA REGIE Z EAU VENU | 159 | REM (76 / 117) | 11.2 | 00:18:01 | 00:19:48 | 00:15:42 | ||
| 14 | 00:42:26 | NEVIAN | 128 | REM (14 / 117) | 14.1 | 00:15:57 | 00:13:25 | 00:13:04 | ||
| 39 | 00:47:03 | NO PASTRAVA N | 176 | REM (38 / 117) | 12.7 | 00:16:45 | 00:15:06 | 00:15:11 | ||
| 40 | 00:47:04 | OLE HABIBI CHERIE | 62 | REM (39 / 117) | 12.7 | 00:15:50 | 00:15:40 | 00:15:31 | ||
| 94 | 00:57:45 | ON THE SPOT | 163 | REM (88 / 117) | 10.3 | 00:23:22 | 00:17:42 | 00:16:39 | ||
| 34 | 00:46:11 | ORCQUES QUI RUNENT | 140 | REM (33 / 117) | 12.9 | 00:15:13 | 00:16:38 | 00:14:20 | ||
| 100 | 01:00:53 | OURCQ EN CIEL | 177 | REM (94 / 117) | 9.8 | 00:21:17 | 00:22:18 | 00:17:18 | ||
| 4 | 00:37:55 | PATLS 4EVER | 131 | REM (4 / 117) | 15.8 | 00:11:24 | 00:14:59 | 00:11:33 | ||
| 93 | 00:57:12 | PERSONNE PEUT NOUS CANALI | 119 | REM (87 / 117) | 10.4 | 00:18:52 | 00:23:15 | 00:15:03 | ||
| 89 | 00:55:10 | PERSUS | 66 | REM (83 / 117) | 10.8 | 00:20:17 | 00:19:55 | 00:14:56 |
