RÉSULTATS    L'Ourcq'eee Run & les 10 K du Canal - Édition du 11/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 123 Equipes
Temps moyen : 00:51:57
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:34:54 | USMA 1 | 85 | REM (1 / 117) | 17.1 | 00:10:50 | 00:12:34 | 00:11:30 | |||
| 2 | 00:38:35 | AMA RUN | 162 | REM (6 / 117) | 15.5 | 00:10:57 | 00:13:49 | 00:13:50 | |||
| 3 | 00:38:12 | LES LARRONS | 51 | REM (5 / 117) | 15.7 | 00:10:58 | 00:14:44 | 00:12:31 | |||
| 4 | 00:39:10 | KOH LAN TEAM | 55 | REM (7 / 117) | 15.3 | 00:11:06 | 00:14:15 | 00:13:50 | |||
| 5 | 00:35:55 | ICI C EST PATLS | 147 | REM (2 / 117) | 16.7 | 00:11:15 | 00:13:51 | 00:10:49 | |||
| 6 | 00:43:32 | TEAM MONOD | 110 | REM (20 / 117) | 13.7 | 00:11:20 | 00:16:40 | 00:15:32 | |||
| 7 | 00:37:55 | PATLS 4EVER | 131 | REM (4 / 117) | 15.8 | 00:11:24 | 00:14:59 | 00:11:33 | |||
| 8 | 00:44:23 | EN BANDE OURCQANISEE | 77 | REM (22 / 117) | 13.5 | 00:11:24 | 00:14:30 | 00:18:30 | |||
| 9 | 00:44:43 | BOIRON A FOND | 71 | REM (24 / 117) | 13.4 | 00:11:48 | 00:18:45 | 00:14:10 | |||
| 10 | 00:39:26 | LES IMPREVUS | 104 | REM (9 / 117) | 15.2 | 00:12:05 | 00:14:05 | 00:13:16 | |||
| 11 | 00:36:40 | AR BRACADABRA | 64 | REM (3 / 117) | 16.3 | 00:12:09 | 00:12:43 | 00:11:48 | |||
| 12 | 00:39:33 | ADIDAS RUNNERS | 129 | REM (10 / 117) | 15.1 | 00:12:14 | 00:14:53 | 00:12:27 | |||
| 13 | 00:42:05 | LES FUSEES DEPARTEMENTALE | 81 | REM (12 / 117) | 14.2 | 00:12:22 | 00:15:01 | 00:14:41 | |||
| 14 | 00:42:14 | LES GUEPARDS | 99 | REM (13 / 117) | 14.2 | 00:12:36 | 00:17:12 | 00:12:27 | |||
| 15 | 00:43:10 | SEQUACEFINISHDEFOLIE | 60 | REM (18 / 117) | 13.9 | 00:12:42 | 00:14:40 | 00:15:47 | |||
| 16 | 00:45:53 | TEAM FSGT | 181 | REM (30 / 117) | 13.0 | 00:12:46 | 00:18:28 | 00:14:39 | |||
| 17 | 00:48:02 | LES LILAS EQUIPE 4 | 117 | REM (41 / 117) | 12.4 | 00:13:06 | 00:18:23 | 00:16:33 | |||
| 18 | 00:49:59 | CLAILIET | 113 | REM (51 / 117) | 12.0 | 00:13:08 | 00:18:21 | 00:18:31 | |||
| 19 | 00:39:25 | USMA 2 | 86 | REM (8 / 117) | 15.2 | 00:13:09 | 00:12:39 | 00:13:37 | |||
| 20 | 00:45:05 | ALLEZ L OM | 111 | REM (27 / 117) | 13.3 | 00:13:20 | 00:17:15 | 00:14:31 | |||
| 21 | 00:43:17 | BERIM ONE | 105 | REM (19 / 117) | 13.8 | 00:13:25 | 00:18:24 | 00:11:28 | |||
| 22 | 00:54:45 | COLAS VDMP | 135 | REM (81 / 117) | 10.9 | 00:14:10 | 00:25:16 | 00:15:19 | |||
| 23 | 00:44:45 | E S STAINS | 103 | REM (25 / 117) | 13.4 | 00:14:23 | 00:17:11 | 00:13:10 | |||
| 24 | 00:52:13 | SHOCKWAVE | 59 | REM (65 / 117) | 11.4 | 00:14:27 | 00:22:46 | 00:15:00 | |||
| 25 | 00:47:39 | LES LILAS EQUIPE 2 | 115 | REM (40 / 117) | 12.5 | 00:14:28 | 00:17:20 | 00:15:51 |
