RÉSULTATS    L'Ourcq'eee Run & les 10 K du Canal - Édition du 11/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 123 Equipes
Temps moyen : 00:51:57
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 00:53:34 | MA REGIE Z EAU VENU | 159 | REM (76 / 117) | 11.2 | 00:18:01 | 00:19:48 | 00:15:42 | ||
| 113 | 01:05:12 | FAINISHER | 160 | REM (107 / 117) | 9.2 | 00:26:55 | 00:18:03 | 00:20:11 | ||
| 88 | 00:54:53 | LES PRODIGES DE LA REPUBL | 161 | REM (82 / 117) | 10.9 | 00:17:38 | 00:20:38 | 00:16:37 | ||
| 6 | 00:38:35 | AMA RUN | 162 | REM (6 / 117) | 15.5 | 00:10:57 | 00:13:49 | 00:13:50 | ||
| 94 | 00:57:45 | ON THE SPOT | 163 | REM (88 / 117) | 10.3 | 00:23:22 | 00:17:42 | 00:16:39 | ||
| 118 | 01:07:23 | JAMES ET RUN | 164 | REM (112 / 117) | 8.9 | 00:23:59 | 00:22:19 | 00:21:03 | ||
| 30 | 00:45:50 | A L INSU DE MON PLEIN GRE | 165 | REH (1 / 6) | 13.0 | 00:15:30 | 00:17:48 | 00:12:32 | ||
| 81 | 00:53:29 | LM SLAAAY | 166 | REM (75 / 117) | 11.2 | 00:21:39 | 00:16:57 | 00:14:51 | ||
| 75 | 00:52:59 | LES DECENNALES | 167 | REM (69 / 117) | 11.3 | 00:14:52 | 00:18:13 | 00:19:53 | ||
| 60 | 00:50:44 | ABDO 1 | 168 | REM (57 / 117) | 11.8 | 00:15:14 | 00:15:07 | 00:20:23 | ||
| 50 | 00:49:28 | ABDO 2 | 169 | REM (47 / 117) | 12.1 | 00:16:29 | 00:17:44 | 00:15:16 | ||
| 26 | 00:45:05 | LES THENARDIERS DU CHRONO | 170 | REM (26 / 117) | 13.3 | 00:16:33 | 00:14:31 | 00:14:01 | ||
| 83 | 00:53:51 | ALERTE A MALIB OURCQ | 171 | REM (77 / 117) | 11.1 | 00:19:43 | 00:17:55 | 00:16:11 | ||
| 35 | 00:46:21 | LES GUEPARDS NOISEENS | 172 | REM (34 / 117) | 12.9 | 00:15:43 | 00:16:43 | 00:13:51 | ||
| 41 | 00:47:29 | FAIN RUNNER S | 174 | REH (2 / 6) | 12.6 | 00:16:49 | 00:14:26 | 00:16:10 | ||
| 39 | 00:47:03 | NO PASTRAVA N | 176 | REM (38 / 117) | 12.7 | 00:16:45 | 00:15:06 | 00:15:11 | ||
| 100 | 01:00:53 | OURCQ EN CIEL | 177 | REM (94 / 117) | 9.8 | 00:21:17 | 00:22:18 | 00:17:18 | ||
| 112 | 01:04:57 | LABEL QUADRI | 178 | REM (106 / 117) | 9.2 | 00:20:36 | 00:20:56 | 00:23:24 | ||
| 122 | 01:15:00 | INSERT SPORT 2 | 179 | REM (116 / 117) | 8.0 | 00:16:31 | 00:34:43 | 00:23:39 | ||
| 120 | 01:09:50 | INSERT SPORT 3 | 180 | REM (114 / 117) | 8.5 | 00:24:07 | 00:27:14 | 00:18:29 | ||
| 31 | 00:45:53 | TEAM FSGT | 181 | REM (30 / 117) | 13.0 | 00:12:46 | 00:18:28 | 00:14:39 | ||
| 99 | 01:00:34 | 93 RAISONS DE COURIR | 182 | REM (93 / 117) | 9.9 | 00:16:31 | 00:23:25 | 00:20:38 | ||
| 107 | 01:02:29 | EQUIPE 183 | 183 | REM (101 / 117) | 9.6 | 00:27:46 | 00:16:50 | 00:17:50 |
