RÉSULTATS    Ekiden du 5ème RHC - Édition du 13/06/2026
438 participants - 73 Equipes
Temps moyen : 03:36:16
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:28:10 | POULETS BEARNAIS | 260 | MIXTE | 12.1 | 00:18:09 | 00:43:19 | 00:30:47 | 00:41:10 | 00:32:37 | 00:42:09 | |||
| 2 | 02:49:15 | HAPPYS RUNNERS 64 | 312 | HOMME | 14.9 | 00:18:34 | 00:35:35 | 00:21:27 | 00:43:53 | 00:19:50 | 00:29:57 | |||
| 3 | 03:03:19 | O 2TONS | 310 | HOMME | 13.8 | 00:19:26 | 00:44:07 | 00:24:35 | 00:40:50 | 00:21:24 | 00:32:58 | |||
| 4 | 03:07:56 | METTOR | 253 | HOMME | 13.4 | 00:19:27 | 00:45:58 | 00:25:00 | 00:42:59 | 00:20:33 | 00:34:00 | |||
| 5 | 03:49:44 | TGENIAL | 251 | MIXTE | 11.0 | 00:19:34 | 00:45:03 | 00:30:58 | 01:00:36 | 00:31:13 | 00:42:21 | |||
| 6 | 03:12:51 | RAPACE 1 | 241 | HOMME | 13.1 | 00:19:46 | 00:39:24 | 00:27:36 | 00:48:18 | 00:25:34 | 00:32:14 | |||
| 7 | 02:43:08 | FANION ECL | 304 | HOMME | 15.5 | 00:20:02 | 00:36:25 | 00:18:45 | 00:34:43 | 00:21:43 | 00:31:31 | |||
| 8 | 03:09:39 | VIVEMENT L APERO | 258 | HOMME | 13.3 | 00:20:04 | 00:40:36 | 00:26:38 | 00:45:00 | 00:23:21 | 00:34:01 | |||
| 9 | 02:46:26 | KENYAN DE MANOEUVRE ET D | 293 | HOMME | 15.2 | 00:20:06 | 00:37:47 | 00:20:38 | 00:38:07 | 00:22:19 | 00:27:30 | |||
| 10 | 03:24:59 | LES REFRACTAIRES | 295 | HOMME | 12.3 | 00:20:52 | 00:47:06 | 00:22:37 | 00:47:31 | 00:27:59 | 00:38:55 | |||
| 11 | 03:20:05 | GRIZZLY 51 | 280 | HOMME | 12.6 | 00:21:17 | 00:45:12 | 00:28:40 | 00:44:54 | 00:25:49 | 00:34:14 | |||
| 12 | 03:35:08 | LES FUTURS RESERVISTES | 271 | HOMME | 11.7 | 00:21:20 | 00:43:23 | 00:29:18 | 01:00:36 | 00:22:00 | 00:38:32 | |||
| 13 | 03:05:46 | ECM2 | 291 | HOMME | 13.6 | 00:21:27 | 00:45:53 | 00:20:48 | 00:45:21 | 00:20:02 | 00:32:16 | |||
| 14 | 03:28:53 | GRIZZLY1 | 278 | HOMME | 12.1 | 00:21:38 | 00:49:09 | 00:24:04 | 00:53:25 | 00:24:08 | 00:36:30 | |||
| 15 | 02:56:54 | LES GROS COURSIERS DE LA | 274 | HOMME | 14.3 | 00:22:20 | 00:38:18 | 00:20:23 | 00:45:05 | 00:20:48 | 00:30:01 | |||
| 16 | 03:22:01 | PIGNON | 249 | HOMME | 12.5 | 00:22:40 | 00:49:14 | 00:30:10 | 00:47:16 | 00:19:43 | 00:32:59 | |||
| 17 | 03:38:32 | BOIS COURENT DURE | 299 | HOMME | 11.5 | 00:22:43 | 00:45:46 | 00:23:04 | 01:03:07 | 00:26:22 | 00:37:31 | |||
| 18 | 03:18:50 | FELINGRAS | 268 | HOMME | 12.7 | 00:22:57 | 00:44:47 | 00:24:00 | 00:45:17 | 00:23:51 | 00:37:59 | |||
| 19 | 03:36:42 | LES TIGERS | 247 | HOMME | 11.6 | 00:23:01 | 00:57:21 | 00:26:38 | 00:46:01 | 00:25:59 | 00:37:43 | |||
| 20 | 03:09:08 | EAP 1 | 263 | HOMME | 13.3 | 00:23:06 | 00:47:59 | 00:24:32 | 00:39:46 | 00:22:47 | 00:30:59 | |||
| 21 | 03:15:22 | CROCO 1 | 243 | HOMME | 12.9 | 00:23:35 | 00:46:43 | 00:21:19 | 00:54:59 | 00:18:36 | 00:30:11 | |||
| 22 | 03:13:55 | EHMA 12 - EQUIPE 2 | 298 | HOMME | 13.0 | 00:23:48 | 00:47:45 | 00:23:21 | 00:44:55 | 00:20:41 | 00:33:26 | |||
| 23 | 03:08:54 | LES LOUSTIQUES | 282 | HOMME | 13.4 | 00:23:53 | 00:40:04 | 00:21:16 | 00:45:09 | 00:23:44 | 00:34:49 | |||
| 24 | 03:32:21 | CROCO 3 | 244 | HOMME | 11.9 | 00:23:58 | 00:46:22 | 00:27:43 | 00:43:35 | 00:32:06 | 00:38:38 | |||
| 25 | 03:20:07 | GIRLS RUN | 250 | FEMME | 12.6 | 00:24:01 | 00:39:29 | 00:22:04 | 00:51:42 | 00:28:08 | 00:34:44 |
