RÉSULTATS    Ekiden du 5ème RHC - Édition du 13/06/2026
438 participants - 73 Equipes
Temps moyen : 03:36:16
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 04:12:50 | EAP 3 | 285 | HOMME | 10.0 | 00:28:45 | 00:54:31 | 00:38:11 | 01:03:25 | 00:33:55 | 00:34:04 | |||
| 52 | 03:50:26 | SIMU | 287 | HOMME | 10.9 | 00:28:49 | 00:54:41 | 00:27:30 | 00:54:50 | 00:27:33 | 00:37:04 | |||
| 53 | 03:31:51 | CYNO | 264 | MIXTE | 11.9 | 00:29:18 | 00:44:28 | 00:27:00 | 00:49:24 | 00:22:25 | 00:39:17 | |||
| 54 | 03:59:10 | LES NENETTES | 279 | FEMME | 10.5 | 00:29:23 | 01:01:19 | 00:26:25 | 01:03:03 | 00:23:32 | 00:35:29 | |||
| 55 | 03:34:31 | CROCO 2 | 245 | HOMME | 11.8 | 00:29:26 | 00:52:24 | 00:25:45 | 00:47:21 | 00:23:28 | 00:36:08 | |||
| 56 | 03:45:14 | EQUIPE DE LA BARONNE | 281 | HOMME | 11.2 | 00:29:43 | 00:53:17 | 00:30:30 | 00:53:52 | 00:24:06 | 00:33:47 | |||
| 57 | 04:08:47 | 12EHMA EQUIPE 4 | 296 | HOMME | 10.1 | 00:29:43 | 00:56:33 | 00:27:47 | 00:51:49 | 00:39:49 | 00:43:07 | |||
| 58 | 03:31:21 | ADASQUIRETTE | 313 | HOMME | 11.9 | 00:29:44 | 00:48:34 | 00:32:43 | 00:44:18 | 00:24:37 | 00:31:26 | |||
| 59 | 03:41:59 | CARDIO EN PANNE | 302 | HOMME | 11.4 | 00:29:46 | 00:44:27 | 00:24:13 | 00:53:16 | 00:28:41 | 00:41:37 | |||
| 60 | 03:58:14 | NICOLAS FOREVER | 305 | MIXTE | 10.6 | 00:30:28 | 01:03:08 | 00:32:39 | 00:52:59 | 00:23:03 | 00:35:58 | |||
| 61 | 04:05:12 | THE WARRIOR RUNNERS | 275 | HOMME | 10.3 | 00:30:37 | 00:46:35 | 00:32:21 | 00:54:36 | 00:25:55 | 00:55:09 | |||
| 62 | 03:56:18 | FORCES SPECIALES GELOSIEN | 289 | HOMME | 10.7 | 00:30:41 | 00:46:18 | 00:30:56 | 00:55:08 | 00:31:52 | 00:41:24 | |||
| 63 | 04:14:07 | LES DEBUTANTS | 306 | MIXTE | 9.9 | 00:30:58 | 01:05:35 | 00:27:37 | 00:59:23 | 00:28:28 | 00:42:07 | |||
| 64 | 04:05:00 | LE ROCHER ET SES MOULES | 257 | MIXTE | 10.3 | 00:31:00 | 00:55:14 | 00:36:02 | 00:47:28 | 00:35:15 | 00:40:02 | |||
| 65 | 03:47:48 | LES PAPER PLANES | 252 | HOMME | 11.1 | 00:31:48 | 00:46:35 | 00:26:33 | 00:57:05 | 00:28:15 | 00:37:33 | |||
| 66 | 03:37:03 | ESA2 | 269 | HOMME | 11.6 | 00:31:57 | 00:45:48 | 00:24:34 | 00:49:25 | 00:27:57 | 00:37:23 | |||
| 67 | 03:30:33 | GRIZZLY C | 248 | HOMME | 12.0 | 00:32:02 | 00:53:53 | 00:22:04 | 00:48:25 | 00:22:01 | 00:32:09 | |||
| 68 | 03:54:49 | SALVETTE | 294 | HOMME | 10.7 | 00:32:17 | 00:58:39 | 00:24:43 | 00:53:39 | 00:28:29 | 00:37:03 | |||
| 69 | 04:17:49 | CHP COUREURS A HAUT POTEN | 284 | HOMME | 9.8 | 00:33:35 | 01:15:56 | 00:24:37 | 00:52:53 | 00:27:48 | 00:43:01 | |||
| 70 | 04:06:17 | SAPEURS POMPIERS ARBUS | 288 | MIXTE | 10.2 | 00:33:41 | 00:57:02 | 00:26:09 | 01:05:28 | 00:27:35 | 00:36:23 | |||
| 71 | 04:22:19 | LES GAZELLES DE LA BASE A | 266 | FEMME | 9.6 | 00:35:51 | 00:55:14 | 00:33:23 | 01:00:12 | 00:31:46 | 00:45:54 | |||
| 72 | 03:47:35 | LES SCHTROUMPFS | 277 | MIXTE | 11.1 | 00:36:51 | 00:50:11 | 00:22:32 | 00:54:48 | 00:29:33 | 00:33:41 | |||
| 73 | 04:13:42 | LES SPEEDY CON A L AISE | 286 | HOMME | 9.9 | 00:39:58 | 00:55:10 | 00:31:04 | 01:05:14 | 00:31:48 | 00:30:29 |
