RÉSULTATS    Challenge Orléans Métropole - Édition du 24/06/2022
144 participants - 0 Femmes
- 144 Hommes
Temps moyen : 00:44:01
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Dossard | Catégorie | Tps Réel | CANOE | VELO | CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:34:23 | CACL 11 | 88 | HOM (4 / 38) | NC | NC | NC | |||
| 2 | 00:34:30 | CIC OUEST 2 | 69 | HOM (5 / 38) | NC | NC | NC | |||
| 3 | 00:38:03 | LEAN TEAM THALES | 43 | MIX (11 / 84) | NC | NC | NC | |||
| 4 | 00:42:49 | TEAM_MINI | 124 | MIX (34 / 84) | NC | NC | NC | |||
| 5 | 00:32:39 | CROIXMARIE | 125 | HOM (1 / 38) | 00:10:05 | 00:09:24 | 00:13:10 | |||
| 6 | 00:33:10 | MOY PARK ROYAL TEAM | 116 | MIX (1 / 84) | 00:10:20 | 00:09:55 | 00:12:55 | |||
| 7 | 00:36:49 | MOY PARK DE LUXE TEAM | 113 | FEM (1 / 22) | 00:11:12 | 00:11:07 | 00:14:30 | |||
| 8 | 00:34:56 | CACL 3 | 80 | HOM (7 / 38) | 00:11:23 | NC | NC | |||
| 9 | 00:37:58 | CHALLENGERS | 16 | MIX (9 / 84) | 00:11:24 | 00:12:05 | 00:14:29 | |||
| 10 | 00:35:38 | EUROVIA 1 | 134 | HOM (8 / 38) | 00:11:25 | 00:10:25 | 00:13:48 | |||
| 11 | 00:37:59 | DALKIA 3 | 149 | MIX (10 / 84) | 00:11:27 | 00:10:35 | 00:15:57 | |||
| 12 | 00:33:58 | LES THéORèMES | 29 | HOM (2 / 38) | 00:11:30 | 00:10:08 | 00:12:20 | |||
| 13 | 00:34:00 | CACL 4 | 81 | HOM (3 / 38) | 00:11:34 | 00:09:29 | 00:12:57 | |||
| 14 | 00:37:23 | CJR TEAM | 111 | MIX (7 / 84) | 00:11:55 | 00:11:45 | 00:13:43 | |||
| 15 | 00:36:38 | CACL 2 | 79 | HOM (11 / 38) | 00:12:08 | 00:10:34 | 00:13:56 | |||
| 16 | 00:43:38 | GREENPHARMA | 120 | MIX (39 / 84) | 00:12:08 | NC | NC | |||
| 17 | 00:37:08 | FORTE IMPRESSION | 61 | HOM (14 / 38) | 00:12:09 | 00:10:46 | 00:14:13 | |||
| 18 | 00:34:46 | THALES LFSA | 41 | HOM (6 / 38) | 00:12:13 | 00:09:11 | 00:13:22 | |||
| 19 | 00:41:27 | LOIRE ET CONSEIL 1 | 95 | HOM (30 / 38) | 00:12:15 | 00:13:02 | 00:16:10 | |||
| 20 | 00:38:35 | LES POUSSINS | 31 | HOM (19 / 38) | 00:12:17 | 00:12:41 | 00:13:37 | |||
| 21 | 00:49:06 | LES SPEEDY GONZAL-EST | 40 | MIX (66 / 84) | 00:12:29 | 00:16:39 | 00:19:58 | |||
| 22 | 00:36:01 | OBM1 | 136 | MIX (4 / 84) | 00:12:30 | 00:08:45 | 00:14:46 | |||
| 23 | 00:36:37 | CACL 14 | 91 | HOM (10 / 38) | 00:12:36 | 00:10:46 | 00:13:15 | |||
| 24 | 00:41:03 | JURIDIQUE ON FIRE | 8 | MIX (28 / 84) | 00:12:37 | 00:11:46 | 00:16:40 | |||
| 25 | 00:37:17 | FC CARTON | 60 | HOM (16 / 38) | 00:12:48 | 00:10:46 | 00:13:43 |
