RÉSULTATS    Challenge Orléans Métropole - Édition du 24/06/2022
144 participants - 0 Femmes
- 144 Hommes
Temps moyen : 00:44:01
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Dossard | Catégorie | Tps Réel | CANOE | VELO | CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 00:52:23 | AR ARCHITECTES 02 | 119 | MIX (79 / 84) | 00:17:29 | 00:14:53 | 00:20:01 | |||
| 127 | 00:51:51 | DJULORINE | 14 | MIX (76 / 84) | 00:17:54 | 00:11:52 | 00:22:05 | |||
| 128 | 00:58:58 | COMPTA'FRAICHE | 76 | FEM (21 / 22) | 00:18:01 | 00:16:40 | 00:24:17 | |||
| 129 | 00:51:10 | DE-COLLAGE IMMINENT | 62 | MIX (74 / 84) | 00:18:09 | 00:17:26 | 00:15:35 | |||
| 130 | 00:43:40 | SIEGE APIRJSO | 1 | MIX (41 / 84) | 00:18:20 | 00:12:36 | 00:12:44 | |||
| 131 | 00:41:45 | LES JUNIORS | 20 | MIX (30 / 84) | 00:18:26 | 00:10:22 | 00:12:57 | |||
| 132 | 00:39:41 | TEAM VALLOIRE | 24 | MIX (20 / 84) | 00:18:29 | 00:10:24 | 00:10:48 | |||
| 133 | 00:47:32 | MICHEL CREUZOT CABINET MA | 49 | MIX (58 / 84) | 00:18:36 | 00:11:08 | 00:17:48 | |||
| 134 | 00:54:38 | LES SANS CARDIOS | 57 | FEM (16 / 22) | 00:18:41 | 00:14:16 | 00:21:41 | |||
| 135 | 00:51:55 | TALENT GIRLS | 15 | MIX (77 / 84) | 00:18:55 | 00:15:13 | 00:17:47 | |||
| 136 | 00:51:49 | 3F EQUIPE 3 | 74 | MIX (75 / 84) | 00:19:38 | 00:11:34 | 00:20:37 | |||
| 137 | 00:49:26 | RAYON X ORELIANCE | 141 | MIX (69 / 84) | 00:20:23 | 00:13:46 | 00:15:17 | |||
| 138 | 00:52:55 | LES ECLAIRS DE GéNIES | 126 | MIX (80 / 84) | 00:20:25 | 00:12:56 | 00:19:34 | |||
| 139 | 00:43:54 | NORIAL 1 | 2 | MIX (42 / 84) | 00:20:29 | 00:09:06 | 00:14:19 | |||
| 140 | 00:49:38 | COTO PSO | 142 | FEM (11 / 22) | 00:20:52 | 00:12:23 | 00:16:23 | |||
| 141 | 01:05:31 | LES BRAS CASSES | 18 | MIX (84 / 84) | 00:22:13 | 00:20:45 | 00:22:33 | |||
| 142 | 01:00:57 | MÉCÉMAYA | 129 | FEM (22 / 22) | 00:22:20 | 00:13:17 | 00:25:20 | |||
| 143 | 00:53:10 | NORIAL 3 - LES PARANORIAL | 7 | MIX (82 / 84) | 00:23:02 | 00:12:45 | 00:17:23 | |||
| 144 | 00:52:58 | NORIAL 2 - LUCAS ET SES D | 3 | MIX (81 / 84) | 00:23:46 | NC | NC |
