RÉSULTATS    Triathlon de l'AME - Édition du 01/05/2022
268 participants - 84 Femmes
- 184 Hommes
188 licenciés (70%) - 80 non-licenciés (30%)
Temps moyen : 01:27:07
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:24:07 | CASAS Gregory | 231 | V2M (8 / 17) | 18.3 | NC | NC | NC | NC | NC | ||||
| 2 | 01:05:01 | HAMON Axel | POISSY TRIATHLON | 2 | S1M (4 / 19) | 23.7 | 00:11:34 | 00:00:50 | 00:34:04 | 00:00:31 | 00:18:05 | |||
| 3 | 01:03:31 | ROUX Julien | POISSY TRIATHLON | 135 | S1M (2 / 19) | 24.3 | 00:11:36 | 00:00:45 | 00:33:00 | 00:00:32 | 00:17:41 | |||
| 4 | 01:03:00 | PORAS Maxime | ISSY TRIATHLON | 1 | S1M (1 / 19) | 24.5 | 00:11:38 | 00:00:37 | 00:33:04 | 00:00:35 | 00:17:08 | |||
| 5 | 01:07:07 | LE MEUR Jeremy | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 63 | S4M (2 / 15) | 23.0 | 00:11:44 | 00:00:51 | 00:35:16 | 00:00:51 | 00:18:27 | |||
| 6 | 01:05:10 | ENGELHARD Felix | LE MANS TRIATHLON | 3 | S1M (5 / 19) | 23.7 | 00:12:02 | 00:00:48 | 00:33:52 | 00:00:40 | 00:17:50 | |||
| 7 | 01:08:14 | CONGI Kristelle | POISSY TRIATHLON | 134 | S2F (1 / 13) | 22.6 | 00:12:11 | 00:00:52 | 00:35:49 | 00:00:38 | 00:18:46 | |||
| 8 | 01:17:38 | SOULIE Victor | 289 | CAM (15 / 17) | 19.9 | 00:12:20 | 00:01:29 | 00:42:04 | 00:00:46 | 00:21:00 | ||||
| 9 | 01:03:41 | MATTER Tanguy | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 4 | S2M (1 / 31) | 24.2 | 00:12:31 | 00:00:43 | 00:32:11 | 00:00:34 | 00:17:44 | |||
| 10 | 01:04:25 | TESSIER Thomas | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 140 | S2M (3 / 31) | 23.9 | 00:12:33 | 00:00:46 | 00:32:33 | 00:00:44 | 00:17:51 | |||
| 11 | 01:07:55 | CHALI Waren | T.C. JOUE LES TOURS | 160 | S4M (3 / 15) | 22.7 | 00:12:37 | 00:00:53 | 00:34:40 | 00:00:39 | 00:19:08 | |||
| 12 | 01:08:08 | HAMON Maxime | DB COACHING TRIATHLON | 86 | V3M (1 / 13) | 22.6 | 00:12:45 | 00:00:50 | 00:34:24 | 00:00:45 | 00:19:25 | |||
| 13 | 01:04:01 | TESSIER Thibault | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 139 | S2M (2 / 31) | 24.1 | 00:12:47 | 00:00:44 | 00:31:44 | 00:00:48 | 00:18:01 | |||
| 14 | 01:05:43 | LANCELIN Hugo | VENDOME TRIATHLON | 211 | S2M (4 / 31) | 23.5 | 00:12:47 | 00:00:56 | 00:33:55 | 00:00:37 | 00:17:30 | |||
| 15 | 01:08:12 | ROBERT Cyprien | ASPTT 36 SPORT NATURE | 21 | CAM (1 / 17) | 22.6 | 00:12:50 | 00:00:49 | 00:35:08 | 00:00:38 | 00:18:48 | |||
| 16 | 01:11:31 | HERVIEU Eliot | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 60 | CAM (5 / 17) | 21.6 | 00:12:52 | 00:00:53 | 00:35:04 | 00:01:48 | 00:20:56 | |||
| 17 | 01:04:50 | RUCHETON Thomas | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 7 | S4M (1 / 15) | 23.8 | 00:12:53 | 00:00:46 | 00:32:47 | 00:00:52 | 00:17:35 | |||
| 18 | 01:14:27 | MOREAU Baptiste | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 149 | CAM (10 / 17) | 20.7 | 00:12:55 | 00:01:39 | 00:40:09 | 00:00:31 | 00:19:15 | |||
| 19 | 01:12:54 | ROBERT Matteo | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 148 | CAM (7 / 17) | 21.1 | 00:12:57 | 00:01:14 | 00:38:07 | 00:00:39 | 00:19:59 | |||
| 20 | 01:03:48 | PICHOT Louis | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 6 | S1M (3 / 19) | 24.2 | 00:13:07 | 00:00:51 | 00:31:48 | 00:00:37 | 00:17:26 | |||
| 21 | 01:13:32 | DUTERRAGE Izia | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 144 | S3F (1 / 15) | 21.0 | 00:13:08 | 00:01:01 | 00:38:38 | 00:00:50 | 00:19:58 | |||
| 22 | 01:13:57 | GUILLET Romain | VENDOME TRIATHLON | 205 | CAM (8 / 17) | 20.8 | 00:13:08 | 00:00:59 | 00:37:56 | 00:00:36 | 00:21:20 | |||
| 23 | 01:08:46 | CROMBEZ Valentin | T.C. JOUE LES TOURS | 156 | S2M (7 / 31) | 22.4 | 00:13:15 | 00:00:56 | 00:34:13 | 00:00:59 | 00:19:25 | |||
| 24 | 01:16:16 | GOUNOT Ileana | DB COACHING TRIATHLON | 85 | JUF (1 / 4) | 20.2 | 00:13:17 | 00:00:47 | 00:39:21 | 00:00:40 | 00:22:13 | |||
| 25 | 01:12:17 | PELLETIER Gregoire | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 120 | S2M (11 / 31) | 21.3 | 00:13:19 | 00:00:59 | 00:36:02 | 00:00:52 | 00:21:08 |
