RÉSULTATS    Triathlon de l'AME - Édition du 01/05/2022
268 participants - 84 Femmes
- 184 Hommes
188 licenciés (70%) - 80 non-licenciés (30%)
Temps moyen : 01:27:07
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:16:25 | CAILLETTE Abel | TRI ATTITUDE 41 | 22 | S1M (10 / 19) | 20.2 | 00:13:19 | 00:00:55 | 00:39:10 | 00:00:46 | 00:22:17 | |||
| 27 | 01:08:25 | BAGLAND Gabriel | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 110 | JUM (1 / 13) | 22.5 | 00:13:20 | 00:01:00 | 00:34:22 | 00:00:41 | 00:19:04 | |||
| 28 | 01:07:21 | BODARD Simon | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 105 | S2M (5 / 31) | 22.9 | 00:13:22 | 00:01:00 | 00:33:52 | 00:00:34 | 00:18:35 | |||
| 29 | 01:09:43 | MAIGNE Clement | T.C. JOUE LES TOURS | 159 | CAM (2 / 17) | 22.1 | 00:13:22 | 00:00:47 | 00:35:51 | 00:00:40 | 00:19:06 | |||
| 30 | 01:27:21 | CAILLETTE Pierre | TRI ATTITUDE 41 | 173 | CAM (17 / 17) | 17.6 | 00:13:29 | 00:01:31 | 00:42:53 | 00:00:54 | 00:28:36 | |||
| 31 | 01:08:46 | ANNET Antonin | TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG | 191 | JUM (2 / 13) | 22.4 | 00:13:32 | 00:01:02 | 00:35:00 | 00:00:59 | 00:18:15 | |||
| 32 | 01:14:45 | BARDI Lila | DB COACHING TRIATHLON | 84 | CAF (1 / 13) | 20.6 | 00:13:33 | 00:00:54 | 00:38:59 | 00:00:39 | 00:20:42 | |||
| 33 | 01:05:28 | MOREL OBATON Basile | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 123 | S1M (6 / 19) | 23.6 | 00:13:34 | 00:00:52 | 00:32:27 | 00:00:36 | 00:18:01 | |||
| 34 | 01:06:10 | TAVEAU Lucas | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 5 | S1M (7 / 19) | 23.3 | 00:13:35 | 00:00:50 | 00:33:11 | 00:00:38 | 00:17:57 | |||
| 35 | 01:11:02 | DARTHEVEL Aurelien | T.C. JOUE LES TOURS | 161 | V1M (1 / 19) | 21.7 | 00:13:44 | 00:01:13 | 00:35:50 | 00:01:01 | 00:19:16 | |||
| 36 | 01:11:26 | BETTOLO Robin | VENDOME TRIATHLON | 209 | S2M (10 / 31) | 21.6 | 00:13:49 | 00:00:55 | 00:36:35 | 00:00:40 | 00:19:29 | |||
| 37 | 01:18:49 | LECLERC Manon | BOURGES TRIATHLON | 34 | CAF (3 / 13) | 19.6 | 00:13:50 | 00:01:05 | 00:40:29 | 00:00:42 | 00:22:45 | |||
| 38 | 01:19:11 | DELMOTE Iris | BEAUVAIS TRIATHLON | 32 | CAF (4 / 13) | 19.5 | 00:13:50 | 00:01:25 | 00:40:36 | 00:00:49 | 00:22:32 | |||
| 39 | 01:08:09 | MARCOUX Vincent | COMPIEGNE TRIATHLON | 79 | S2M (6 / 31) | 22.6 | 00:13:55 | 00:00:59 | 00:34:37 | 00:00:40 | 00:17:59 | |||
| 40 | 01:15:19 | RIVIERE Kenzo | AC BOBIGNY | 14 | CAM (12 / 17) | 20.5 | 00:13:57 | 00:00:38 | 00:39:07 | 00:00:38 | 00:21:00 | |||
| 41 | 01:28:07 | SOULIS Juliette | VENDOME TRIATHLON | 201 | CAF (7 / 13) | 17.5 | 00:13:57 | 00:01:05 | 00:44:07 | 00:00:47 | 00:28:13 | |||
| 42 | 01:18:36 | TRIBALAT Aurelie | CA ORSAY TRIATHLON | 44 | S3F (3 / 15) | 19.6 | 00:14:00 | 00:01:12 | 00:39:33 | 00:01:07 | 00:22:46 | |||
| 43 | 01:17:55 | BERNERON Coline | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 23 | S1F (2 / 12) | 19.8 | 00:14:01 | 00:01:17 | 00:40:06 | 00:00:44 | 00:21:48 | |||
| 44 | 01:12:59 | COTELLE Nathan | VIERZON TRIATHLON18 | 218 | JUM (7 / 13) | 21.1 | 00:14:07 | 00:00:57 | 00:37:16 | 00:00:45 | 00:19:55 | |||
| 45 | 01:11:16 | GRATEAU Guillaume | T.C. JOUE LES TOURS | 157 | S3M (5 / 26) | 21.6 | 00:14:08 | 00:00:51 | 00:35:10 | 00:00:52 | 00:20:16 | |||
| 46 | 01:09:54 | GRISSAULT Mael | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 64 | JUM (4 / 13) | 22.1 | 00:14:12 | 00:00:54 | 00:34:54 | 00:00:44 | 00:19:11 | |||
| 47 | 01:15:03 | HAZARD Marine | DBCOACHING.COM | 88 | S3F (2 / 15) | 20.5 | 00:14:13 | 00:01:05 | 00:37:04 | 00:00:48 | 00:21:54 | |||
| 48 | 01:10:30 | DUPLESSIER Hugo | COMPIEGNE TRIATHLON | 76 | CAM (3 / 17) | 21.9 | 00:14:17 | 00:01:03 | 00:35:45 | 00:00:49 | 00:18:38 | |||
| 49 | 01:07:12 | BONNEAU Valentin | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 142 | S3M (1 / 26) | 22.9 | 00:14:19 | 00:00:54 | 00:33:00 | 00:00:39 | 00:18:21 | |||
| 50 | 01:09:12 | MARTELLIERE Maelan | VENDOME TRIATHLON | 208 | JUM (3 / 13) | 22.3 | 00:14:20 | 00:00:49 | 00:34:49 | 00:00:37 | 00:18:40 |
