RÉSULTATS    La Chartraine - Édition du 18/06/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
92 participants - 46 Femmes
- 46 Hommes
Temps moyen : 02:22:26
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:59:08 | THORIN-LIOT Edwige | 5069 | MAF (39/39) | 0.2 | 2.24 | ||||
| 2 | 00:40:50 | EMANUELA Pagan | Torrile Running Team | 5201 | MAF (1/39) | 14.7 | 10 | |||
| 3 | 00:45:22 | GUIARD Eric | La Poste/Team Les Coeurbattant.. | 5033 | MAM (1/42) | 13.2 | 10 | |||
| 4 | 00:45:32 | CHEVALIER Jean-éric | CCBF | 5163 | MAM (2/42) | 13.2 | 10 | |||
| 5 | 00:47:37 | ROBIN Christophe | CONSEIL DEPARTEMENTAL 28 | 5083 | MAM (3/42) | 12.6 | 10 | |||
| 6 | 00:50:20 | GELAIN Angelique | 5206 | MAF (2/39) | 11.9 | 10 | ||||
| 7 | 00:53:11 | STEPHAN Alexandra | Issy running | 5006 | MAF (3/39) | 11.3 | 10 | |||
| 8 | 00:54:00 | HENRY Caroline | Footing sympa | 5070 | MAF (4/39) | 11.1 | 10 | |||
| 9 | 00:54:40 | BARRET Arnaud | 5208 | MAM (7/42) | 11 | 10 | ||||
| 10 | 00:55:00 | DUCHAMP Christophe | 5146 | MAM (8/42) | 10.9 | 10 | ||||
| 11 | 00:55:46 | IMBERT Virgile | 5145 | SEH (2/3) | 10.8 | 10 | ||||
| 12 | 00:56:17 | HÉRISSÉ Mickael | 5142 | MAM (10/42) | 10.7 | 10 | ||||
| 13 | 00:56:45 | CADIOU Alban | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 5182 | MAM (11/42) | 10.6 | 10 | |||
| 14 | 00:57:24 | MARINO Magnani | I-MARZIANI | 5055 | MAM (12/42) | 10.5 | 10 | |||
| 15 | 00:57:35 | FORMICHELLA Nadia | 5024 | MAF (6/39) | 10.4 | 10 | ||||
| 16 | 00:58:25 | TIRANTE Magali | 5179 | MAF (8/39) | 10.3 | 10 | ||||
| 17 | 01:00:31 | LEFEVRE Alice | 5223 | SEF (2/7) | 9.9 | 10 | ||||
| 18 | 01:01:25 | GOMES Cédric | 5148 | MAM (18/42) | 9.8 | 10 | ||||
| 19 | 01:01:40 | EL ARMOUZI Rkia | TEAM ENSEMBLE AVEC NOAM | 5168 | MAF (12/39) | 9.7 | 10 | |||
| 20 | 01:05:22 | BONJOUR Laurent | 5042 | MAM (22/42) | 9.2 | 10 | ||||
| 21 | 01:06:02 | CARLIER Sandra | Crosstraining &bodyweight | 5028 | MAF (15/39) | 9.1 | 10 | |||
| 22 | 01:06:05 | SOULIER Hervé | 5052 | MAM (24/42) | 9.1 | 10 | ||||
| 23 | 01:09:18 | HENRY Yvan | 5135 | MAM (31/42) | 8.7 | 10 | ||||
| 24 | 01:11:21 | DELAVERNHE Solène | Novo Nordisk | 5202 | MAF (22/39) | 8.4 | 10 | |||
| 25 | 01:11:45 | DESTREZ-GREARD Katia | S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS | 5039 | MAF (23/39) | 8.4 | 10 |
