RÉSULTATS    La Chartraine - Édition du 18/06/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
92 participants - 46 Femmes
- 46 Hommes
Temps moyen : 02:22:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40:50 | EMANUELA Pagan | Torrile Running Team | 5201 | MAF (1/39) | 14.7 | 10 | ||
| 2 | 00:41:31 | GIRARD Mickael | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 5187 | SEH (1/3) | 14.5 | 10.01 | ||
| 3 | 00:45:22 | GUIARD Eric | La Poste/Team Les Coeurbattant.. | 5033 | MAM (1/42) | 13.2 | 10 | ||
| 4 | 00:45:32 | CHEVALIER Jean-éric | CCBF | 5163 | MAM (2/42) | 13.2 | 10 | ||
| 5 | 00:47:37 | ROBIN Christophe | CONSEIL DEPARTEMENTAL 28 | 5083 | MAM (3/42) | 12.6 | 10 | ||
| 6 | 00:48:07 | ROSSARD Caroline | 5049 | SEF (1/7) | 12.5 | 10.01 | |||
| 7 | 00:50:01 | SEBZDA François | 5155 | MAM (4/42) | 12.2 | 10.17 | |||
| 8 | 00:50:02 | GASCON Jérôme | 5147 | MAM (5/42) | 12.1 | 10.1 | |||
| 9 | 00:50:20 | GELAIN Angelique | 5206 | MAF (2/39) | 11.9 | 10 | |||
| 10 | 00:50:20 | GELAIN Thomas | 5205 | MAM (6/42) | 11.9 | 10.01 | |||
| 11 | 00:53:11 | STEPHAN Alexandra | Issy running | 5006 | MAF (3/39) | 11.3 | 10 | ||
| 12 | 00:54:00 | HENRY Caroline | Footing sympa | 5070 | MAF (4/39) | 11.1 | 10 | ||
| 13 | 00:54:40 | BARRET Arnaud | 5208 | MAM (7/42) | 11 | 10 | |||
| 14 | 00:55:00 | DUCHAMP Christophe | 5146 | MAM (8/42) | 10.9 | 10 | |||
| 15 | 00:55:37 | ARMELLONI Stefano | I-Marziani | 5118 | MAM (9/42) | 10.9 | 10.11 | ||
| 16 | 00:55:46 | IMBERT Virgile | 5145 | SEH (2/3) | 10.8 | 10 | |||
| 17 | 00:56:17 | HÉRISSÉ Mickael | 5142 | MAM (10/42) | 10.7 | 10 | |||
| 18 | 00:56:19 | DELORIS Ingrid | 5139 | MAF (5/39) | 10.7 | 10.07 | |||
| 19 | 00:56:45 | CADIOU Alban | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 5182 | MAM (11/42) | 10.6 | 10 | ||
| 20 | 00:57:24 | MARINO Magnani | I-MARZIANI | 5055 | MAM (12/42) | 10.5 | 10 | ||
| 21 | 00:57:35 | FORMICHELLA Nadia | 5024 | MAF (6/39) | 10.4 | 10 | |||
| 22 | 00:58:15 | THOMINE Isabelle | 5003 | MAF (7/39) | 10.3 | 10.01 | |||
| 23 | 00:58:25 | TIRANTE Magali | 5179 | MAF (8/39) | 10.3 | 10 | |||
| 24 | 00:58:54 | CATTEVILLE Emmanuel | 5053 | MAM (13/42) | 10.6 | 10.41 | |||
| 25 | 00:59:14 | COLAIRO Gladys | 5092 | MAF (9/39) | 10.2 | 10.05 |
