RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
310 participants - 48 Femmes
- 262 Hommes
176 licenciés (57%) - 134 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 02:53:57
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 02:52:27 | LECUYER Philippe | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 284 | V4M (9 / 24) | 18.6 | 00:28:33 | 00:02:45 | 01:29:59 | 00:03:09 | 00:48:04 | |||
| 77 | 02:21:00 | RAME Charlie | 404 | S3M (3 / 27) | 22.7 | 00:28:34 | 00:01:48 | 01:08:28 | 00:01:58 | 00:40:13 | ||||
| 78 | 02:29:12 | CAUMON Caumon | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 21 | S2M (7 / 23) | 21.5 | 00:28:37 | 00:01:38 | 01:14:44 | 00:01:11 | 00:43:04 | |||
| 79 | 02:37:17 | DENIS Stephane | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 42 | V3M (11 / 50) | 20.4 | 00:28:38 | 00:01:38 | 01:15:21 | 00:02:34 | 00:49:09 | |||
| 80 | 03:17:37 | BLANCHET Aurelien | 366 | S4M (26 / 29) | 16.2 | 00:28:43 | 00:03:05 | 01:53:34 | 00:02:50 | 00:49:28 | ||||
| 81 | 02:41:30 | BONNIN Mathieu | V ATHLON | 98 | V2M (7 / 44) | 19.8 | 00:28:45 | 00:00:09 | 00:02:31 | 01:19:37 | 00:50:29 | |||
| 82 | 02:44:11 | CERRILLO Xavier | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 259 | V3M (16 / 50) | 19.5 | 00:28:51 | 00:02:01 | 01:22:53 | 00:02:25 | 00:48:04 | |||
| 83 | 02:34:17 | BETTI Nicolas | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 6 | S4M (9 / 29) | 20.8 | 00:28:55 | 00:03:01 | 01:14:53 | 00:02:50 | 00:44:40 | |||
| 84 | 03:05:26 | MARCUS Sabine | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 195 | V3F (5 / 10) | 17.3 | 00:28:55 | 00:02:05 | 01:31:20 | 00:03:38 | 00:59:30 | |||
| 85 | 02:52:14 | CARDOT Sebastien | 257 | V3M (23 / 50) | 18.6 | 00:28:57 | 00:02:45 | 01:26:02 | 00:02:46 | 00:51:47 | ||||
| 86 | 02:46:26 | GUYONNET Wilfrid | ULTRAMICAL86/FREERUN | 5 | V1M (16 / 42) | 19.2 | 00:29:02 | 00:03:23 | 01:22:07 | 00:03:39 | 00:48:18 | |||
| 87 | 02:25:08 | VION Antoine | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 428 | S4M (4 / 29) | 22.1 | 00:29:04 | 00:01:20 | 01:08:37 | 00:02:41 | 00:43:29 | |||
| 88 | 02:28:20 | GUILLOT Clement | US PALAISEAU TRIATHLON | 431 | S2M (6 / 23) | 21.6 | 00:29:06 | 00:01:37 | 01:12:34 | 00:01:59 | 00:43:05 | |||
| 89 | 02:27:55 | VALENTIM Antonio | A.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLO.. | 129 | V3M (3 / 50) | 21.7 | 00:29:09 | 00:02:19 | 01:10:38 | 00:02:57 | 00:42:54 | |||
| 90 | 02:29:02 | GAUTHIER Christophe | 141 | V2M (3 / 44) | 21.5 | 00:29:13 | 00:02:07 | 01:10:50 | 00:02:25 | 00:44:30 | ||||
| 91 | 02:51:45 | DE TAEVERNIER Guillaume | 341 | S2M (19 / 23) | 18.6 | 00:29:17 | 00:02:48 | 01:23:27 | 00:02:48 | 00:53:26 | ||||
| 92 | 02:44:30 | DELPHIN Damien | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 379 | V2M (11 / 44) | 19.5 | 00:29:18 | 00:02:17 | 01:24:24 | 00:03:17 | 00:45:16 | |||
| 93 | 02:47:17 | PEENE Nicolas | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 417 | V2M (17 / 44) | 19.1 | 00:29:19 | 00:02:24 | 01:19:25 | 00:00:02 | 00:56:09 | |||
| 94 | 02:19:06 | MOYER Quentin | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 177 | S1M (5 / 12) | 23.0 | 00:29:21 | 00:01:25 | 01:08:03 | 00:01:44 | 00:38:35 | |||
| 95 | 02:41:33 | COUE Gregory | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 228 | S4M (13 / 29) | 19.8 | 00:29:21 | 00:01:20 | 01:15:42 | 00:02:31 | 00:52:40 | |||
| 96 | 02:51:51 | HICQUEL Clement | 237 | S3M (20 / 27) | 18.6 | 00:29:24 | 00:01:42 | 01:27:09 | 00:02:36 | 00:51:02 | ||||
| 97 | 02:48:24 | SMILIANITCH Pierre | COURBEVOIE TRIATHLON | 4 | V2M (18 / 44) | 19.0 | 00:29:28 | 00:02:28 | 01:20:47 | 00:03:15 | 00:52:27 | |||
| 98 | 02:40:20 | FENEYROL Fabian | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 153 | S2M (14 / 23) | 20.0 | 00:29:29 | 00:03:17 | 01:16:44 | 00:02:43 | 00:48:10 | |||
| 99 | 02:40:49 | MICHEL Charles-henry | 184 | V2M (6 / 44) | 19.9 | 00:29:37 | 00:02:46 | 01:14:45 | 00:03:37 | 00:50:08 | ||||
| 100 | 02:52:10 | HEBERT Pascal | T.C. JOUE LES TOURS | 250 | V4M (8 / 24) | 18.6 | 00:29:49 | 00:01:38 | 01:24:59 | 00:03:10 | 00:52:36 |
