RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
310 participants - 48 Femmes
- 262 Hommes
176 licenciés (57%) - 134 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 02:53:57
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 02:49:50 | DELESALLE Laurence | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 43 | V3F (1 / 10) | 18.9 | 00:27:06 | 00:01:33 | 01:24:27 | 00:02:43 | 00:54:04 | |||
| 52 | 02:32:03 | MASSARD Laurent | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 30 | V3M (6 / 50) | 21.1 | 00:27:08 | 00:02:01 | 01:12:51 | 00:02:34 | 00:47:31 | |||
| 53 | 02:20:52 | PRIGENT Anthony | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 113 | S4M (1 / 29) | 22.7 | 00:27:09 | 00:01:11 | 01:11:18 | 00:02:20 | 00:38:56 | |||
| 54 | 02:43:35 | DREAN Sebastien | 425 | V1M (15 / 42) | 19.6 | 00:27:12 | 00:02:19 | 01:16:28 | 00:01:46 | 00:55:53 | ||||
| 55 | 02:32:15 | LAW-WAI Thierry | TCSQY | 271 | V4M (3 / 24) | 21.0 | 00:27:14 | 00:01:59 | 01:13:30 | 00:02:48 | 00:46:45 | |||
| 56 | 02:18:44 | PAMART Franck | 224 | S2M (1 / 23) | 23.1 | 00:27:15 | 00:01:17 | 01:10:26 | 00:02:21 | 00:37:27 | ||||
| 57 | 02:47:40 | BAULT Emilie | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN Y.. | 239 | V2F (1 / 12) | 19.1 | 00:27:15 | 00:01:27 | 01:26:49 | 00:02:33 | 00:49:38 | |||
| 58 | 02:31:22 | SEYFRIED Fabien | 253 | S4M (6 / 29) | 21.2 | 00:27:20 | 00:01:33 | 01:15:24 | 00:02:03 | 00:45:05 | ||||
| 59 | 02:22:17 | BRAULT Gaetan | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 31 | S2M (2 / 23) | 22.5 | 00:27:23 | 00:01:10 | 01:12:11 | 00:02:03 | 00:39:31 | |||
| 60 | 02:30:34 | GRISSAULT Cedric | 266 | V1M (9 / 42) | 21.3 | 00:27:28 | 00:01:55 | 01:13:41 | 00:02:03 | 00:45:29 | ||||
| 61 | 02:45:55 | LECLERC Damien | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 217 | S3M (16 / 27) | 19.3 | 00:27:48 | 00:01:30 | 01:23:59 | 00:03:13 | 00:49:27 | |||
| 62 | 02:34:39 | CHAMPETIER DE RIBES Jean-baptiste | LEVALLOIS TRIATHLON | 298 | S3M (11 / 27) | 20.7 | 00:27:49 | 00:01:18 | 01:18:19 | 00:02:20 | 00:44:55 | |||
| 63 | 02:50:34 | LAFARGUE Simon | PARIS SPORT CLUB | 227 | V1M (19 / 42) | 18.8 | 00:27:52 | 00:02:05 | 01:24:14 | 00:03:26 | 00:52:59 | |||
| 64 | 02:55:53 | DOISNEAU Morgane | 94 | S1F (1 / 2) | 18.2 | 00:27:56 | 00:01:12 | 01:26:29 | 00:02:34 | 00:57:45 | ||||
| 65 | 02:37:03 | LAZAROWICZ Laurent | TRIATHLON CLUB ETAMPOIS | 402 | V3M (10 / 50) | 20.4 | 00:27:57 | 00:02:26 | 01:08:31 | 00:03:09 | 00:55:03 | |||
| 66 | 02:30:28 | YGONIN Stephane | AS ENERGY 91 TRIATHLON | 223 | V3M (5 / 50) | 21.3 | 00:28:00 | 00:01:37 | 01:12:56 | 00:02:27 | 00:45:31 | |||
| 67 | 02:30:22 | GAUTIER Alain | 435 | V3M (4 / 50) | 21.3 | 00:28:03 | 00:01:28 | 01:15:49 | 00:01:58 | 00:43:04 | ||||
| 68 | 02:23:36 | ZEPPARELLI Thierry | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 416 | V4M (1 / 24) | 22.3 | 00:28:15 | 00:01:03 | 01:12:14 | 00:01:58 | 00:40:08 | |||
| 69 | 02:33:27 | JONDEAU Philippe | J3 SPORTS AMILLY TRIATHLON | 15 | V3M (8 / 50) | 20.9 | 00:28:17 | 00:01:46 | 01:15:59 | 00:02:08 | 00:45:19 | |||
| 70 | 02:43:51 | DELZENNE Sylvain | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 450 | V2M (9 / 44) | 19.5 | 00:28:18 | 00:01:52 | 01:19:21 | 00:02:31 | 00:51:52 | |||
| 71 | 02:36:51 | GERARD Maxime | ISSY TRIATHLON | 191 | S2M (10 / 23) | 20.4 | 00:28:19 | 00:01:42 | 01:18:47 | 00:03:20 | 00:44:44 | |||
| 72 | 03:08:45 | CHENUT Christophe | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 231 | V3M (41 / 50) | 17.0 | 00:28:19 | 00:02:49 | 01:31:45 | 00:04:09 | 01:01:45 | |||
| 73 | 02:43:32 | LAPOUTGE Emmanuel | VELIZY TRIATHLON | 206 | V4M (6 / 24) | 19.6 | 00:28:25 | 00:03:01 | 01:18:34 | 00:03:19 | 00:50:16 | |||
| 74 | 02:24:55 | DRILLAUD Frederic | 256 | V2M (2 / 44) | 22.1 | 00:28:26 | 00:01:10 | 01:07:15 | 00:02:07 | 00:45:59 | ||||
| 75 | 02:30:38 | MERCIER Willy | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 297 | V1M (10 / 42) | 21.3 | 00:28:26 | 00:01:25 | 01:13:47 | 00:02:14 | 00:44:48 |
