RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
310 participants - 48 Femmes
- 262 Hommes
176 licenciés (57%) - 134 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 02:53:57
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 02:57:38 | DERELLE Franck | V ATHLON | 164 | V3M (30 / 50) | 18.0 | 00:39:16 | 00:05:23 | 01:20:37 | 00:03:33 | 00:48:50 | |||
| 277 | 03:18:11 | MERIEL Frederic | 400 | V3M (43 / 50) | 16.1 | 00:39:17 | 00:02:56 | 01:29:09 | 00:03:59 | 01:02:51 | ||||
| 278 | 03:19:04 | POUPET Vincent | 389 | S4M (27 / 29) | 16.1 | 00:39:43 | 00:03:31 | 01:34:58 | 00:04:29 | 00:56:25 | ||||
| 279 | 03:12:00 | DUGUIT Julien | 456 | S4M (24 / 29) | 16.7 | 00:39:57 | 00:04:35 | 01:25:31 | 00:04:20 | 00:57:39 | ||||
| 280 | 03:26:25 | DELAVAULT Alain | RSSC TRIATHLON | 92 | V3M (46 / 50) | 15.5 | 00:39:57 | 00:01:38 | 01:29:40 | 00:04:07 | 01:11:05 | |||
| 281 | 03:50:25 | MARCHIENNE Yann | WILD TEAM TRIATHLON | 9 | V1M (41 / 42) | 13.9 | 00:40:06 | 00:03:52 | 00:00:03 | 01:55:58 | 01:10:28 | |||
| 282 | 03:50:25 | JANY Marion | 7 | S4F (7 / 7) | 13.9 | 00:40:08 | 00:03:52 | 01:56:12 | 00:03:23 | 01:06:52 | ||||
| 283 | 03:04:59 | BOSSARD Olivier | BOBOSSS | 103 | V2M (32 / 44) | 17.3 | 00:40:21 | 00:02:06 | 01:30:02 | 00:02:32 | 00:50:00 | |||
| 284 | 02:57:36 | GEORGE Vincent | OXYGENE PSA / DYNAMIC SPORTING.. | 309 | V2M (27 / 44) | 18.0 | 00:40:41 | 00:03:16 | 01:18:16 | 00:00:01 | 00:55:23 | |||
| 285 | 03:07:33 | POUPEE Emmanuel | 469 | V1M (31 / 42) | 17.1 | 00:40:46 | 00:02:13 | 01:24:22 | 00:03:35 | 00:56:38 | ||||
| 286 | 03:16:04 | MANCEAU Sebastien | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 421 | V3M (42 / 50) | 16.3 | 00:40:57 | 00:02:15 | 01:30:33 | 00:03:19 | 00:59:02 | |||
| 287 | 03:46:02 | DUSSOUR Bernard | 189 | V2M (43 / 44) | 14.2 | 00:41:17 | 00:03:51 | 01:40:17 | 00:04:53 | 01:15:46 | ||||
| 288 | 03:22:16 | FRANCOIS Sylvain | 434 | V2M (42 / 44) | 15.8 | 00:41:25 | 00:03:24 | 01:27:35 | 00:04:20 | 01:05:33 | ||||
| 289 | 03:24:15 | GUILLOT Cecile | US PALAISEAU TRIATHLON | 430 | V3F (8 / 10) | 15.7 | 00:41:52 | 00:03:51 | 01:32:07 | 00:03:34 | 01:02:53 | |||
| 290 | 03:13:26 | DESCOURS Pierrick | 452 | V5M (7 / 10) | 16.5 | 00:42:00 | 00:02:11 | 01:29:49 | 00:03:19 | 00:56:10 | ||||
| 291 | 03:24:08 | POIROUD Jean philippe | ADMS SPORTS EVENTS | 135 | V1M (38 / 42) | 15.7 | 00:42:09 | 00:02:09 | 01:33:28 | 00:03:49 | 01:02:35 | |||
| 292 | 03:23:23 | DURAND Patricia | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 285 | V4F (3 / 3) | 15.7 | 00:42:10 | 00:03:57 | 01:31:47 | 00:00:01 | 01:05:31 | |||
| 293 | 03:20:58 | MARTIN Prisca | 134 | S4F (5 / 7) | 15.9 | 00:42:22 | 00:02:28 | 01:32:17 | 00:03:15 | 01:00:39 | ||||
| 294 | 02:59:46 | BOITEAU Laurent | RSSC TRIATHLON | 209 | V4M (15 / 24) | 17.8 | 00:42:23 | 00:02:47 | 01:21:03 | 00:03:36 | 00:50:00 | |||
| 295 | 03:07:34 | THOMAS Vincent | TSPORT | 459 | V5M (6 / 10) | 17.1 | 00:42:51 | 00:03:29 | 01:23:19 | 00:03:25 | 00:54:32 | |||
| 296 | 03:55:29 | GENNARI Guido | 203 | V2M (44 / 44) | 13.6 | 00:42:58 | 00:04:32 | 01:51:17 | 00:05:07 | 01:11:36 | ||||
| 297 | 02:58:25 | ROUSSEL Christophe | 240 | V2M (29 / 44) | 17.9 | 00:43:02 | 00:01:42 | 01:21:32 | 00:03:22 | 00:48:49 | ||||
| 298 | 03:18:46 | VERDIER Christophe | 155 | V3M (44 / 50) | 16.1 | 00:43:03 | 00:02:43 | 01:34:06 | 00:03:43 | 00:55:13 | ||||
| 299 | 02:58:42 | AUBRET Nicolas | 349 | V2M (30 / 44) | 17.9 | 00:43:10 | 00:02:12 | 01:20:48 | 00:02:31 | 00:50:02 | ||||
| 300 | 03:16:04 | GAUDRON Mickael | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 216 | V2M (38 / 44) | 16.3 | 00:43:10 | 00:03:36 | 01:24:00 | 00:04:45 | 01:00:35 |
