RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
310 participants - 48 Femmes
- 262 Hommes
176 licenciés (57%) - 134 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 02:53:57
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 03:08:56 | DRILHON Arthur | 340 | S2M (22 / 23) | 16.9 | 00:37:28 | 00:04:38 | 01:29:05 | 00:04:03 | 00:53:43 | ||||
| 252 | 03:11:51 | PERRONET Xavier | 408 | V1M (34 / 42) | 16.7 | 00:37:29 | 00:03:17 | 01:33:39 | 00:03:47 | 00:53:41 | ||||
| 253 | 03:00:49 | CROIX Magali | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 173 | V1F (3 / 5) | 17.7 | 00:37:34 | 00:02:35 | 01:24:34 | 00:03:25 | 00:52:43 | |||
| 254 | 03:07:13 | LEBLANC Sebastien | 101 | V3M (39 / 50) | 17.1 | 00:37:42 | 00:02:38 | 01:33:17 | 00:03:35 | 00:50:03 | ||||
| 255 | 03:43:21 | BOURGEOIS Mathilde | COURBEVOIE TRIATHLON | 2 | V2F (11 / 12) | 14.3 | 00:37:48 | 00:03:20 | 01:47:28 | 00:00:01 | 01:14:45 | |||
| 256 | 03:43:21 | FALLOURD Marie-annick | 82 | V3F (10 / 10) | 14.3 | 00:37:49 | 00:03:16 | 01:46:07 | 00:05:43 | 01:10:29 | ||||
| 257 | 03:10:01 | SOUQUIERES Thierry | TRIATHLON CLUB ETAMPOIS | 287 | V4M (17 / 24) | 16.8 | 00:37:56 | 00:02:37 | 01:28:46 | 00:03:06 | 00:57:38 | |||
| 258 | 03:26:54 | LAURENT Fabrice | 470 | V4M (23 / 24) | 15.5 | 00:37:57 | 00:02:20 | 01:33:52 | 00:04:15 | 01:08:32 | ||||
| 259 | 03:10:20 | LEVEAU Philippe | ASL ORCHAISE FOOT | 79 | V4M (18 / 24) | 16.8 | 00:38:04 | 00:03:32 | 01:31:15 | 00:03:41 | 00:53:50 | |||
| 260 | 03:12:07 | MOUSSU Fanny | 325 | V2F (4 / 12) | 16.7 | 00:38:08 | 00:01:39 | 01:26:53 | 00:03:23 | 01:02:06 | ||||
| 261 | 03:15:20 | GIRARD Brian | 321 | S4M (25 / 29) | 16.4 | 00:38:13 | 00:04:17 | 01:30:37 | 00:05:41 | 00:56:33 | ||||
| 262 | 02:40:48 | MICHOT Yves | TRIATHLON CLUB ETAMPOIS | 300 | V4M (5 / 24) | 19.9 | 00:38:14 | 00:02:38 | 01:06:21 | 00:03:01 | 00:50:36 | |||
| 263 | 03:20:30 | DUSSART Alexandre | 91 | S3M (26 / 27) | 16.0 | 00:38:16 | 00:03:06 | 01:35:47 | 00:00:02 | 01:03:22 | ||||
| 264 | 03:06:06 | HENON Alexandre | 324 | S3M (23 / 27) | 17.2 | 00:38:18 | 00:03:19 | 01:29:21 | 00:02:13 | 00:52:58 | ||||
| 265 | 03:08:18 | ROUX Laurent | 415 | V3M (40 / 50) | 17.0 | 00:38:20 | 00:03:00 | 01:24:10 | 00:00:01 | 01:02:48 | ||||
| 266 | 03:12:22 | BLEICHNER Matthieu | 356 | S3M (25 / 27) | 16.6 | 00:38:24 | 00:02:15 | 01:31:27 | 00:00:02 | 01:00:17 | ||||
| 267 | 03:26:42 | JOUBERT Celine | COURBEVOIE TRIATHLON | 329 | V2F (8 / 12) | 15.5 | 00:38:33 | 00:02:46 | 01:41:25 | 00:03:40 | 01:00:20 | |||
| 268 | 03:34:13 | CATHERINE Xavier | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 212 | V4M (24 / 24) | 14.9 | 00:38:33 | 00:03:20 | 01:43:13 | 00:03:32 | 01:05:37 | |||
| 269 | 03:11:33 | GRETHEN Olivier | 183 | V4M (19 / 24) | 16.7 | 00:38:37 | 00:00:01 | 00:03:33 | 01:27:31 | 01:01:52 | ||||
| 270 | 03:10:54 | DELTOUR Benjamin | COURBEVOIE TRIATHLON | 97 | S3M (24 / 27) | 16.8 | 00:38:48 | 00:03:33 | 01:29:28 | 00:04:29 | 00:54:38 | |||
| 271 | 03:30:17 | GALVANE Michel | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 359 | V1M (39 / 42) | 15.2 | 00:38:49 | 00:02:49 | 01:43:07 | 00:04:30 | 01:01:02 | |||
| 272 | 03:07:35 | BARBAUD Frederic | TOTAL SPORT | 80 | V2M (35 / 44) | 17.1 | 00:38:51 | 00:02:52 | 01:29:14 | 00:03:27 | 00:53:14 | |||
| 273 | 02:53:28 | SIANO Bernard | 283 | V3M (26 / 50) | 18.5 | 00:38:53 | 00:01:49 | 01:21:28 | 00:03:11 | 00:48:09 | ||||
| 274 | 03:12:45 | LHOIR Celine | AC ROMORANTIN TRIATHLON | 122 | V2F (5 / 12) | 16.6 | 00:38:59 | 00:02:43 | 01:35:04 | 00:02:53 | 00:53:07 | |||
| 275 | 02:57:02 | MARTIN Denis | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 406 | V4M (13 / 24) | 18.1 | 00:39:01 | 00:02:08 | 01:23:06 | 00:02:42 | 00:50:07 |
