RÉSULTATS    Bouge ta Boîte - Édition du 07/06/2018
498 participants - 83 Equipes
Temps moyen : 01:10:37
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Cap1 | Cap2 | Vtt1 | Vtt2 | Canoe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:59:42 | GEMALTO DREAM TEAM 3 | GEMALTO | 13 | REH (6 / 23) | 16.8 | 00:10:13 | 00:12:57 | 00:14:22 | 00:13:11 | 00:09:01 | |||
| 2 | 00:54:37 | VALLOIRE HABITAT | GIE VALLOIRE | 23 | REM (1 / 53) | 18.4 | 00:10:24 | 00:13:13 | 00:10:18 | 00:11:25 | 00:09:19 | |||
| 3 | 00:49:23 | SOPRA BANKING RESEARCH&DE | SOPRA BANKING SOFTWARE | 64 | REH (2 / 23) | 20.4 | 00:10:29 | 00:10:52 | 00:08:59 | 00:09:53 | 00:09:14 | |||
| 4 | 01:16:53 | GESEC TEAM | GESEC | 6 | REM (39 / 53) | 13.1 | 00:10:44 | 00:17:50 | 00:14:44 | 00:14:51 | 00:18:45 | |||
| 5 | 00:48:49 | EUROVIA | EUROVIA | 20 | REH (1 / 23) | 20.6 | 00:11:14 | 00:10:39 | 00:09:34 | 00:08:48 | 00:08:36 | |||
| 6 | 00:58:15 | SOCOTEC | SOCOTEC | 67 | REM (4 / 53) | 17.3 | 00:11:28 | 00:13:30 | 00:11:17 | 00:11:27 | 00:10:34 | |||
| 7 | 00:56:13 | SOPRA BANKING THE BRANQUE | SOPRA BANKING SOFTWARE | 65 | REM (3 / 53) | 17.9 | 00:11:39 | 00:13:40 | 00:10:12 | 00:11:16 | 00:09:27 | |||
| 8 | 01:13:37 | SOREGOR | SOREGOR | 75 | REM (32 / 53) | 13.6 | 00:11:56 | 00:15:16 | 00:18:14 | 00:16:06 | 00:12:06 | |||
| 9 | 01:01:42 | DEFMOB | ANTENNE DEFENSE MOBILITE DE TO | 19 | REM (7 / 53) | 16.3 | 00:12:03 | 00:15:20 | 00:10:33 | 00:11:55 | 00:11:53 | |||
| 10 | 01:06:55 | L'ÉLITE ALM | AG2R LA MONDIALE | 17 | REM (16 / 53) | 15 | 00:12:18 | 00:20:16 | 00:11:12 | 00:13:07 | 00:10:04 | |||
| 11 | 01:02:43 | CAP MONETIQUE | CAP MONETIQUE | 30 | REH (10 / 23) | 16 | 00:12:32 | 00:13:13 | 00:12:31 | 00:14:48 | 00:09:41 | |||
| 12 | 01:05:44 | SOPRA BANKING PS EXPRESS | SOPRA BANKING SOFTWARE | 66 | REH (15 / 23) | 15.3 | 00:12:33 | 00:15:43 | 00:14:49 | 00:12:20 | 00:10:21 | |||
| 13 | 00:56:43 | JEROME BTP 1 | JEROME BTP | 50 | REH (3 / 23) | 17.7 | 00:12:34 | 00:11:50 | 00:11:34 | 00:11:17 | 00:09:30 | |||
| 14 | 00:54:49 | LESCUYER 1 | LESCUYER ET VILLENEUVE | 45 | REM (2 / 53) | 18.3 | 00:12:53 | 00:14:41 | 00:09:40 | 00:08:56 | 00:08:40 | |||
| 15 | 01:00:30 | SAINT AMOUR | LES PATISSIERS DE TOURAINE | 39 | REM (5 / 53) | 16.6 | 00:12:58 | 00:15:23 | 00:12:06 | 00:09:56 | 00:10:10 | |||
| 16 | 01:02:12 | BOY'S TEAM RBA | RBA | 54 | REH (9 / 23) | 16.2 | 00:13:00 | 00:13:52 | 00:13:27 | 00:10:21 | 00:11:35 | |||
| 17 | 00:59:04 | HENOT 1 | ENTREPRISE HENOT TP | 24 | REH (4 / 23) | 17 | 00:13:10 | 00:13:38 | 00:11:33 | 00:10:53 | 00:09:53 | |||
| 18 | 00:59:35 | HERVE THERMIQUE 1 | HERVE THERMIQUE | 68 | REH (5 / 23) | 16.9 | 00:13:11 | 00:14:54 | 00:12:22 | 00:10:08 | 00:09:02 | |||
| 19 | 01:01:59 | ELLISPHERE 2 | ELLISPHERE | 28 | REH (8 / 23) | 16.2 | 00:13:13 | 00:15:56 | 00:10:27 | 00:11:20 | 00:11:03 | |||
| 20 | 01:01:45 | SQH POITIERS | SQUARE HABITAT | 38 | REH (7 / 23) | 16.3 | 00:13:14 | 00:11:50 | 00:14:34 | 00:12:00 | 00:10:10 | |||
| 21 | 01:11:07 | FIDAL | CABINET FIDAL | 40 | REM (23 / 53) | 14.1 | 00:13:15 | 00:14:49 | 00:16:21 | 00:13:17 | 00:13:27 | |||
| 22 | 01:12:50 | MUTUALE | MUTUALE | 47 | REM (28 / 53) | 13.8 | 00:13:40 | 00:21:34 | 00:12:47 | 00:13:33 | 00:11:18 | |||
| 23 | 01:06:47 | LES TRANQUILLES | CERFRANCE | 4 | REM (15 / 53) | 15 | 00:13:54 | 00:16:05 | 00:12:27 | 00:12:49 | 00:11:35 | |||
| 24 | 01:10:48 | HENRY SCHEIN 3 | HENRY SCHEIN FRANCE | 5 | REH (20 / 23) | 14.2 | 00:14:00 | 00:15:54 | 00:17:30 | 00:12:22 | 00:11:03 | |||
| 25 | 01:03:27 | LA GEKKO TEAM | GEKKO | 62 | REH (12 / 23) | 15.8 | 00:14:01 | 00:15:03 | 00:11:29 | 00:12:32 | 00:10:23 |
