RÉSULTATS    Bouge ta Boîte - Édition du 07/06/2018
498 participants - 83 Equipes
Temps moyen : 01:10:37
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Cap1 | Cap2 | Vtt1 | Vtt2 | Canoe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:01:47 | P'TITS POTS ORANGES | CLEOPATRE | 10 | REM (8 / 53) | 16.3 | 00:14:05 | 00:12:14 | 00:10:34 | 00:12:50 | 00:12:06 | |||
| 27 | 01:02:13 | CREPI | CREPI TOURAINE | 49 | REM (9 / 53) | 16.2 | 00:14:09 | 00:11:10 | 00:10:53 | 00:16:00 | 00:10:03 | |||
| 28 | 01:09:52 | FAUX Y CROIR' | VINCI FACILITIES VDLMS | 53 | REM (20 / 53) | 14.4 | 00:14:11 | 00:20:47 | 00:13:32 | 00:10:43 | 00:10:42 | |||
| 29 | 01:06:29 | HENRY SCHEIN 2 | HENRY SCHEIN FRANCE | 2 | REH (16 / 23) | 15.1 | 00:14:15 | 00:16:21 | 00:11:41 | 00:13:25 | 00:10:49 | |||
| 30 | 01:00:47 | SQH JOUE LES TOURS | SQUARE HABITAT | 35 | REM (6 / 53) | 16.5 | 00:14:19 | 00:13:41 | 00:09:57 | 00:11:19 | 00:11:33 | |||
| 31 | 01:04:05 | COLAS TOURS | COLAS | 37 | REH (13 / 23) | 15.7 | 00:14:26 | 00:15:59 | 00:11:23 | 00:12:21 | 00:10:00 | |||
| 32 | 01:08:28 | SOGEA CENTRE | SOGEA CENTRE | 56 | REH (18 / 23) | 14.7 | 00:14:33 | 00:17:17 | 00:13:06 | 00:14:09 | 00:09:25 | |||
| 33 | 01:15:43 | HENOT 2 | ENTREPRISE HENOT TP | 25 | REM (36 / 53) | 13.3 | 00:14:34 | 00:23:43 | 00:12:53 | 00:13:13 | 00:11:22 | |||
| 34 | 01:19:09 | MAISONING RH | MAISONING SAS | 31 | REM (43 / 53) | 12.7 | 00:14:38 | 00:23:49 | 00:16:21 | 00:11:59 | 00:12:24 | |||
| 35 | 01:05:27 | TEAM VALORIS | IM VALORIS | 32 | REM (14 / 53) | 15.4 | 00:14:41 | 00:15:13 | 00:14:34 | 00:10:48 | 00:10:13 | |||
| 36 | 01:04:56 | SQH TOURS NORD | SQUARE HABITAT | 34 | REH (14 / 23) | 15.5 | 00:14:47 | 00:13:14 | 00:14:43 | 00:11:25 | 00:10:49 | |||
| 37 | 01:03:41 | APF EN FOLIE | APF FRANCE HANDICAP | 81 | REM (11 / 53) | 15.8 | 00:15:01 | 00:14:07 | 00:10:51 | 00:11:08 | 00:12:37 | |||
| 38 | 01:10:09 | ICAR SYSTEMS | I'CAR SYSTEMS | 78 | REM (21 / 53) | 14.3 | 00:15:02 | 00:18:16 | 00:14:51 | 00:10:07 | 00:11:56 | |||
| 39 | 01:10:56 | IN EXTENSO | IN EXTENSO | 21 | REM (22 / 53) | 14.2 | 00:15:10 | 00:14:54 | 00:14:07 | 00:15:45 | 00:11:03 | |||
| 40 | 01:22:56 | LES SAFETY PRIDE | ANNONCE SECURITE PILOTAGE | 43 | REM (49 / 53) | 12.1 | 00:15:19 | 00:14:45 | 00:21:57 | 00:20:14 | 00:10:43 | |||
| 41 | 01:14:49 | L&B SYNERGIE | L&B SYNERGIE | 55 | REM (34 / 53) | 13.4 | 00:15:22 | 00:13:06 | 00:15:12 | 00:19:42 | 00:11:30 | |||
| 42 | 01:03:11 | TEAM HARMONIE | HARMONIE MUTUELLE | 59 | REH (11 / 23) | 15.9 | 00:15:29 | 00:15:21 | 00:11:37 | 00:11:26 | 00:09:20 | |||
| 43 | 01:11:54 | TEAM HARMONIE | HARMONIE MUTUELLE | 57 | REH (22 / 23) | 14 | 00:15:30 | 00:17:38 | 00:11:37 | 00:14:12 | 00:12:58 | |||
| 44 | 01:13:02 | JEROME BTP 2 | JEROME BTP | 51 | REM (29 / 53) | 13.8 | 00:15:32 | 00:14:56 | 00:14:29 | 00:16:28 | 00:11:39 | |||
| 45 | 01:08:10 | FLUNCH | FLUNCH | 70 | REM (17 / 53) | 14.7 | 00:15:37 | 00:13:40 | 00:13:42 | 00:13:52 | 00:11:22 | |||
| 46 | 01:19:42 | ESCAPE YOURSELF | ESCAPE YOURSELF | 22 | REM (44 / 53) | 12.6 | 00:15:42 | 00:18:48 | 00:17:18 | 00:14:43 | 00:13:14 | |||
| 47 | 01:07:17 | GEMALTO DREAM TEAM 4 | GEMALTO | 14 | REH (17 / 23) | 14.9 | 00:15:43 | 00:14:02 | 00:10:46 | 00:14:05 | 00:12:43 | |||
| 48 | 01:05:08 | SODIATEC 2 | SODIATEC | 85 | REM (13 / 53) | 15.4 | 00:15:46 | 00:14:31 | 00:11:17 | 00:13:25 | 00:10:11 | |||
| 49 | 01:15:35 | SODIATEC 1 | SODIATEC | 84 | REH (23 / 23) | 13.3 | 00:15:46 | 00:18:21 | 00:13:31 | 00:14:56 | 00:13:03 | |||
| 50 | 01:04:11 | HERVE THERMIQUE 2 | HERVE THERMIQUE | 69 | REM (12 / 53) | 15.7 | 00:15:53 | 00:13:51 | 00:14:07 | 00:10:45 | 00:09:37 |
