RÉSULTATS    Challenge Orléans Métropole - Édition du 19/06/2026
616 participants - 154 Equipes
Temps moyen : 00:41:10
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Canoe | VTT | CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:35:19 | 3F CENTRE VAL DE LOIRE 3 | 140 | HOM (16 / 38) | 31.6 | 00:08:25 | 00:16:36 | 00:10:18 | ||
| 32 | 00:35:36 | RUN FOR FUN | 48 | HOM (17 / 38) | 31.3 | 00:09:40 | 00:15:11 | 00:10:45 | ||
| 37 | 00:36:05 | CFA MEN | 105 | HOM (18 / 38) | 30.9 | 00:10:22 | 00:14:43 | 00:11:00 | ||
| 40 | 00:36:18 | LES MARAICHERS | 22 | HOM (19 / 38) | 30.7 | 00:11:13 | 00:15:44 | 00:09:21 | ||
| 3 | 00:28:25 | QUADRICOLORS | 61 | HOM (2 / 38) | 39.2 | 00:07:17 | 00:12:38 | 00:08:30 | ||
| 42 | 00:36:31 | MLOC | 145 | HOM (20 / 38) | 30.5 | 00:08:31 | 00:13:04 | 00:14:56 | ||
| 43 | 00:36:38 | VINCI FACILITIES | 51 | HOM (21 / 38) | 30.4 | 00:10:29 | 00:15:08 | 00:11:01 | ||
| 47 | 00:37:04 | AULINE CLUSIVE | 150 | HOM (22 / 38) | 30.1 | 00:10:20 | 00:16:34 | 00:10:10 | ||
| 51 | 00:37:28 | INEXPERT | 75 | HOM (23 / 38) | 29.7 | 00:15:31 | 00:14:28 | 00:07:29 | ||
| 54 | 00:37:56 | ARCADEUX | 2 | HOM (24 / 38) | 29.4 | 00:11:35 | 00:16:14 | 00:10:07 | ||
| 57 | 00:38:06 | ARCADIENS | 1 | HOM (25 / 38) | 29.2 | 00:09:21 | 00:19:14 | 00:09:31 | ||
| 58 | 00:38:37 | TST 45 | 30 | HOM (26 / 38) | 28.9 | 00:12:26 | 00:16:43 | 00:09:28 | ||
| 62 | 00:38:47 | LES MARINIERES | 46 | HOM (27 / 38) | 28.7 | 00:12:30 | 00:15:03 | 00:11:14 | ||
| 67 | 00:39:02 | EUROVIA 5 | 71 | HOM (28 / 38) | 28.5 | 00:12:33 | 00:16:00 | 00:10:29 | ||
| 79 | 00:40:09 | METROPOLE PSE | 106 | HOM (29 / 38) | 27.8 | 00:11:43 | 00:16:21 | 00:12:05 | ||
| 4 | 00:29:42 | LES CIGOGNOTS | 57 | HOM (3 / 38) | 37.5 | 00:07:46 | 00:13:13 | 00:08:43 | ||
| 81 | 00:40:16 | ACR RESCAPES | 64 | HOM (30 / 38) | 27.7 | 00:14:19 | 00:15:10 | 00:10:47 | ||
| 83 | 00:40:33 | LES CHEVALIERS DE LA LOIR | 109 | HOM (31 / 38) | 27.5 | 00:13:35 | 00:15:28 | 00:11:30 | ||
| 89 | 00:41:04 | BANCALE | 90 | HOM (32 / 38) | 27.1 | 00:11:34 | 00:17:29 | 00:12:01 | ||
| 102 | 00:42:29 | LES BUTINEURS | 96 | HOM (33 / 38) | 26.2 | 00:11:37 | 00:18:19 | 00:12:33 | ||
| 107 | 00:43:27 | LES GUERRIERS DU SOURIRE | 127 | HOM (34 / 38) | 25.6 | 00:11:31 | 00:20:55 | 00:11:01 | ||
| 113 | 00:44:26 | EUROVIA 4 | 70 | HOM (35 / 38) | 25.1 | 00:12:55 | 00:16:34 | 00:14:57 | ||
| 119 | 00:45:00 | ACR TINDER | 62 | HOM (36 / 38) | 24.8 | 00:12:31 | 00:21:47 | 00:10:42 | ||
| 127 | 00:47:15 | PSE | 133 | HOM (37 / 38) | 23.6 | 00:18:40 | 00:18:35 | 00:10:00 | ||
| 142 | 00:51:29 | SAINT JEAN LE BLANC 1 | 130 | HOM (38 / 38) | 21.6 | 00:14:42 | 00:26:46 | 00:10:01 |
