RÉSULTATS    Challenge Orléans Métropole - Édition du 19/06/2026
616 participants - 154 Equipes
Temps moyen : 00:41:10
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Canoe | VTT | CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:28:25 | QUADRICOLORS | 61 | HOM (2 / 38) | 39.2 | 00:07:17 | 00:12:38 | 00:08:30 | |||
| 2 | 00:31:38 | EUROVIA 2 | 68 | HOM (6 / 38) | 35.2 | 00:07:28 | 00:14:09 | 00:10:01 | |||
| 3 | 00:30:37 | LES BRAQUEURS DE CHRONO | 32 | HOM (4 / 38) | 36.4 | 00:07:29 | 00:13:48 | 00:09:20 | |||
| 4 | 00:29:42 | LES CIGOGNOTS | 57 | HOM (3 / 38) | 37.5 | 00:07:46 | 00:13:13 | 00:08:43 | |||
| 5 | 00:34:34 | SLEEPER BUILDER V2 | 63 | HOM (14 / 38) | 32.2 | 00:07:54 | 00:16:43 | 00:09:57 | |||
| 6 | 00:28:02 | QUALITE | 85 | MIX (1 / 98) | 39.8 | 00:08:03 | 00:12:05 | 00:07:54 | |||
| 7 | 00:33:01 | NEO TRAILEURS | 20 | MIX (5 / 98) | 33.8 | 00:08:10 | 00:15:52 | 00:08:59 | |||
| 8 | 00:37:53 | DB FIREFIGHTERS | 132 | MIX (30 / 98) | 29.4 | 00:08:18 | 00:16:02 | 00:13:33 | |||
| 9 | 00:35:19 | 3F CENTRE VAL DE LOIRE 3 | 140 | HOM (16 / 38) | 31.6 | 00:08:25 | 00:16:36 | 00:10:18 | |||
| 10 | 00:41:30 | EPFLI 1 | 26 | MIX (59 / 98) | 26.8 | 00:08:25 | 00:14:39 | 00:18:26 | |||
| 11 | 00:36:31 | MLOC | 145 | HOM (20 / 38) | 30.5 | 00:08:31 | 00:13:04 | 00:14:56 | |||
| 12 | 00:31:25 | MOY PARK ROYAL TEAM | 153 | MIX (3 / 98) | 35.5 | 00:08:35 | 00:22:49 | 00:00:01 | |||
| 13 | 00:30:57 | LES ASSOIFFES DU PODIUM | 56 | HOM (5 / 38) | 36.0 | 00:08:41 | 00:12:59 | 00:09:17 | |||
| 14 | 00:33:03 | ADD | 59 | MIX (6 / 98) | 33.7 | 00:08:46 | 00:14:46 | 00:09:31 | |||
| 15 | 00:32:13 | LES TITANS THALESIENS | 88 | HOM (8 / 38) | 34.6 | 00:09:06 | 00:13:50 | 00:09:17 | |||
| 16 | 00:43:42 | LES BUNNY S | 95 | MIX (70 / 98) | 25.5 | 00:09:08 | 00:19:49 | 00:14:45 | |||
| 17 | 00:32:24 | SAINT JEAN LE BLANC 2 | 131 | HOM (9 / 38) | 34.4 | 00:09:16 | 00:13:08 | 00:10:00 | |||
| 18 | 00:38:06 | ARCADIENS | 1 | HOM (25 / 38) | 29.2 | 00:09:21 | 00:19:14 | 00:09:31 | |||
| 19 | 00:38:48 | GOLDEN MUM S BRA | 31 | FEM (1 / 18) | 28.7 | 00:09:26 | 00:17:08 | 00:12:14 | |||
| 20 | 00:33:59 | EUROVIA 1 | 67 | HOM (12 / 38) | 32.8 | 00:09:30 | 00:15:10 | 00:09:19 | |||
| 21 | 00:34:02 | EUROVIA 3 | 69 | MIX (11 / 98) | 32.7 | 00:09:32 | 00:15:08 | 00:09:22 | |||
| 22 | 00:28:16 | ATELIER COACHING | 162 | HOM (1 / 38) | 39.5 | 00:09:33 | 00:11:10 | 00:07:33 | |||
| 23 | 00:39:41 | MAGIC ROCKETS | 102 | MIX (42 / 98) | 28.1 | 00:09:39 | 00:15:26 | 00:14:36 | |||
| 24 | 00:35:36 | RUN FOR FUN | 48 | HOM (17 / 38) | 31.3 | 00:09:40 | 00:15:11 | 00:10:45 | |||
| 25 | 00:33:55 | CCI LOIRET COM | 17 | MIX (9 / 98) | 32.9 | 00:09:41 | 00:14:14 | 00:10:00 |
