RÉSULTATS    Challenge Orléans Métropole - Édition du 19/06/2026
616 participants - 154 Equipes
Temps moyen : 00:41:10
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Canoe | VTT | CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 00:38:48 | GOLDEN MUM S BRA | 31 | FEM (1 / 18) | 28.7 | 00:09:26 | 00:17:08 | 00:12:14 | ||
| 134 | 00:48:22 | TEAM VALLOIRE | 73 | FEM (10 / 18) | 23.0 | 00:31:07 | 00:07:15 | 00:10:00 | ||
| 137 | 00:48:50 | CESA R | 82 | FEM (11 / 18) | 22.8 | 00:12:26 | 00:23:18 | 00:13:06 | ||
| 138 | 00:49:14 | WOMEN AT WORK | 159 | FEM (12 / 18) | 22.6 | 00:15:21 | 00:20:47 | 00:13:06 | ||
| 143 | 00:52:02 | LES COMPOST ELLE | 115 | FEM (13 / 18) | 21.4 | 00:12:24 | 00:17:46 | 00:21:52 | ||
| 145 | 00:52:16 | LES GAZELLES EN CAVALE | 37 | FEM (14 / 18) | 21.3 | 00:15:22 | 00:22:03 | 00:14:51 | ||
| 146 | 00:52:25 | LES BADASS | 155 | FEM (15 / 18) | 21.2 | 00:15:18 | 00:25:56 | 00:11:11 | ||
| 149 | 00:54:59 | LES COUPETTES | 156 | FEM (16 / 18) | 20.3 | 00:15:18 | 00:22:28 | 00:17:13 | ||
| 151 | 01:01:21 | LES TOURISTES | 41 | FEM (17 / 18) | 18.1 | 00:15:33 | 00:25:50 | 00:19:58 | ||
| 152 | 01:07:02 | VINCI FACILITIES | 52 | FEM (18 / 18) | 16.6 | 00:19:09 | 00:37:53 | 00:10:00 | ||
| 68 | 00:39:10 | URBA SAMBA | 77 | FEM (2 / 18) | 28.5 | 00:11:58 | 00:17:25 | 00:09:47 | ||
| 72 | 00:39:35 | MOY PARK TASTY TEAM | 152 | FEM (3 / 18) | 28.2 | 00:14:57 | 00:14:59 | 00:09:39 | ||
| 92 | 00:41:11 | WONDERS MANIPS | 8 | FEM (4 / 18) | 27.1 | 00:12:03 | 00:19:07 | 00:10:01 | ||
| 93 | 00:41:11 | ON FESSES CE QU ON PEUT | 9 | FEM (5 / 18) | 27.1 | 00:11:12 | 00:16:57 | 00:13:02 | ||
| 124 | 00:46:36 | CEMAMOCE | 125 | FEM (6 / 18) | 23.9 | 00:12:28 | 00:18:58 | 00:15:10 | ||
| 129 | 00:47:33 | C D I NAMITE | 35 | FEM (7 / 18) | 23.4 | 00:12:17 | 00:20:38 | 00:14:38 | ||
| 130 | 00:47:45 | 3F CENTRE VAL DE LOIRE 2 | 136 | FEM (8 / 18) | 23.3 | 00:13:31 | 00:19:26 | 00:14:48 | ||
| 131 | 00:47:51 | LES DORIMETTES | 99 | FEM (9 / 18) | 23.3 | 00:16:15 | 00:16:30 | 00:15:06 | ||
| 2 | 00:28:16 | ATELIER COACHING | 162 | HOM (1 / 38) | 39.5 | 00:09:33 | 00:11:10 | 00:07:33 | ||
| 16 | 00:33:12 | TEAM 1 | 3 | HOM (10 / 38) | 33.6 | 00:09:46 | 00:15:43 | 00:07:43 | ||
| 17 | 00:33:26 | LES SPART NAIRES | 34 | HOM (11 / 38) | 33.3 | 00:09:49 | 00:12:37 | 00:11:00 | ||
| 22 | 00:33:59 | EUROVIA 1 | 67 | HOM (12 / 38) | 32.8 | 00:09:30 | 00:15:10 | 00:09:19 | ||
| 24 | 00:34:08 | LES GUEUX | 58 | HOM (13 / 38) | 32.7 | 00:10:44 | 00:13:23 | 00:10:01 | ||
| 25 | 00:34:34 | SLEEPER BUILDER V2 | 63 | HOM (14 / 38) | 32.2 | 00:07:54 | 00:16:43 | 00:09:57 | ||
| 29 | 00:34:51 | BOURDIN PAYSAGE | 160 | HOM (15 / 38) | 32.0 | 00:12:19 | 00:15:48 | 00:06:44 |
