RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01:30:19 | LECRIVAIN Louison | 293 | SEM (16 / 210) | 10.3 | 5419 | 40.9km | |||
| 52 | 01:31:00 | BESNIER Florian | ORMES TRAIL 45 | 990 | SEM (17 / 210) | 11.6 | 5460 | 33.8km | ||
| 53 | 01:31:23 | MORICE Jonathan | PASSION RUNNING DU PERCHE | 288 | M0M (9 / 116) | 11.5 | 5483 | 34.4km | ||
| 54 | 01:32:19 | BLANC Camille | AZIMUT72 MAINE ASSUR | 267 | M0M (10 / 116) | 10.2 | 5539 | 40.9km | ||
| 55 | 01:32:25 | HERVE Maxime | JA MONTFORT GESNOIS | 497 | M0M (11 / 116) | 10.2 | 5545 | 40.9km | ||
| 56 | 01:32:25 | VEILLON Stephane | JA MONTFORT GESNOIS | 670 | M2M (7 / 108) | 10.2 | 5545 | 40.9km | ||
| 57 | 01:32:39 | VIVIER Sebastien | KONATRI TAHITI | 684 | M2M (8 / 108) | 10.2 | 5559 | 40.9km | ||
| 58 | 01:33:45 | QUEAU Erwan | TEAM TRAIL 86 | 663 | M1M (12 / 138) | 10.1 | 5625 | 40.9km | ||
| 59 | 01:34:05 | CHAUVEL Nicolas | 144 | M1M (13 / 138) | 10.1 | 5645 | 40.9km | |||
| 60 | 01:34:15 | DELHOMMAIS Mathieu | 348 | M2M (9 / 108) | 10.1 | 5655 | 40.9km | |||
| 61 | 01:35:31 | DANIEL Romain | 758 | M1M (14 / 138) | 10.1 | 5731 | 40.9km | |||
| 62 | 01:37:08 | HERVE Alexis | AS VALEO VISION ANGERS | 599 | SEM (18 / 210) | 10.0 | 5828 | 40.9km | ||
| 63 | 01:37:25 | PAINEAU Francois | COUDRECIEUX | 3146 | M1M (15 / 138) | 10.0 | 5845 | 40.9km | ||
| 64 | 01:37:41 | ROBERT Gregoire | 1025 | SEM (19 / 210) | 11.2 | 5861 | 33.8km | |||
| 65 | 01:38:14 | HERVY Cedric | 217 | M0M (12 / 116) | 10.0 | 5894 | 40.9km | |||
| 66 | 01:39:49 | SOURIOU Hugues | DEFI OUTDOOR | 560 | M2M (10 / 108) | 9.9 | 5989 | 40.9km | ||
| 67 | 01:39:49 | FOSSOYEUX Nicolas | ATHLETIC CLUB DE CHAMBORD | 507 | M1M (16 / 138) | 9.9 | 5989 | 40.9km | ||
| 68 | 01:40:01 | RIDRAY Romain | VSF TRIATHLON | 359 | M1M (17 / 138) | 9.9 | 6001 | 40.9km | ||
| 69 | 01:40:54 | PUPIER Samuel | US ARNAGE | 263 | M3M (5 / 94) | 9.8 | 6054 | 40.9km | ||
| 70 | 01:41:08 | FRAIOLI Arnaud | MAMERS AC | 397 | M2M (11 / 108) | 11.0 | 6068 | 33.8km | ||
| 71 | 01:41:11 | NELEP Marko | 806 | SEM (20 / 210) | 9.8 | 6071 | 40.9km | |||
| 72 | 01:41:44 | VASSEUR Noah | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 1040 | SEM (21 / 210) | 9.8 | 6104 | 40.9km | ||
| 73 | 01:42:30 | CHANU Johnny | 694 | M1M (18 / 138) | 9.8 | 6150 | 40.9km | |||
| 74 | 01:43:00 | GRISARD Nicolas | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 76 | M1M (19 / 138) | 9.8 | 6180 | 40.9km | ||
| 75 | 01:43:26 | GATIEN Yohann | 844 | M0M (13 / 116) | 9.7 | 6206 | 40.9km |
