RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 02:53:58 | CORNIC Jean | 59 | M0M (92 / 116) | 8.6 | 10438 | 25.2km | |||
| 818 | 03:15:52 | DE BOISSIEU Ghislain | 60 | SEM (189 / 210) | 7.7 | 11752 | 25.2km | |||
| 560 | 02:49:12 | DEROUIN Clemence | 62 | SEF (21 / 52) | 8.0 | 10152 | 33.8km | |||
| 629 | 02:55:24 | TROTIN Sarah | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 63 | M4F (4 / 10) | 8.6 | 10524 | 25.2km | ||
| 773 | 03:08:30 | TRANSON Patrick | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 65 | M5M (13 / 13) | 8.0 | 11310 | 25.2km | ||
| 321 | 02:24:42 | AUGIS Mathys | 67 | SEM (81 / 210) | 9.4 | 8682 | 29.1km | |||
| 941 | 04:07:02 | CRECHE Jean yves | 68 | M3M (91 / 94) | 6.0 | 14822 | 27.3km | |||
| 759 | 03:06:38 | HUET Jordan | 69 | M0M (106 / 116) | 7.4 | 11198 | 31.2km | |||
| 353 | 02:28:09 | LE MAY Anthony | ETOILE DE BROU HANDBALL | 70 | M0M (62 / 116) | 9.2 | 8889 | 29.1km | ||
| 524 | 02:46:09 | GRANDSIRE Clement | RUN REUGNY | 71 | M1M (88 / 138) | 8.1 | 9969 | 33.8km | ||
| 269 | 02:19:40 | AVRIL Alexis | 72 | M2M (30 / 108) | 8.5 | 8380 | 40.9km | |||
| 224 | 02:12:56 | FAUVIN Maxime | 73 | M0M (43 / 116) | 9.0 | 7976 | 30.4km | |||
| 929 | 03:49:46 | MOREUX Audrey | 74 | M0F (30 / 32) | 6.5 | 13786 | 25.2km | |||
| 915 | 03:42:05 | AVENET Sophie | 75 | M0F (29 / 32) | 6.8 | 13325 | 25.2km | |||
| 74 | 01:43:00 | GRISARD Nicolas | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 76 | M1M (19 / 138) | 9.8 | 6180 | 40.9km | ||
| 2 | 00:32:58 | TEYSSIER Lucas | LES GAZIERS UCA | 77 | SEM (1 / 210) | 13.6 | 1978 | 40.9km | ||
| 855 | 03:22:09 | LEROUX Carole | 78 | M0F (25 / 32) | 7.4 | 12129 | 25.2km | |||
| 847 | 03:20:02 | CATALA Julien | 79 | M2M (94 / 108) | 7.5 | 12002 | 25.2km | |||
| 409 | 02:34:37 | LHERMENOT Antonin | 80 | SEM (100 / 210) | 8.6 | 9277 | 37.2km | |||
| 203 | 02:08:47 | BRAHIM Samy | S L AS MAROLLES | 81 | M3M (20 / 94) | 8.8 | 7727 | 40.9km | ||
| 813 | 03:15:24 | BOURDON Emilie | 82 | M1F (14 / 22) | 7.7 | 11724 | 25.2km | |||
| 374 | 02:30:04 | ROBERTON Damien | 85 | M0M (66 / 116) | 9.9 | 9004 | 27.8km | |||
| 282 | 02:21:19 | PETIT Julien | 86 | M2M (33 / 108) | 8.5 | 8479 | 40.9km | |||
| 880 | 03:27:45 | BAUMONT Georges-aymeric | 88 | M2M (100 / 108) | 7.2 | 12465 | 25.2km | |||
| 603 | 02:52:47 | BOULAY Alice | TEAM PUSH | 89 | SEF (23 / 52) | 7.6 | 10367 | 40.9km |
