RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

961 participants - 184 Femmes - 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)

Temps moyen : 02:39:10


    Page / 39



Pos. Tps Officiel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel Points Distance
1 00:32:43 CLEMENT Leo MAUVES ATTITUDES RUNNING TRAI.. 160 ESM (1 / 18) 13.6 196340.9km
2 00:32:58 TEYSSIER Lucas LES GAZIERS UCA 77 SEM (1 / 210) 13.6 197840.9km
3 00:33:12 GANDIOL Joachim 731 SEM (2 / 210) 13.6 199240.9km
4 00:56:00 DALLE Thomas VENDOME TRIATHLON 665 M0M (1 / 116) 12.0 336040.9km
5 01:01:34 MOREL Estelle 214 M0F (1 / 32) 11.7 369440.9km
6 01:03:09 LE ROUZIC Mikael COLAS RUN 107 M2M (3 / 108) 11.6 378940.9km
7 01:04:37 BONNIN Julien 811 M1M (5 / 138) 11.5 387740.9km
8 01:04:54 QUINEAU Mathyas S L US VENDOMOISE ATHLETISME 804 SEM (5 / 210) 11.5 389440.9km
9 01:11:08 JEAN Dominique 314 M1M (7 / 138) 11.2 426840.9km
10 01:12:56 BLANCHARD Alexandre CAM VALLEE DU CHER CONTROIS 269 SEM (6 / 210) 11.1 437640.9km
11 01:16:37 MIZZI Quentin VENDOME TRIATHLON 461 M0M (5 / 116) 10.9 459740.9km
12 01:21:31 LUBINEAU Aline US ARNAGE 175 M0F (2 / 32) 10.7 489140.9km
13 01:22:41 CLEMENT Christophe MAUVES ATTITUDES RUNNING TRAI.. 159 M4M (1 / 62) 10.6 496140.9km
14 01:22:42 BOUQUET Tanguy EVMA 376 SEM (9 / 210) 11.7 496239.6km
15 01:23:18 DUSAUSSOY Romain ROMAIN 499 M1M (9 / 138) 10.6 499840.9km
16 01:24:37 GARUCHET Nicolas LES RUNNEURS EN CARTON 787 M1M (10 / 138) 10.5 507740.9km
17 01:29:31 THIEFFRY Arthur 185 SEM (15 / 210) 10.3 537140.9km
18 01:29:31 SAUTEREAU Flavien FITECO 993 M1M (11 / 138) 10.3 537140.9km
19 01:31:00 BESNIER Florian ORMES TRAIL 45 990 SEM (17 / 210) 11.6 546033.8km
20 01:31:23 MORICE Jonathan PASSION RUNNING DU PERCHE 288 M0M (9 / 116) 11.5 548334.4km
21 01:37:41 ROBERT Gregoire 1025 SEM (19 / 210) 11.2 586133.8km
22 01:38:14 HERVY Cedric 217 M0M (12 / 116) 10.0 589440.9km
23 01:39:49 SOURIOU Hugues DEFI OUTDOOR 560 M2M (10 / 108) 9.9 598940.9km
24 01:39:49 FOSSOYEUX Nicolas ATHLETIC CLUB DE CHAMBORD 507 M1M (16 / 138) 9.9 598940.9km
25 01:40:01 RIDRAY Romain VSF TRIATHLON 359 M1M (17 / 138) 9.9 600140.9km
    Page / 39 Dernière