RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32:43 | CLEMENT Leo | MAUVES ATTITUDES RUNNING TRAI.. | 160 | ESM (1 / 18) | 13.6 | 1963 | 40.9km | |||
| 2 | 00:32:58 | TEYSSIER Lucas | LES GAZIERS UCA | 77 | SEM (1 / 210) | 13.6 | 1978 | 40.9km | |||
| 3 | 00:33:12 | GANDIOL Joachim | 731 | SEM (2 / 210) | 13.6 | 1992 | 40.9km | ||||
| 4 | 00:56:00 | DALLE Thomas | VENDOME TRIATHLON | 665 | M0M (1 / 116) | 12.0 | 3360 | 40.9km | |||
| 5 | 01:01:34 | MOREL Estelle | 214 | M0F (1 / 32) | 11.7 | 3694 | 40.9km | ||||
| 6 | 01:03:09 | LE ROUZIC Mikael | COLAS RUN | 107 | M2M (3 / 108) | 11.6 | 3789 | 40.9km | |||
| 7 | 01:04:37 | BONNIN Julien | 811 | M1M (5 / 138) | 11.5 | 3877 | 40.9km | ||||
| 8 | 01:04:54 | QUINEAU Mathyas | S L US VENDOMOISE ATHLETISME | 804 | SEM (5 / 210) | 11.5 | 3894 | 40.9km | |||
| 9 | 01:11:08 | JEAN Dominique | 314 | M1M (7 / 138) | 11.2 | 4268 | 40.9km | ||||
| 10 | 01:12:56 | BLANCHARD Alexandre | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 269 | SEM (6 / 210) | 11.1 | 4376 | 40.9km | |||
| 11 | 01:16:37 | MIZZI Quentin | VENDOME TRIATHLON | 461 | M0M (5 / 116) | 10.9 | 4597 | 40.9km | |||
| 12 | 01:21:31 | LUBINEAU Aline | US ARNAGE | 175 | M0F (2 / 32) | 10.7 | 4891 | 40.9km | |||
| 13 | 01:22:41 | CLEMENT Christophe | MAUVES ATTITUDES RUNNING TRAI.. | 159 | M4M (1 / 62) | 10.6 | 4961 | 40.9km | |||
| 14 | 01:22:42 | BOUQUET Tanguy | EVMA | 376 | SEM (9 / 210) | 11.7 | 4962 | 39.6km | |||
| 15 | 01:23:18 | DUSAUSSOY Romain | ROMAIN | 499 | M1M (9 / 138) | 10.6 | 4998 | 40.9km | |||
| 16 | 01:24:37 | GARUCHET Nicolas | LES RUNNEURS EN CARTON | 787 | M1M (10 / 138) | 10.5 | 5077 | 40.9km | |||
| 17 | 01:29:31 | THIEFFRY Arthur | 185 | SEM (15 / 210) | 10.3 | 5371 | 40.9km | ||||
| 18 | 01:29:31 | SAUTEREAU Flavien | FITECO | 993 | M1M (11 / 138) | 10.3 | 5371 | 40.9km | |||
| 19 | 01:31:00 | BESNIER Florian | ORMES TRAIL 45 | 990 | SEM (17 / 210) | 11.6 | 5460 | 33.8km | |||
| 20 | 01:31:23 | MORICE Jonathan | PASSION RUNNING DU PERCHE | 288 | M0M (9 / 116) | 11.5 | 5483 | 34.4km | |||
| 21 | 01:37:41 | ROBERT Gregoire | 1025 | SEM (19 / 210) | 11.2 | 5861 | 33.8km | ||||
| 22 | 01:38:14 | HERVY Cedric | 217 | M0M (12 / 116) | 10.0 | 5894 | 40.9km | ||||
| 23 | 01:39:49 | SOURIOU Hugues | DEFI OUTDOOR | 560 | M2M (10 / 108) | 9.9 | 5989 | 40.9km | |||
| 24 | 01:39:49 | FOSSOYEUX Nicolas | ATHLETIC CLUB DE CHAMBORD | 507 | M1M (16 / 138) | 9.9 | 5989 | 40.9km | |||
| 25 | 01:40:01 | RIDRAY Romain | VSF TRIATHLON | 359 | M1M (17 / 138) | 9.9 | 6001 | 40.9km |
