RÉSULTATS    Ekiden du 5ème RHC - Édition du 13/06/2026
438 participants - 73 Equipes
Temps moyen : 03:36:16
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 03:31:21 | ADASQUIRETTE | 313 | HOMME | 11.9 | 00:29:44 | 00:48:34 | 00:32:43 | 00:44:18 | 00:24:37 | 00:31:26 | ||
| 3 | 02:49:15 | HAPPYS RUNNERS 64 | 312 | HOMME | 14.9 | 00:18:34 | 00:35:35 | 00:21:27 | 00:43:53 | 00:19:50 | 00:29:57 | ||
| 22 | 03:22:31 | RAS | 311 | HOMME | 12.5 | 00:28:20 | 00:48:31 | 00:23:54 | 00:46:09 | 00:19:21 | 00:36:17 | ||
| 5 | 03:03:19 | O 2TONS | 310 | HOMME | 13.8 | 00:19:26 | 00:44:07 | 00:24:35 | 00:40:50 | 00:21:24 | 00:32:58 | ||
| 66 | 04:08:41 | CONTRE UNE | 309 | MIXTE | 10.1 | 00:27:17 | 00:45:47 | 00:37:34 | 00:58:35 | 00:34:30 | 00:44:59 | ||
| 33 | 03:30:39 | LES SPARADRAPS | 308 | FEMME | 12.0 | 00:27:57 | 00:46:39 | 00:26:31 | 00:47:00 | 00:26:30 | 00:36:03 | ||
| 54 | 03:51:22 | TIGER TEAM 3 | 307 | HOMME | 10.9 | 00:25:13 | 00:52:31 | 00:26:13 | 01:05:46 | 00:25:00 | 00:36:40 | ||
| 71 | 04:14:07 | LES DEBUTANTS | 306 | MIXTE | 9.9 | 00:30:58 | 01:05:35 | 00:27:37 | 00:59:23 | 00:28:28 | 00:42:07 | ||
| 58 | 03:58:14 | NICOLAS FOREVER | 305 | MIXTE | 10.6 | 00:30:28 | 01:03:08 | 00:32:39 | 00:52:59 | 00:23:03 | 00:35:58 | ||
| 1 | 02:43:08 | FANION ECL | 304 | HOMME | 15.5 | 00:20:02 | 00:36:25 | 00:18:45 | 00:34:43 | 00:21:43 | 00:31:31 | ||
| 18 | 03:20:40 | GUEULES CASSEES 64 | 303 | HOMME | 12.6 | 00:24:01 | 00:45:58 | 00:25:17 | 00:49:42 | 00:24:42 | 00:31:01 | ||
| 46 | 03:41:59 | CARDIO EN PANNE | 302 | HOMME | 11.4 | 00:29:46 | 00:44:27 | 00:24:13 | 00:53:16 | 00:28:41 | 00:41:37 | ||
| 61 | 04:03:31 | POLICE MUNICIPALE PAU | 301 | HOMME | 10.3 | 00:25:29 | 00:58:53 | 00:28:58 | 00:56:24 | 00:31:51 | 00:41:57 | ||
| 20 | 03:22:08 | LES AFFREUX DU PMR | 300 | HOMME | 12.5 | 00:24:16 | 00:50:19 | 00:25:33 | 00:46:01 | 00:24:23 | 00:31:37 | ||
| 43 | 03:38:32 | BOIS COURENT DURE | 299 | HOMME | 11.5 | 00:22:43 | 00:45:46 | 00:23:04 | 01:03:07 | 00:26:22 | 00:37:31 | ||
| 12 | 03:13:55 | EHMA 12 - EQUIPE 2 | 298 | HOMME | 13.0 | 00:23:48 | 00:47:45 | 00:23:21 | 00:44:55 | 00:20:41 | 00:33:26 | ||
| 27 | 03:28:34 | TEAM ECM 4 | 297 | HOMME | 12.1 | 00:26:26 | 00:48:14 | 00:26:50 | 00:41:13 | 00:25:48 | 00:40:04 | ||
| 67 | 04:08:47 | 12EHMA EQUIPE 4 | 296 | HOMME | 10.1 | 00:29:43 | 00:56:33 | 00:27:47 | 00:51:49 | 00:39:49 | 00:43:07 | ||
| 24 | 03:24:59 | LES REFRACTAIRES | 295 | HOMME | 12.3 | 00:20:52 | 00:47:06 | 00:22:37 | 00:47:31 | 00:27:59 | 00:38:55 | ||
| 55 | 03:54:49 | SALVETTE | 294 | HOMME | 10.7 | 00:32:17 | 00:58:39 | 00:24:43 | 00:53:39 | 00:28:29 | 00:37:03 | ||
| 2 | 02:46:26 | KENYAN DE MANOEUVRE ET D | 293 | HOMME | 15.2 | 00:20:06 | 00:37:47 | 00:20:38 | 00:38:07 | 00:22:19 | 00:27:30 | ||
| 51 | 03:48:56 | LES CLEBARD AERO | 292 | HOMME | 11.0 | 00:27:57 | 00:50:39 | 00:25:01 | 01:00:26 | 00:26:38 | 00:38:16 | ||
| 6 | 03:05:46 | ECM2 | 291 | HOMME | 13.6 | 00:21:27 | 00:45:53 | 00:20:48 | 00:45:21 | 00:20:02 | 00:32:16 | ||
| 13 | 03:14:10 | BMC | 290 | HOMME | 13.0 | 00:27:01 | 00:40:35 | 00:22:49 | 00:45:33 | 00:23:38 | 00:34:35 | ||
| 56 | 03:56:18 | FORCES SPECIALES GELOSIEN | 289 | HOMME | 10.7 | 00:30:41 | 00:46:18 | 00:30:56 | 00:55:08 | 00:31:52 | 00:41:24 |
