RÉSULTATS    Ekiden du 5ème RHC - Édition du 13/06/2026
438 participants - 73 Equipes
Temps moyen : 03:36:16
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 04:08:47 | 12EHMA EQUIPE 4 | 296 | HOMME | 10.1 | 00:29:43 | 00:56:33 | 00:27:47 | 00:51:49 | 00:39:49 | 00:43:07 | ||
| 60 | 03:59:31 | 3EMH | 246 | HOMME | 10.5 | 00:26:56 | 00:58:59 | 00:27:36 | 01:00:46 | 00:24:50 | 00:40:25 | ||
| 34 | 03:31:21 | ADASQUIRETTE | 313 | HOMME | 11.9 | 00:29:44 | 00:48:34 | 00:32:43 | 00:44:18 | 00:24:37 | 00:31:26 | ||
| 40 | 03:35:33 | ALAT-RAINE | 276 | HOMME | 11.7 | 00:25:58 | 00:48:14 | 00:24:25 | 00:50:15 | 00:29:00 | 00:37:42 | ||
| 13 | 03:14:10 | BMC | 290 | HOMME | 13.0 | 00:27:01 | 00:40:35 | 00:22:49 | 00:45:33 | 00:23:38 | 00:34:35 | ||
| 43 | 03:38:32 | BOIS COURENT DURE | 299 | HOMME | 11.5 | 00:22:43 | 00:45:46 | 00:23:04 | 01:03:07 | 00:26:22 | 00:37:31 | ||
| 46 | 03:41:59 | CARDIO EN PANNE | 302 | HOMME | 11.4 | 00:29:46 | 00:44:27 | 00:24:13 | 00:53:16 | 00:28:41 | 00:41:37 | ||
| 72 | 04:17:49 | CHP COUREURS A HAUT POTEN | 284 | HOMME | 9.8 | 00:33:35 | 01:15:56 | 00:24:37 | 00:52:53 | 00:27:48 | 00:43:01 | ||
| 64 | 04:06:05 | CINQUANTE CINQUANTE | 267 | MIXTE | 10.2 | 00:28:27 | 00:54:10 | 00:35:25 | 00:47:11 | 00:33:13 | 00:47:40 | ||
| 66 | 04:08:41 | CONTRE UNE | 309 | MIXTE | 10.1 | 00:27:17 | 00:45:47 | 00:37:34 | 00:58:35 | 00:34:30 | 00:44:59 | ||
| 14 | 03:15:22 | CROCO 1 | 243 | HOMME | 12.9 | 00:23:35 | 00:46:43 | 00:21:19 | 00:54:59 | 00:18:36 | 00:30:11 | ||
| 38 | 03:34:31 | CROCO 2 | 245 | HOMME | 11.8 | 00:29:26 | 00:52:24 | 00:25:45 | 00:47:21 | 00:23:28 | 00:36:08 | ||
| 36 | 03:32:21 | CROCO 3 | 244 | HOMME | 11.9 | 00:23:58 | 00:46:22 | 00:27:43 | 00:43:35 | 00:32:06 | 00:38:38 | ||
| 35 | 03:31:51 | CYNO | 264 | MIXTE | 11.9 | 00:29:18 | 00:44:28 | 00:27:00 | 00:49:24 | 00:22:25 | 00:39:17 | ||
| 9 | 03:09:08 | EAP 1 | 263 | HOMME | 13.3 | 00:23:06 | 00:47:59 | 00:24:32 | 00:39:46 | 00:22:47 | 00:30:59 | ||
| 69 | 04:12:50 | EAP 3 | 285 | HOMME | 10.0 | 00:28:45 | 00:54:31 | 00:38:11 | 01:03:25 | 00:33:55 | 00:34:04 | ||
| 6 | 03:05:46 | ECM2 | 291 | HOMME | 13.6 | 00:21:27 | 00:45:53 | 00:20:48 | 00:45:21 | 00:20:02 | 00:32:16 | ||
| 12 | 03:13:55 | EHMA 12 - EQUIPE 2 | 298 | HOMME | 13.0 | 00:23:48 | 00:47:45 | 00:23:21 | 00:44:55 | 00:20:41 | 00:33:26 | ||
| 47 | 03:45:14 | EQUIPE DE LA BARONNE | 281 | HOMME | 11.2 | 00:29:43 | 00:53:17 | 00:30:30 | 00:53:52 | 00:24:06 | 00:33:47 | ||
| 42 | 03:37:03 | ESA2 | 269 | HOMME | 11.6 | 00:31:57 | 00:45:48 | 00:24:34 | 00:49:25 | 00:27:57 | 00:37:23 | ||
| 1 | 02:43:08 | FANION ECL | 304 | HOMME | 15.5 | 00:20:02 | 00:36:25 | 00:18:45 | 00:34:43 | 00:21:43 | 00:31:31 | ||
| 15 | 03:18:50 | FELINGRAS | 268 | HOMME | 12.7 | 00:22:57 | 00:44:47 | 00:24:00 | 00:45:17 | 00:23:51 | 00:37:59 | ||
| 56 | 03:56:18 | FORCES SPECIALES GELOSIEN | 289 | HOMME | 10.7 | 00:30:41 | 00:46:18 | 00:30:56 | 00:55:08 | 00:31:52 | 00:41:24 | ||
| 21 | 03:22:19 | FULL METAL RUNNING | 270 | HOMME | 12.5 | 00:26:19 | 00:46:08 | 00:23:29 | 00:48:02 | 00:21:01 | 00:37:21 | ||
| 17 | 03:20:07 | GIRLS RUN | 250 | FEMME | 12.6 | 00:24:01 | 00:39:29 | 00:22:04 | 00:51:42 | 00:28:08 | 00:34:44 |
