RÉSULTATS    Ekiden du 5ème RHC - Édition du 13/06/2026
438 participants - 73 Equipes
Temps moyen : 03:36:16
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 03:23:43 | LES COURANTS D AIR | 256 | MIXTE | 12.4 | 00:27:01 | 00:40:00 | 00:24:16 | 00:47:03 | 00:27:02 | 00:38:22 | ||
| 26 | 03:28:10 | POULETS BEARNAIS | 260 | MIXTE | 12.1 | 00:18:09 | 00:43:19 | 00:30:47 | 00:41:10 | 00:32:37 | 00:42:09 | ||
| 30 | 03:29:07 | HIGH VIEW | 255 | MIXTE | 12.1 | 00:26:13 | 00:49:52 | 00:21:26 | 00:48:41 | 00:29:59 | 00:32:57 | ||
| 35 | 03:31:51 | CYNO | 264 | MIXTE | 11.9 | 00:29:18 | 00:44:28 | 00:27:00 | 00:49:24 | 00:22:25 | 00:39:17 | ||
| 37 | 03:34:25 | THE SNAKE SHOULDERS | 273 | MIXTE | 11.8 | 00:25:57 | 00:55:09 | 00:24:18 | 00:52:11 | 00:25:31 | 00:31:20 | ||
| 49 | 03:47:35 | LES SCHTROUMPFS | 277 | MIXTE | 11.1 | 00:36:51 | 00:50:11 | 00:22:32 | 00:54:48 | 00:29:33 | 00:33:41 | ||
| 52 | 03:49:44 | TGENIAL | 251 | MIXTE | 11.0 | 00:19:34 | 00:45:03 | 00:30:58 | 01:00:36 | 00:31:13 | 00:42:21 | ||
| 57 | 03:57:08 | LE JAUNE | 261 | MIXTE | 10.6 | 00:27:02 | 00:59:43 | 00:25:14 | 00:54:09 | 00:23:57 | 00:47:04 | ||
| 58 | 03:58:14 | NICOLAS FOREVER | 305 | MIXTE | 10.6 | 00:30:28 | 01:03:08 | 00:32:39 | 00:52:59 | 00:23:03 | 00:35:58 | ||
| 62 | 04:05:00 | LE ROCHER ET SES MOULES | 257 | MIXTE | 10.3 | 00:31:00 | 00:55:14 | 00:36:02 | 00:47:28 | 00:35:15 | 00:40:02 | ||
| 64 | 04:06:05 | CINQUANTE CINQUANTE | 267 | MIXTE | 10.2 | 00:28:27 | 00:54:10 | 00:35:25 | 00:47:11 | 00:33:13 | 00:47:40 | ||
| 65 | 04:06:17 | SAPEURS POMPIERS ARBUS | 288 | MIXTE | 10.2 | 00:33:41 | 00:57:02 | 00:26:09 | 01:05:28 | 00:27:35 | 00:36:23 | ||
| 66 | 04:08:41 | CONTRE UNE | 309 | MIXTE | 10.1 | 00:27:17 | 00:45:47 | 00:37:34 | 00:58:35 | 00:34:30 | 00:44:59 | ||
| 68 | 04:09:34 | SCAB X PC | 259 | MIXTE | 10.1 | 00:25:42 | 00:54:17 | 00:30:52 | 01:02:48 | 00:35:03 | 00:40:53 | ||
| 71 | 04:14:07 | LES DEBUTANTS | 306 | MIXTE | 9.9 | 00:30:58 | 01:05:35 | 00:27:37 | 00:59:23 | 00:28:28 | 00:42:07 | ||
| 1 | 02:43:08 | FANION ECL | 304 | HOMME | 15.5 | 00:20:02 | 00:36:25 | 00:18:45 | 00:34:43 | 00:21:43 | 00:31:31 | ||
| 2 | 02:46:26 | KENYAN DE MANOEUVRE ET D | 293 | HOMME | 15.2 | 00:20:06 | 00:37:47 | 00:20:38 | 00:38:07 | 00:22:19 | 00:27:30 | ||
| 3 | 02:49:15 | HAPPYS RUNNERS 64 | 312 | HOMME | 14.9 | 00:18:34 | 00:35:35 | 00:21:27 | 00:43:53 | 00:19:50 | 00:29:57 | ||
| 4 | 02:56:54 | LES GROS COURSIERS DE LA | 274 | HOMME | 14.3 | 00:22:20 | 00:38:18 | 00:20:23 | 00:45:05 | 00:20:48 | 00:30:01 | ||
| 5 | 03:03:19 | O 2TONS | 310 | HOMME | 13.8 | 00:19:26 | 00:44:07 | 00:24:35 | 00:40:50 | 00:21:24 | 00:32:58 | ||
| 6 | 03:05:46 | ECM2 | 291 | HOMME | 13.6 | 00:21:27 | 00:45:53 | 00:20:48 | 00:45:21 | 00:20:02 | 00:32:16 | ||
| 7 | 03:07:56 | METTOR | 253 | HOMME | 13.4 | 00:19:27 | 00:45:58 | 00:25:00 | 00:42:59 | 00:20:33 | 00:34:00 | ||
| 8 | 03:08:54 | LES LOUSTIQUES | 282 | HOMME | 13.4 | 00:23:53 | 00:40:04 | 00:21:16 | 00:45:09 | 00:23:44 | 00:34:49 | ||
| 9 | 03:09:08 | EAP 1 | 263 | HOMME | 13.3 | 00:23:06 | 00:47:59 | 00:24:32 | 00:39:46 | 00:22:47 | 00:30:59 | ||
| 10 | 03:09:39 | VIVEMENT L APERO | 258 | HOMME | 13.3 | 00:20:04 | 00:40:36 | 00:26:38 | 00:45:00 | 00:23:21 | 00:34:01 |
