RÉSULTATS    Ekiden du 5ème RHC - Édition du 13/06/2026
438 participants - 73 Equipes
Temps moyen : 03:36:16
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 03:48:56 | LES CLEBARD AERO | 292 | HOMME | 11.0 | 00:27:57 | 00:50:39 | 00:25:01 | 01:00:26 | 00:26:38 | 00:38:16 | ||
| 52 | 03:49:44 | TGENIAL | 251 | MIXTE | 11.0 | 00:19:34 | 00:45:03 | 00:30:58 | 01:00:36 | 00:31:13 | 00:42:21 | ||
| 53 | 03:50:26 | SIMU | 287 | HOMME | 10.9 | 00:28:49 | 00:54:41 | 00:27:30 | 00:54:50 | 00:27:33 | 00:37:04 | ||
| 54 | 03:51:22 | TIGER TEAM 3 | 307 | HOMME | 10.9 | 00:25:13 | 00:52:31 | 00:26:13 | 01:05:46 | 00:25:00 | 00:36:40 | ||
| 55 | 03:54:49 | SALVETTE | 294 | HOMME | 10.7 | 00:32:17 | 00:58:39 | 00:24:43 | 00:53:39 | 00:28:29 | 00:37:03 | ||
| 56 | 03:56:18 | FORCES SPECIALES GELOSIEN | 289 | HOMME | 10.7 | 00:30:41 | 00:46:18 | 00:30:56 | 00:55:08 | 00:31:52 | 00:41:24 | ||
| 57 | 03:57:08 | LE JAUNE | 261 | MIXTE | 10.6 | 00:27:02 | 00:59:43 | 00:25:14 | 00:54:09 | 00:23:57 | 00:47:04 | ||
| 58 | 03:58:14 | NICOLAS FOREVER | 305 | MIXTE | 10.6 | 00:30:28 | 01:03:08 | 00:32:39 | 00:52:59 | 00:23:03 | 00:35:58 | ||
| 59 | 03:59:10 | LES NENETTES | 279 | FEMME | 10.5 | 00:29:23 | 01:01:19 | 00:26:25 | 01:03:03 | 00:23:32 | 00:35:29 | ||
| 60 | 03:59:31 | 3EMH | 246 | HOMME | 10.5 | 00:26:56 | 00:58:59 | 00:27:36 | 01:00:46 | 00:24:50 | 00:40:25 | ||
| 61 | 04:03:31 | POLICE MUNICIPALE PAU | 301 | HOMME | 10.3 | 00:25:29 | 00:58:53 | 00:28:58 | 00:56:24 | 00:31:51 | 00:41:57 | ||
| 62 | 04:05:00 | LE ROCHER ET SES MOULES | 257 | MIXTE | 10.3 | 00:31:00 | 00:55:14 | 00:36:02 | 00:47:28 | 00:35:15 | 00:40:02 | ||
| 63 | 04:05:12 | THE WARRIOR RUNNERS | 275 | HOMME | 10.3 | 00:30:37 | 00:46:35 | 00:32:21 | 00:54:36 | 00:25:55 | 00:55:09 | ||
| 64 | 04:06:05 | CINQUANTE CINQUANTE | 267 | MIXTE | 10.2 | 00:28:27 | 00:54:10 | 00:35:25 | 00:47:11 | 00:33:13 | 00:47:40 | ||
| 65 | 04:06:17 | SAPEURS POMPIERS ARBUS | 288 | MIXTE | 10.2 | 00:33:41 | 00:57:02 | 00:26:09 | 01:05:28 | 00:27:35 | 00:36:23 | ||
| 66 | 04:08:41 | CONTRE UNE | 309 | MIXTE | 10.1 | 00:27:17 | 00:45:47 | 00:37:34 | 00:58:35 | 00:34:30 | 00:44:59 | ||
| 67 | 04:08:47 | 12EHMA EQUIPE 4 | 296 | HOMME | 10.1 | 00:29:43 | 00:56:33 | 00:27:47 | 00:51:49 | 00:39:49 | 00:43:07 | ||
| 68 | 04:09:34 | SCAB X PC | 259 | MIXTE | 10.1 | 00:25:42 | 00:54:17 | 00:30:52 | 01:02:48 | 00:35:03 | 00:40:53 | ||
| 69 | 04:12:50 | EAP 3 | 285 | HOMME | 10.0 | 00:28:45 | 00:54:31 | 00:38:11 | 01:03:25 | 00:33:55 | 00:34:04 | ||
| 70 | 04:13:42 | LES SPEEDY CON A L AISE | 286 | HOMME | 9.9 | 00:39:58 | 00:55:10 | 00:31:04 | 01:05:14 | 00:31:48 | 00:30:29 | ||
| 71 | 04:14:07 | LES DEBUTANTS | 306 | MIXTE | 9.9 | 00:30:58 | 01:05:35 | 00:27:37 | 00:59:23 | 00:28:28 | 00:42:07 | ||
| 72 | 04:17:49 | CHP COUREURS A HAUT POTEN | 284 | HOMME | 9.8 | 00:33:35 | 01:15:56 | 00:24:37 | 00:52:53 | 00:27:48 | 00:43:01 | ||
| 73 | 04:22:19 | LES GAZELLES DE LA BASE A | 266 | FEMME | 9.6 | 00:35:51 | 00:55:14 | 00:33:23 | 01:00:12 | 00:31:46 | 00:45:54 |
