RÉSULTATS    Ekiden du 5ème RHC - Édition du 13/06/2026
438 participants - 73 Equipes
Temps moyen : 03:36:16
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 03:36:42 | LES TIGERS | 247 | HOMME | 11.6 | 00:23:01 | 00:57:21 | 00:26:38 | 00:46:01 | 00:25:59 | 00:37:43 | ||
| 7 | 03:07:56 | METTOR | 253 | HOMME | 13.4 | 00:19:27 | 00:45:58 | 00:25:00 | 00:42:59 | 00:20:33 | 00:34:00 | ||
| 58 | 03:58:14 | NICOLAS FOREVER | 305 | MIXTE | 10.6 | 00:30:28 | 01:03:08 | 00:32:39 | 00:52:59 | 00:23:03 | 00:35:58 | ||
| 5 | 03:03:19 | O 2TONS | 310 | HOMME | 13.8 | 00:19:26 | 00:44:07 | 00:24:35 | 00:40:50 | 00:21:24 | 00:32:58 | ||
| 19 | 03:22:01 | PIGNON | 249 | HOMME | 12.5 | 00:22:40 | 00:49:14 | 00:30:10 | 00:47:16 | 00:19:43 | 00:32:59 | ||
| 61 | 04:03:31 | POLICE MUNICIPALE PAU | 301 | HOMME | 10.3 | 00:25:29 | 00:58:53 | 00:28:58 | 00:56:24 | 00:31:51 | 00:41:57 | ||
| 26 | 03:28:10 | POULETS BEARNAIS | 260 | MIXTE | 12.1 | 00:18:09 | 00:43:19 | 00:30:47 | 00:41:10 | 00:32:37 | 00:42:09 | ||
| 45 | 03:39:13 | PRTB | 262 | HOMME | 11.5 | 00:28:41 | 00:53:48 | 00:27:12 | 00:53:07 | 00:22:47 | 00:33:39 | ||
| 11 | 03:12:51 | RAPACE 1 | 241 | HOMME | 13.1 | 00:19:46 | 00:39:24 | 00:27:36 | 00:48:18 | 00:25:34 | 00:32:14 | ||
| 22 | 03:22:31 | RAS | 311 | HOMME | 12.5 | 00:28:20 | 00:48:31 | 00:23:54 | 00:46:09 | 00:19:21 | 00:36:17 | ||
| 55 | 03:54:49 | SALVETTE | 294 | HOMME | 10.7 | 00:32:17 | 00:58:39 | 00:24:43 | 00:53:39 | 00:28:29 | 00:37:03 | ||
| 65 | 04:06:17 | SAPEURS POMPIERS ARBUS | 288 | MIXTE | 10.2 | 00:33:41 | 00:57:02 | 00:26:09 | 01:05:28 | 00:27:35 | 00:36:23 | ||
| 68 | 04:09:34 | SCAB X PC | 259 | MIXTE | 10.1 | 00:25:42 | 00:54:17 | 00:30:52 | 01:02:48 | 00:35:03 | 00:40:53 | ||
| 48 | 03:45:28 | SEPA - HIPPODROME DE PAU | 254 | HOMME | 11.2 | 00:27:39 | 00:52:51 | 00:26:53 | 00:53:21 | 00:23:22 | 00:41:23 | ||
| 53 | 03:50:26 | SIMU | 287 | HOMME | 10.9 | 00:28:49 | 00:54:41 | 00:27:30 | 00:54:50 | 00:27:33 | 00:37:04 | ||
| 27 | 03:28:34 | TEAM ECM 4 | 297 | HOMME | 12.1 | 00:26:26 | 00:48:14 | 00:26:50 | 00:41:13 | 00:25:48 | 00:40:04 | ||
| 52 | 03:49:44 | TGENIAL | 251 | MIXTE | 11.0 | 00:19:34 | 00:45:03 | 00:30:58 | 01:00:36 | 00:31:13 | 00:42:21 | ||
| 37 | 03:34:25 | THE SNAKE SHOULDERS | 273 | MIXTE | 11.8 | 00:25:57 | 00:55:09 | 00:24:18 | 00:52:11 | 00:25:31 | 00:31:20 | ||
| 63 | 04:05:12 | THE WARRIOR RUNNERS | 275 | HOMME | 10.3 | 00:30:37 | 00:46:35 | 00:32:21 | 00:54:36 | 00:25:55 | 00:55:09 | ||
| 54 | 03:51:22 | TIGER TEAM 3 | 307 | HOMME | 10.9 | 00:25:13 | 00:52:31 | 00:26:13 | 01:05:46 | 00:25:00 | 00:36:40 | ||
| 44 | 03:39:13 | TRANSPIRE | 265 | HOMME | 11.5 | 00:27:02 | 00:53:35 | 00:22:04 | 00:48:51 | 00:28:54 | 00:38:48 | ||
| 10 | 03:09:39 | VIVEMENT L APERO | 258 | HOMME | 13.3 | 00:20:04 | 00:40:36 | 00:26:38 | 00:45:00 | 00:23:21 | 00:34:01 | ||
| 31 | 03:29:24 | ZAMANI | 272 | HOMME | 12.0 | 00:25:43 | 00:45:58 | 00:24:38 | 00:49:55 | 00:22:47 | 00:40:24 |
