RÉSULTATS    Ekiden du 5ème RHC - Édition du 13/06/2026
438 participants - 73 Equipes
Temps moyen : 03:36:16
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 03:28:10 | POULETS BEARNAIS | 260 | MIXTE | 12.1 | 00:18:09 | 00:43:19 | 00:30:47 | 00:41:10 | 00:32:37 | 00:42:09 | ||
| 27 | 03:28:34 | TEAM ECM 4 | 297 | HOMME | 12.1 | 00:26:26 | 00:48:14 | 00:26:50 | 00:41:13 | 00:25:48 | 00:40:04 | ||
| 28 | 03:28:53 | GRIZZLY1 | 278 | HOMME | 12.1 | 00:21:38 | 00:49:09 | 00:24:04 | 00:53:25 | 00:24:08 | 00:36:30 | ||
| 29 | 03:29:01 | LES RAPACES 2 | 242 | HOMME | 12.1 | 00:24:20 | 00:49:28 | 00:25:07 | 00:47:03 | 00:28:39 | 00:34:25 | ||
| 30 | 03:29:07 | HIGH VIEW | 255 | MIXTE | 12.1 | 00:26:13 | 00:49:52 | 00:21:26 | 00:48:41 | 00:29:59 | 00:32:57 | ||
| 31 | 03:29:24 | ZAMANI | 272 | HOMME | 12.0 | 00:25:43 | 00:45:58 | 00:24:38 | 00:49:55 | 00:22:47 | 00:40:24 | ||
| 32 | 03:30:33 | GRIZZLY C | 248 | HOMME | 12.0 | 00:32:02 | 00:53:53 | 00:22:04 | 00:48:25 | 00:22:01 | 00:32:09 | ||
| 33 | 03:30:39 | LES SPARADRAPS | 308 | FEMME | 12.0 | 00:27:57 | 00:46:39 | 00:26:31 | 00:47:00 | 00:26:30 | 00:36:03 | ||
| 34 | 03:31:21 | ADASQUIRETTE | 313 | HOMME | 11.9 | 00:29:44 | 00:48:34 | 00:32:43 | 00:44:18 | 00:24:37 | 00:31:26 | ||
| 35 | 03:31:51 | CYNO | 264 | MIXTE | 11.9 | 00:29:18 | 00:44:28 | 00:27:00 | 00:49:24 | 00:22:25 | 00:39:17 | ||
| 36 | 03:32:21 | CROCO 3 | 244 | HOMME | 11.9 | 00:23:58 | 00:46:22 | 00:27:43 | 00:43:35 | 00:32:06 | 00:38:38 | ||
| 37 | 03:34:25 | THE SNAKE SHOULDERS | 273 | MIXTE | 11.8 | 00:25:57 | 00:55:09 | 00:24:18 | 00:52:11 | 00:25:31 | 00:31:20 | ||
| 38 | 03:34:31 | CROCO 2 | 245 | HOMME | 11.8 | 00:29:26 | 00:52:24 | 00:25:45 | 00:47:21 | 00:23:28 | 00:36:08 | ||
| 39 | 03:35:08 | LES FUTURS RESERVISTES | 271 | HOMME | 11.7 | 00:21:20 | 00:43:23 | 00:29:18 | 01:00:36 | 00:22:00 | 00:38:32 | ||
| 40 | 03:35:33 | ALAT-RAINE | 276 | HOMME | 11.7 | 00:25:58 | 00:48:14 | 00:24:25 | 00:50:15 | 00:29:00 | 00:37:42 | ||
| 41 | 03:36:42 | LES TIGERS | 247 | HOMME | 11.6 | 00:23:01 | 00:57:21 | 00:26:38 | 00:46:01 | 00:25:59 | 00:37:43 | ||
| 42 | 03:37:03 | ESA2 | 269 | HOMME | 11.6 | 00:31:57 | 00:45:48 | 00:24:34 | 00:49:25 | 00:27:57 | 00:37:23 | ||
| 43 | 03:38:32 | BOIS COURENT DURE | 299 | HOMME | 11.5 | 00:22:43 | 00:45:46 | 00:23:04 | 01:03:07 | 00:26:22 | 00:37:31 | ||
| 44 | 03:39:13 | TRANSPIRE | 265 | HOMME | 11.5 | 00:27:02 | 00:53:35 | 00:22:04 | 00:48:51 | 00:28:54 | 00:38:48 | ||
| 45 | 03:39:13 | PRTB | 262 | HOMME | 11.5 | 00:28:41 | 00:53:48 | 00:27:12 | 00:53:07 | 00:22:47 | 00:33:39 | ||
| 46 | 03:41:59 | CARDIO EN PANNE | 302 | HOMME | 11.4 | 00:29:46 | 00:44:27 | 00:24:13 | 00:53:16 | 00:28:41 | 00:41:37 | ||
| 47 | 03:45:14 | EQUIPE DE LA BARONNE | 281 | HOMME | 11.2 | 00:29:43 | 00:53:17 | 00:30:30 | 00:53:52 | 00:24:06 | 00:33:47 | ||
| 48 | 03:45:28 | SEPA - HIPPODROME DE PAU | 254 | HOMME | 11.2 | 00:27:39 | 00:52:51 | 00:26:53 | 00:53:21 | 00:23:22 | 00:41:23 | ||
| 49 | 03:47:35 | LES SCHTROUMPFS | 277 | MIXTE | 11.1 | 00:36:51 | 00:50:11 | 00:22:32 | 00:54:48 | 00:29:33 | 00:33:41 | ||
| 50 | 03:47:48 | LES PAPER PLANES | 252 | HOMME | 11.1 | 00:31:48 | 00:46:35 | 00:26:33 | 00:57:05 | 00:28:15 | 00:37:33 |
