RÉSULTATS    Ekiden du 5ème RHC - Édition du 13/06/2026
438 participants - 73 Equipes
Temps moyen : 03:36:16
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 04:22:19 | LES GAZELLES DE LA BASE A | 266 | FEMME | 9.6 | 00:35:51 | 00:55:14 | 00:33:23 | 01:00:12 | 00:31:46 | 00:45:54 | ||
| 64 | 04:06:05 | CINQUANTE CINQUANTE | 267 | MIXTE | 10.2 | 00:28:27 | 00:54:10 | 00:35:25 | 00:47:11 | 00:33:13 | 00:47:40 | ||
| 15 | 03:18:50 | FELINGRAS | 268 | HOMME | 12.7 | 00:22:57 | 00:44:47 | 00:24:00 | 00:45:17 | 00:23:51 | 00:37:59 | ||
| 42 | 03:37:03 | ESA2 | 269 | HOMME | 11.6 | 00:31:57 | 00:45:48 | 00:24:34 | 00:49:25 | 00:27:57 | 00:37:23 | ||
| 21 | 03:22:19 | FULL METAL RUNNING | 270 | HOMME | 12.5 | 00:26:19 | 00:46:08 | 00:23:29 | 00:48:02 | 00:21:01 | 00:37:21 | ||
| 39 | 03:35:08 | LES FUTURS RESERVISTES | 271 | HOMME | 11.7 | 00:21:20 | 00:43:23 | 00:29:18 | 01:00:36 | 00:22:00 | 00:38:32 | ||
| 31 | 03:29:24 | ZAMANI | 272 | HOMME | 12.0 | 00:25:43 | 00:45:58 | 00:24:38 | 00:49:55 | 00:22:47 | 00:40:24 | ||
| 37 | 03:34:25 | THE SNAKE SHOULDERS | 273 | MIXTE | 11.8 | 00:25:57 | 00:55:09 | 00:24:18 | 00:52:11 | 00:25:31 | 00:31:20 | ||
| 4 | 02:56:54 | LES GROS COURSIERS DE LA | 274 | HOMME | 14.3 | 00:22:20 | 00:38:18 | 00:20:23 | 00:45:05 | 00:20:48 | 00:30:01 | ||
| 63 | 04:05:12 | THE WARRIOR RUNNERS | 275 | HOMME | 10.3 | 00:30:37 | 00:46:35 | 00:32:21 | 00:54:36 | 00:25:55 | 00:55:09 | ||
| 40 | 03:35:33 | ALAT-RAINE | 276 | HOMME | 11.7 | 00:25:58 | 00:48:14 | 00:24:25 | 00:50:15 | 00:29:00 | 00:37:42 | ||
| 49 | 03:47:35 | LES SCHTROUMPFS | 277 | MIXTE | 11.1 | 00:36:51 | 00:50:11 | 00:22:32 | 00:54:48 | 00:29:33 | 00:33:41 | ||
| 28 | 03:28:53 | GRIZZLY1 | 278 | HOMME | 12.1 | 00:21:38 | 00:49:09 | 00:24:04 | 00:53:25 | 00:24:08 | 00:36:30 | ||
| 59 | 03:59:10 | LES NENETTES | 279 | FEMME | 10.5 | 00:29:23 | 01:01:19 | 00:26:25 | 01:03:03 | 00:23:32 | 00:35:29 | ||
| 16 | 03:20:05 | GRIZZLY 51 | 280 | HOMME | 12.6 | 00:21:17 | 00:45:12 | 00:28:40 | 00:44:54 | 00:25:49 | 00:34:14 | ||
| 47 | 03:45:14 | EQUIPE DE LA BARONNE | 281 | HOMME | 11.2 | 00:29:43 | 00:53:17 | 00:30:30 | 00:53:52 | 00:24:06 | 00:33:47 | ||
| 8 | 03:08:54 | LES LOUSTIQUES | 282 | HOMME | 13.4 | 00:23:53 | 00:40:04 | 00:21:16 | 00:45:09 | 00:23:44 | 00:34:49 | ||
| 25 | 03:26:06 | LES FRUIT DU CHENE | 283 | HOMME | 12.2 | 00:24:19 | 00:52:02 | 00:21:42 | 00:52:58 | 00:22:47 | 00:32:19 | ||
| 72 | 04:17:49 | CHP COUREURS A HAUT POTEN | 284 | HOMME | 9.8 | 00:33:35 | 01:15:56 | 00:24:37 | 00:52:53 | 00:27:48 | 00:43:01 | ||
| 69 | 04:12:50 | EAP 3 | 285 | HOMME | 10.0 | 00:28:45 | 00:54:31 | 00:38:11 | 01:03:25 | 00:33:55 | 00:34:04 | ||
| 70 | 04:13:42 | LES SPEEDY CON A L AISE | 286 | HOMME | 9.9 | 00:39:58 | 00:55:10 | 00:31:04 | 01:05:14 | 00:31:48 | 00:30:29 | ||
| 53 | 03:50:26 | SIMU | 287 | HOMME | 10.9 | 00:28:49 | 00:54:41 | 00:27:30 | 00:54:50 | 00:27:33 | 00:37:04 | ||
| 65 | 04:06:17 | SAPEURS POMPIERS ARBUS | 288 | MIXTE | 10.2 | 00:33:41 | 00:57:02 | 00:26:09 | 01:05:28 | 00:27:35 | 00:36:23 | ||
| 56 | 03:56:18 | FORCES SPECIALES GELOSIEN | 289 | HOMME | 10.7 | 00:30:41 | 00:46:18 | 00:30:56 | 00:55:08 | 00:31:52 | 00:41:24 | ||
| 13 | 03:14:10 | BMC | 290 | HOMME | 13.0 | 00:27:01 | 00:40:35 | 00:22:49 | 00:45:33 | 00:23:38 | 00:34:35 |
