RÉSULTATS    Run & Bike de Clamart - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
80 participants - 40 Equipes
Temps moyen : 00:29:00
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 00:32:03 | A V | 5035 | DUF (3 / 4) | 11.2 | RUDENKO ANNA | RUDENKO VIKTORIIA | ||
| 21 | 00:28:39 | BAGNAUD FRANCK ET FILS | 5038 | DUH (14 / 19) | 12.5 | BAGNAUD FRANCK | BAGNAUD FRANCK FILS | ||
| 34 | 00:33:40 | BARBLENZA | 5017 | DUH (18 / 19) | 10.6 | BARBLU FRANCOIS | BARBLU SAMUEL | ||
| 3 | 00:23:31 | BORN2WIN | 5028 | DUH (3 / 19) | 15.3 | SCHNEIDER FLORENT | SCHNEIDER JEROME | ||
| 19 | 00:28:07 | BRET FAMILLY | 5015 | DUM (6 / 17) | 12.8 | MATTHIEU BRET | BRET CLARA | ||
| 9 | 00:25:11 | COROYER2 | 5021 | DUH (9 / 19) | 14.3 | COROYER JEROME | COROYER MARTIN | ||
| 13 | 00:26:31 | DOUBLE ROCKET | 5001 | DUM (3 / 17) | 13.5 | LANEVAL SEBASTIEN | LANEVAL JULIA | ||
| 6 | 00:24:26 | DUO BEARNAIS | 5036 | DUH (6 / 19) | 14.7 | LARROUTURE TIMEO | LARROUTURE BENJAMIN | ||
| 1 | 00:23:29 | DUO MAX | 5030 | DUH (1 / 19) | 15.3 | MOUGNAUD BERTRAND | MOUGNAUD BOURNAT MAXENCE | ||
| 16 | 00:27:09 | DUTERTE | 5029 | DUH (13 / 19) | 13.2 | DUTERTE JULIEN | DUTERTE JONAS | ||
| 39 | 00:37:48 | ESSAKHI | 5023 | DUF (4 / 4) | 9.5 | ESSAKHI NAHIMA | ESSAKHI MARYAM | ||
| 20 | 00:28:10 | GARNIER FAMILY | 5019 | DUM (7 / 17) | 12.7 | GARNIER JEAN-VICTOR | GARNIER APOLLINE | ||
| 37 | 00:35:00 | GOUPIL | 1016 | DUM (16 / 17) | 10.2 | DINIZ VALENTINA | GOUPIL THOMAS | ||
| 27 | 00:30:04 | IDRISS ET ELODIE | 3004 | DUM (10 / 17) | 11.9 | CAMARA ELODIE | CAMARA IDRISS | ||
| 36 | 00:34:04 | JAOUEN LYDIE ET LUCAS | 5040 | DUM (15 / 17) | 10.5 | JAOUEN LYDIE | JAOUEN LUCAS | ||
| 25 | 00:29:58 | JEANIN FRANCOIS ET JOSEPH | 5039 | DUH (16 / 19) | 12.0 | JEANNIN FRANCOIS | JEANNIN JOSEPH | ||
| 10 | 00:25:23 | LANQUETOT PERE FILLE | 5014 | DUM (1 / 17) | 14.1 | LANQUETOT THIBAULT | LANQUETOT ALICE | ||
| 12 | 00:26:16 | LES DELARBRE PERE ET FILS | 5034 | DUH (10 / 19) | 13.7 | DELARBRE JEAN-PHILIPPE | DELARBRE VICTOR | ||
| 23 | 00:29:06 | LES FILLES DES SORCIERES | 5026 | DUF (1 / 4) | 12.3 | BREUT MAELLE | BREUT LOU | ||
| 2 | 00:23:30 | LES GUEPARDS | 5012 | DUH (2 / 19) | 15.3 | FERNANDEZ BAPTISTE | FERNANDEZ MATHIS | ||
| 29 | 00:30:38 | LES KROKETTES | 5009 | DUF (2 / 4) | 11.7 | PERESSON CAROLINE | PERESSON LISE | ||
| 4 | 00:23:40 | LES OVNIS | 5032 | DUH (4 / 19) | 15.2 | CATEL ALEXIS | CATEL AUGUSTE | ||
| 33 | 00:32:39 | LES PATATES DU 92 | 5002 | DUM (13 / 17) | 11.0 | LAROUDIE JEAN BAPTISTE | LAROUDIE ELEONORE | ||
| 17 | 00:27:27 | LES ROUES LIBRES | 5018 | DUM (4 / 17) | 13.1 | RAYNAL JEAN-CHARLES | RAYNAL FOUGERE ANGELIQUE | ||
| 28 | 00:30:14 | LES SVEHLA DEMIRDJ | 5003 | DUM (11 / 17) | 11.9 | SVEHLA IVAN | SVEHLA ELSA |
