RÉSULTATS    Run & Bike de Clamart - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
80 participants - 40 Equipes
Temps moyen : 00:29:00
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00:29:06 | LES FILLES DES SORCIERES | 5026 | DUF (1 / 4) | 12.3 | BREUT MAELLE | BREUT LOU | ||
| 29 | 00:30:38 | LES KROKETTES | 5009 | DUF (2 / 4) | 11.7 | PERESSON CAROLINE | PERESSON LISE | ||
| 32 | 00:32:03 | A V | 5035 | DUF (3 / 4) | 11.2 | RUDENKO ANNA | RUDENKO VIKTORIIA | ||
| 39 | 00:37:48 | ESSAKHI | 5023 | DUF (4 / 4) | 9.5 | ESSAKHI NAHIMA | ESSAKHI MARYAM | ||
| 1 | 00:23:29 | DUO MAX | 5030 | DUH (1 / 19) | 15.3 | MOUGNAUD BERTRAND | MOUGNAUD BOURNAT MAXENCE | ||
| 12 | 00:26:16 | LES DELARBRE PERE ET FILS | 5034 | DUH (10 / 19) | 13.7 | DELARBRE JEAN-PHILIPPE | DELARBRE VICTOR | ||
| 14 | 00:26:57 | T TEAM | 5005 | DUH (11 / 19) | 13.3 | DURIN THOMAS | DURIN TIMOTHEE | ||
| 15 | 00:27:05 | LES ZINZINS | 5004 | DUH (12 / 19) | 13.2 | CLISSON THIBAUD | CLISSON ARTHUR | ||
| 16 | 00:27:09 | DUTERTE | 5029 | DUH (13 / 19) | 13.2 | DUTERTE JULIEN | DUTERTE JONAS | ||
| 21 | 00:28:39 | BAGNAUD FRANCK ET FILS | 5038 | DUH (14 / 19) | 12.5 | BAGNAUD FRANCK | BAGNAUD FRANCK FILS | ||
| 22 | 00:29:03 | TEAM RAGE | 5011 | DUH (15 / 19) | 12.3 | RAISON BAPTISTE | RAISON NICOLAS | ||
| 25 | 00:29:58 | JEANIN FRANCOIS ET JOSEPH | 5039 | DUH (16 / 19) | 12.0 | JEANNIN FRANCOIS | JEANNIN JOSEPH | ||
| 31 | 00:31:55 | PONTHIEUX | 5013 | DUH (17 / 19) | 11.2 | PONTHIEUX FLORIAN | PONTHIEUX MARTIN | ||
| 34 | 00:33:40 | BARBLENZA | 5017 | DUH (18 / 19) | 10.6 | BARBLU FRANCOIS | BARBLU SAMUEL | ||
| 38 | 00:36:51 | LES TROTTINEURS DU DIMANC | 5025 | DUH (19 / 19) | 9.7 | SALAH EL DIN ITHAM | SALAH EL DIN NAEL | ||
| 2 | 00:23:30 | LES GUEPARDS | 5012 | DUH (2 / 19) | 15.3 | FERNANDEZ BAPTISTE | FERNANDEZ MATHIS | ||
| 3 | 00:23:31 | BORN2WIN | 5028 | DUH (3 / 19) | 15.3 | SCHNEIDER FLORENT | SCHNEIDER JEROME | ||
| 4 | 00:23:40 | LES OVNIS | 5032 | DUH (4 / 19) | 15.2 | CATEL ALEXIS | CATEL AUGUSTE | ||
| 5 | 00:24:24 | VIDAL FAMILY | 5016 | DUH (5 / 19) | 14.7 | VIDAL ALEXIS | VIDAL VALENTIN | ||
| 6 | 00:24:26 | DUO BEARNAIS | 5036 | DUH (6 / 19) | 14.7 | LARROUTURE TIMEO | LARROUTURE BENJAMIN | ||
| 7 | 00:24:27 | THE GALENNES | 5006 | DUH (7 / 19) | 14.7 | GALENNE ERWAN | GALENNE BENJAMIN | ||
| 8 | 00:24:50 | TEAM DESSAULT | 5027 | DUH (8 / 19) | 14.5 | DESSAULT OLIVIER | DESSAULT LOUIS | ||
| 9 | 00:25:11 | COROYER2 | 5021 | DUH (9 / 19) | 14.3 | COROYER JEROME | COROYER MARTIN | ||
| 10 | 00:25:23 | LANQUETOT PERE FILLE | 5014 | DUM (1 / 17) | 14.1 | LANQUETOT THIBAULT | LANQUETOT ALICE | ||
| 27 | 00:30:04 | IDRISS ET ELODIE | 3004 | DUM (10 / 17) | 11.9 | CAMARA ELODIE | CAMARA IDRISS |
