RÉSULTATS    Run & Bike de Clamart - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
80 participants - 40 Equipes
Temps moyen : 00:29:00
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 00:35:00 | GOUPIL | 1016 | DUM (16 / 17) | 10.2 | DINIZ VALENTINA | GOUPIL THOMAS | ||
| 27 | 00:30:04 | IDRISS ET ELODIE | 3004 | DUM (10 / 17) | 11.9 | CAMARA ELODIE | CAMARA IDRISS | ||
| 13 | 00:26:31 | DOUBLE ROCKET | 5001 | DUM (3 / 17) | 13.5 | LANEVAL SEBASTIEN | LANEVAL JULIA | ||
| 33 | 00:32:39 | LES PATATES DU 92 | 5002 | DUM (13 / 17) | 11.0 | LAROUDIE JEAN BAPTISTE | LAROUDIE ELEONORE | ||
| 28 | 00:30:14 | LES SVEHLA DEMIRDJ | 5003 | DUM (11 / 17) | 11.9 | SVEHLA IVAN | SVEHLA ELSA | ||
| 15 | 00:27:05 | LES ZINZINS | 5004 | DUH (12 / 19) | 13.2 | CLISSON THIBAUD | CLISSON ARTHUR | ||
| 14 | 00:26:57 | T TEAM | 5005 | DUH (11 / 19) | 13.3 | DURIN THOMAS | DURIN TIMOTHEE | ||
| 7 | 00:24:27 | THE GALENNES | 5006 | DUH (7 / 19) | 14.7 | GALENNE ERWAN | GALENNE BENJAMIN | ||
| 18 | 00:27:46 | RHAYA | 5007 | DUM (5 / 17) | 12.9 | MOURLHOU PATRICK | MOURLHOU NAYA | ||
| 40 | 00:39:19 | RIOU | 5008 | DUM (17 / 17) | 9.1 | RIOU TATIANA | RIOU ALEXIS | ||
| 29 | 00:30:38 | LES KROKETTES | 5009 | DUF (2 / 4) | 11.7 | PERESSON CAROLINE | PERESSON LISE | ||
| 26 | 00:30:01 | NANA ET POUPOUDOU | 5010 | DUM (9 / 17) | 11.9 | DODEMAN JEREMY | DODEMAN ANNA | ||
| 22 | 00:29:03 | TEAM RAGE | 5011 | DUH (15 / 19) | 12.3 | RAISON BAPTISTE | RAISON NICOLAS | ||
| 2 | 00:23:30 | LES GUEPARDS | 5012 | DUH (2 / 19) | 15.3 | FERNANDEZ BAPTISTE | FERNANDEZ MATHIS | ||
| 31 | 00:31:55 | PONTHIEUX | 5013 | DUH (17 / 19) | 11.2 | PONTHIEUX FLORIAN | PONTHIEUX MARTIN | ||
| 10 | 00:25:23 | LANQUETOT PERE FILLE | 5014 | DUM (1 / 17) | 14.1 | LANQUETOT THIBAULT | LANQUETOT ALICE | ||
| 19 | 00:28:07 | BRET FAMILLY | 5015 | DUM (6 / 17) | 12.8 | MATTHIEU BRET | BRET CLARA | ||
| 5 | 00:24:24 | VIDAL FAMILY | 5016 | DUH (5 / 19) | 14.7 | VIDAL ALEXIS | VIDAL VALENTIN | ||
| 34 | 00:33:40 | BARBLENZA | 5017 | DUH (18 / 19) | 10.6 | BARBLU FRANCOIS | BARBLU SAMUEL | ||
| 17 | 00:27:27 | LES ROUES LIBRES | 5018 | DUM (4 / 17) | 13.1 | RAYNAL JEAN-CHARLES | RAYNAL FOUGERE ANGELIQUE | ||
| 20 | 00:28:10 | GARNIER FAMILY | 5019 | DUM (7 / 17) | 12.7 | GARNIER JEAN-VICTOR | GARNIER APOLLINE | ||
| 35 | 00:33:57 | NICOL | 5020 | DUM (14 / 17) | 10.6 | NICOL SOPHIE | NICOL MAXENCE | ||
| 9 | 00:25:11 | COROYER2 | 5021 | DUH (9 / 19) | 14.3 | COROYER JEROME | COROYER MARTIN | ||
| 24 | 00:29:46 | TEAM GUILOYLE BRONCOS | 5022 | DUM (8 / 17) | 12.1 | ROBERTS DOYLE | BAZELLY ROBERTS GUILLEMETTE | ||
| 39 | 00:37:48 | ESSAKHI | 5023 | DUF (4 / 4) | 9.5 | ESSAKHI NAHIMA | ESSAKHI MARYAM |
