RÉSULTATS    Blocks League - Etape 2 - Édition du 24/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
72 participants - 25 Femmes
- 47 Hommes
17 licenciés (24%) - 55 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 00:11:49
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 00:13:28 | HANADER Sarra | 1 | SEF (8 / 15) | 13.3 | 00:02:45 | 00:03:20 | 00:03:44 | 00:03:37 | |||
| 65 | 00:15:14 | MOHAMED Alicia | MARSEILLE PANTHERS | 3 | SEF (12 / 15) | 11.8 | 00:04:04 | 00:03:55 | 00:03:42 | 00:03:31 | ||
| 69 | 00:17:18 | HACHIMIA Moueva | MARSEILLE PANTHERS | 4 | M0F (4 / 4) | 10.3 | 00:04:02 | 00:04:10 | 00:04:25 | 00:04:40 | ||
| 61 | 00:14:45 | ELARICH Ines | MARSEILLE PANTHERS | 5 | ESF (1 / 5) | 12.1 | 00:03:26 | 00:03:48 | 00:03:52 | 00:03:37 | ||
| 44 | 00:12:04 | FRIGA Kaina | 7 | SEF (3 / 15) | 14.9 | 00:02:58 | 00:03:03 | 00:03:03 | 00:02:58 | |||
| 70 | 00:26:00 | CHRISTENSEN Cameron | 12 | SEF (14 / 15) | 6.9 k | 00:01:38 | 00:02:19 | |||||
| 72 | 00:37:41 | LEROUX Philippine | GRC | 15 | SEF (15 / 15) | 4.7 k | 00:02:38 | |||||
| 64 | 00:15:07 | JANISSET Lisea | 20 | ESF (3 / 5) | 11.9 | 00:03:35 | 00:03:50 | 00:03:52 | 00:03:49 | |||
| 62 | 00:14:56 | LEGROS Manon | MAISON MERE RUNNING CLUB | 24 | SEF (11 / 15) | 12.0 | 00:03:25 | 00:03:38 | 00:03:51 | 00:04:00 | ||
| 20 | 00:08:55 | EMERAUX Augustine | NANCY ATHLETISME METROPOLE | 25 | SEF (1 / 15) | 20.1 | 00:02:13 | 00:02:15 | 00:02:15 | 00:02:11 | ||
| 67 | 00:15:22 | GARESE Apolline | 28 | ESF (4 / 5) | 11.7 | 00:03:32 | 00:03:50 | 00:04:05 | 00:03:53 | |||
| 19 | 00:08:52 | LINO DIAS Neide giovania | MARTIGUES SPORT ATHLETISME | 29 | M0F (1 / 4) | 20.2 | 00:02:12 | 00:02:15 | 00:02:16 | 00:02:07 | ||
| 42 | 00:11:31 | DAHO Mounia | TRAIL CLUB DE PROVENCE | 30 | M2F (1 / 1) | 15.6 | 00:02:47 | 00:02:53 | 00:02:56 | 00:02:55 | ||
| 63 | 00:14:58 | MAYEN Axelle | 31 | ESF (2 / 5) | 12.0 | 00:04:03 | 00:03:56 | 00:03:42 | 00:03:15 | |||
| 68 | 00:16:03 | MOURTADHOI Justine | MARSEILLE PANTHERS | 34 | M0F (3 / 4) | 11.2 | 00:03:39 | 00:04:03 | 00:04:12 | 00:04:08 | ||
| 60 | 00:14:35 | RATEFIARIVONY Jade | MARSEILLE PANTHERS | 35 | SEF (10 / 15) | 12.3 | 00:03:33 | 00:03:46 | 00:03:50 | 00:03:25 | ||
| 48 | 00:12:26 | WADDIZ Najat | MARSEILLE PANTHERS | 36 | SEF (6 / 15) | 14.4 | 00:03:17 | 00:04:06 | 00:02:02 | 00:02:59 | ||
| 71 | 00:29:00 | CHAIB Sirine | MARSEILLE PANTHERS | 37 | ESF (5 / 5) | 6.2 k | 00:04:17 | 00:13:16 | 00:04:12 | 00:07:14 | ||
| 28 | 00:09:39 | SICARD Margot | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | 38 | SEF (2 / 15) | 18.6 | 00:02:20 | 00:02:24 | 00:02:28 | 00:02:26 | ||
| 66 | 00:15:20 | NARKAR Anushka | 39 | SEF (13 / 15) | 11.7 | 00:03:36 | 00:03:50 | 00:04:02 | 00:03:50 | |||
| 46 | 00:12:09 | LEGROS Manon | MAISON MERE RUNNING CLUB | 40 | SEF (4 / 15) | 14.8 | 00:03:11 | 00:03:04 | 00:02:59 | 00:02:54 | ||
| 54 | 00:13:10 | SZAKACS Barka | MAISON MERE RUNNING CLUB | 41 | SEF (7 / 15) | 13.6 | 00:03:10 | 00:03:21 | 00:03:23 | 00:03:14 | ||
| 47 | 00:12:14 | COLLENOT-BEST Yesica | MAISON MERE RUNNING CLUB | 42 | SEF (5 / 15) | 14.7 | 00:03:00 | 00:03:08 | 00:03:04 | 00:03:01 | ||
| 58 | 00:13:52 | BELARBI Lilia | MAISON MERE RUNNING CLUB | 43 | SEF (9 / 15) | 12.9 | 00:03:23 | 00:03:29 | 00:03:33 | 00:03:25 | ||
| 50 | 00:12:41 | COVINDASSAMY Deborah | MAISON MERE RUNNING CLUB | 44 | M0F (2 / 4) | 14.1 | 00:03:11 | 00:03:10 | 00:03:11 | 00:03:08 |
