RÉSULTATS    Blocks League - Etape 2 - Édition du 24/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
72 participants - 25 Femmes
- 47 Hommes
17 licenciés (24%) - 55 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 00:11:49
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 00:10:27 | EL MAHYOUTHI Samir | 142 | ESM (4 / 7) | 17.2 | 00:02:14 | 00:02:42 | 00:02:54 | 00:02:36 | |||
| 39 | 00:10:33 | CAIRE Jonathan | 132 | SEM (22 / 29) | 17.0 | 00:02:17 | 00:02:47 | 00:02:48 | 00:02:40 | |||
| 40 | 00:10:45 | SANCHEZ Kevin | 148 | SEM (23 / 29) | 16.7 | 00:02:17 | 00:02:45 | 00:02:56 | 00:02:46 | |||
| 43 | 00:11:51 | EL AYEB Stephane | 149 | SEM (24 / 29) | 15.1 | 00:02:49 | 00:02:54 | 00:03:07 | 00:03:00 | |||
| 44 | 00:12:04 | FRIGA Kaina | 7 | SEF (3 / 15) | 14.9 | 00:02:58 | 00:03:03 | 00:03:03 | 00:02:58 | |||
| 45 | 00:12:06 | KEDOTE Malcom | 124 | ESM (5 / 7) | 14.8 | 00:02:42 | 00:02:57 | 00:03:07 | 00:03:18 | |||
| 49 | 00:12:38 | GUISSANI Matteo | 155 | SEM (25 / 29) | 14.2 | 00:03:05 | 00:03:14 | 00:03:16 | 00:03:03 | |||
| 51 | 00:12:41 | TCHUENKAM Ulrich | 125 | SEM (26 / 29) | 14.1 | 00:02:56 | 00:03:15 | 00:03:07 | 00:03:22 | |||
| 52 | 00:12:53 | LACOUR Jean-baptiste | 154 | SEM (27 / 29) | 13.9 | 00:03:09 | 00:03:17 | 00:03:31 | 00:02:55 | |||
| 53 | 00:12:58 | DE LA HERA Benjamin | 134 | ESM (6 / 7) | 13.8 | 00:03:13 | 00:03:20 | 00:03:23 | 00:03:01 | |||
| 55 | 00:13:28 | HANADER Sarra | 1 | SEF (8 / 15) | 13.3 | 00:02:45 | 00:03:20 | 00:03:44 | 00:03:37 | |||
| 56 | 00:13:47 | HAMILTON Craig | 168 | SEM (28 / 29) | 13.0 | 00:02:57 | 00:03:34 | 00:03:42 | 00:03:32 | |||
| 59 | 00:14:20 | MAHLOUS Sami | 111 | ESM (7 / 7) | 12.5 | 00:03:09 | 00:03:30 | 00:04:08 | 00:03:31 | |||
| 63 | 00:14:58 | MAYEN Axelle | 31 | ESF (2 / 5) | 12.0 | 00:04:03 | 00:03:56 | 00:03:42 | 00:03:15 | |||
| 64 | 00:15:07 | JANISSET Lisea | 20 | ESF (3 / 5) | 11.9 | 00:03:35 | 00:03:50 | 00:03:52 | 00:03:49 | |||
| 66 | 00:15:20 | NARKAR Anushka | 39 | SEF (13 / 15) | 11.7 | 00:03:36 | 00:03:50 | 00:04:02 | 00:03:50 | |||
| 67 | 00:15:22 | GARESE Apolline | 28 | ESF (4 / 5) | 11.7 | 00:03:32 | 00:03:50 | 00:04:05 | 00:03:53 | |||
| 70 | 00:26:00 | CHRISTENSEN Cameron | 12 | SEF (14 / 15) | 6.9 k | 00:01:38 | 00:02:19 | |||||
| 7 | 00:08:03 | VALLON Loic | 143 | SEM (4 / 29) | 22.3 | 00:01:57 | 00:01:59 | 00:02:03 | 00:02:02 | |||
| 16 | 00:08:38 | COURCHAI Julien | 115 | SEM (10 / 29) | 20.8 | 00:02:02 | 00:02:08 | 00:02:13 | 00:02:13 | |||
| 21 | 00:09:01 | GELLY Marvin | 147 | SEM (12 / 29) | 19.9 | 00:02:15 | 00:02:17 | 00:02:17 | 00:02:11 | |||
| 22 | 00:09:04 | AMIR Kamel | 126 | M3M (1 / 1) | 19.8 | 00:02:15 | 00:02:17 | 00:02:16 | 00:02:14 | |||
| 31 | 00:09:54 | BOMBAL Martin | 165 | M0M (6 / 7) | 18.1 | 00:02:15 | 00:02:27 | 00:02:35 | 00:02:36 | |||
| 32 | 00:10:05 | RUHIT Farhan | 112 | ESM (3 / 7) | 17.8 | 00:02:16 | 00:02:37 | 00:02:43 | 00:02:28 | |||
| 10 | 00:08:14 | FORT Jeremy | ACM RUNNING CLUB | 164 | SEM (7 / 29) | 21.8 | 00:01:58 | 00:02:04 | 00:02:08 | 00:02:03 |
