RÉSULTATS    Blocks League - Etape 2 - Édition du 24/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
72 participants - 25 Femmes
- 47 Hommes
17 licenciés (24%) - 55 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 00:11:49
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 00:14:45 | ELARICH Ines | MARSEILLE PANTHERS | 5 | ESF (1 / 5) | 12.1 | 00:03:26 | 00:03:48 | 00:03:52 | 00:03:37 | ||
| 63 | 00:14:58 | MAYEN Axelle | 31 | ESF (2 / 5) | 12.0 | 00:04:03 | 00:03:56 | 00:03:42 | 00:03:15 | |||
| 64 | 00:15:07 | JANISSET Lisea | 20 | ESF (3 / 5) | 11.9 | 00:03:35 | 00:03:50 | 00:03:52 | 00:03:49 | |||
| 67 | 00:15:22 | GARESE Apolline | 28 | ESF (4 / 5) | 11.7 | 00:03:32 | 00:03:50 | 00:04:05 | 00:03:53 | |||
| 71 | 00:29:00 | CHAIB Sirine | MARSEILLE PANTHERS | 37 | ESF (5 / 5) | 6.2 k | 00:04:17 | 00:13:16 | 00:04:12 | 00:07:14 | ||
| 5 | 00:07:57 | LORIC Youenn | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE* | 128 | ESM (1 / 7) | 22.6 | 00:01:55 | 00:01:59 | 00:02:02 | 00:01:59 | ||
| 6 | 00:08:01 | PORTIER Charly | AMICALE DES PENNES MIRABEAU | 130 | ESM (2 / 7) | 22.4 | 00:01:56 | 00:01:55 | 00:02:02 | 00:02:06 | ||
| 32 | 00:10:05 | RUHIT Farhan | 112 | ESM (3 / 7) | 17.8 | 00:02:16 | 00:02:37 | 00:02:43 | 00:02:28 | |||
| 38 | 00:10:27 | EL MAHYOUTHI Samir | 142 | ESM (4 / 7) | 17.2 | 00:02:14 | 00:02:42 | 00:02:54 | 00:02:36 | |||
| 45 | 00:12:06 | KEDOTE Malcom | 124 | ESM (5 / 7) | 14.8 | 00:02:42 | 00:02:57 | 00:03:07 | 00:03:18 | |||
| 53 | 00:12:58 | DE LA HERA Benjamin | 134 | ESM (6 / 7) | 13.8 | 00:03:13 | 00:03:20 | 00:03:23 | 00:03:01 | |||
| 59 | 00:14:20 | MAHLOUS Sami | 111 | ESM (7 / 7) | 12.5 | 00:03:09 | 00:03:30 | 00:04:08 | 00:03:31 | |||
| 19 | 00:08:52 | LINO DIAS Neide giovania | MARTIGUES SPORT ATHLETISME | 29 | M0F (1 / 4) | 20.2 | 00:02:12 | 00:02:15 | 00:02:16 | 00:02:07 | ||
| 50 | 00:12:41 | COVINDASSAMY Deborah | MAISON MERE RUNNING CLUB | 44 | M0F (2 / 4) | 14.1 | 00:03:11 | 00:03:10 | 00:03:11 | 00:03:08 | ||
| 68 | 00:16:03 | MOURTADHOI Justine | MARSEILLE PANTHERS | 34 | M0F (3 / 4) | 11.2 | 00:03:39 | 00:04:03 | 00:04:12 | 00:04:08 | ||
| 69 | 00:17:18 | HACHIMIA Moueva | MARSEILLE PANTHERS | 4 | M0F (4 / 4) | 10.3 | 00:04:02 | 00:04:10 | 00:04:25 | 00:04:40 | ||
| 3 | 00:07:48 | D ARGY Keryan | WOLF PACK RUN CLUB | 103 | M0M (1 / 7) | 23.0 | 00:01:56 | 00:01:55 | 00:01:59 | 00:01:56 | ||
| 13 | 00:08:29 | FROMENT Antoine | OMNISPORT HYEROIS ATHLETISME | 156 | M0M (2 / 7) | 21.2 | 00:02:03 | 00:02:07 | 00:02:09 | 00:02:09 | ||
| 14 | 00:08:30 | COTTON Mathieu | ASPTT STRASBOURG TRI | 146 | M0M (3 / 7) | 21.1 | 00:02:04 | 00:02:09 | 00:02:08 | 00:02:09 | ||
| 17 | 00:08:41 | COTTON Mathieu | MAISON MERE RUNNING CLUB | 171 | M0M (4 / 7) | 20.6 | 00:02:08 | 00:02:11 | 00:02:13 | 00:02:08 | ||
| 27 | 00:09:30 | SAHOUM Reda | GRC | 144 | M0M (5 / 7) | 18.9 | 00:02:16 | 00:02:22 | 00:02:26 | 00:02:24 | ||
| 31 | 00:09:54 | BOMBAL Martin | 165 | M0M (6 / 7) | 18.1 | 00:02:15 | 00:02:27 | 00:02:35 | 00:02:36 | |||
| 34 | 00:10:20 | LEPIDI Thomas | MAISON MERE RUNNING CLUB | 176 | M0M (7 / 7) | 17.4 | 00:02:30 | 00:02:37 | 00:02:41 | 00:02:32 | ||
| 12 | 00:08:25 | DUBOIS Alexandre | TEAM ESTEREL COTE D AZUR CYCLI.. | 166 | M1M (1 / 2) | 21.3 | 00:01:58 | 00:02:03 | 00:02:08 | 00:02:14 | ||
| 26 | 00:09:24 | BENKAHLA Ahmed | LAETIMENACE | 123 | M1M (2 / 2) | 19.1 | 00:02:00 | 00:02:19 | 00:02:32 | 00:02:31 |
