RÉSULTATS    GEND'RUN RGCVL 2026 - Édition du 01/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
196 participants - 79 Femmes
- 117 Hommes
Temps moyen : 11:58:08
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:16:37 | FAURIE Pierre | BTA SAINT-FLORENT-SUR-CHER | 14 | SEM (23/47) | 14 | 60.05 | 5 | |||
| 2 | 05:29:23 | SIMON Maxime | PSIG ORLEANS | 23 | SEM (22/47) | 12.6 | 69.3 | 6 | |||
| 3 | 06:51:38 | LEBRAN Enzo | Association des Gendarmes de V.. | 222 | ESM (3/5) | 9.9 | 67.62 | 8 | |||
| 4 | 06:58:15 | FENEUIL Clément | BMO TOURS | 17 | M0M (8/19) | 11 | 76.394 | 10 | |||
| 5 | 07:08:00 | ARCARI Melanie | 104 | M0F (7/12) | 9.3 | 66.5 | 12 | ||||
| 6 | 07:17:02 | CROS Cyril | Les popeyous | 172 | M1M (11/16) | 11.1 | 80.82 | 7 | |||
| 7 | 07:19:03 | SCHERER Sebastien | CIC85 | 34 | M0M (9/19) | 10.3 | 75.12 | 7 | |||
| 8 | 07:31:46 | MANIGAULT Patrick | GGD 37 - ASG37 | 1 | M4M (4/8) | 8.6 | 64.93 | 2 | |||
| 9 | 07:36:35 | SERAIT Rachel | 79 | SEF (18/41) | 8.7 | 65.83 | 9 | ||||
| 10 | 07:40:03 | PERROCHE Marine | 226 | M0F (6/12) | 9.8 | 75.32 | 9 | ||||
| 11 | 07:58:59 | RIDEL Tiffany | 30 | M1F (2/9) | 9.3 | 73.92 | 12 | ||||
| 12 | 08:05:34 | AVERLANT Tiphanie | 100 | SEF (17/41) | 8.7 | 70.6 | 4 | ||||
| 13 | 08:17:49 | SGRO Carlyne | Gendarmerie Nationale | 38 | M0F (8/12) | 7.6 | 63.34 | 10 | |||
| 14 | 08:22:19 | RANCELLI Julie | C.O.B VAISON LA ROMAINE/MALAUC.. | 240 | M0F (5/12) | 9.6 | 80.21 | 11 | |||
| 15 | 08:23:17 | SMET Geoffrey | GGD69 | 57 | M0M (10/19) | 8.8 | 73.51 | 13 | |||
| 16 | 08:28:17 | ACQUIER Jean baptiste | EAG | 65 | SEM (19/47) | 10.2 | 86.38 | 9 | |||
| 17 | 08:35:05 | NOGUÈS Jessica | 208 | M0F (4/12) | 9.8 | 84.1 | 14 | ||||
| 18 | 08:38:22 | DAMM Sacha | CGD CAMBRAI | 147 | M1M (10/16) | 11.5 | 99.5 | 8 | |||
| 19 | 08:44:24 | DUPUY Lisa | COB VIGNEC | 121 | SEF (15/41) | 10 | 87.2 | 13 | |||
| 20 | 08:46:15 | BENKHEDDA Mael | PMO PANNES | 210 | SEM (20/47) | 9.6 | 84.59 | 13 | |||
| 21 | 08:55:35 | MEREY Céline | 3 | M2F (5/8) | 9.7 | 86.9 | 12 | ||||
| 22 | 09:15:36 | QUEMENEUR Stéphanie | Gend’Elles | 39 | SEF (14/41) | 9.5 | 88.11 | 7 | |||
| 23 | 09:26:50 | PROTTE Angélique | gend'run 2026 GGD71 | 213 | M4F (1/2) | 7 | 66.57 | 9 | |||
| 24 | 09:39:10 | CUISINIER Guillaume | 86 | SEM (17/47) | 10.2 | 98.71 | 10 | ||||
| 25 | 09:39:28 | BEAUDOU Paul | Les popeyous | 171 | SEM (21/47) | 8.7 | 84 | 7 |
