RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises de l'Indre - Édition du 11/06/2026
808 participants - 202 Equipes
Temps moyen : 00:47:10
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | Tps Réel | CAP | VTT1 | VTT2 | FIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:41:15 | LES PATOCHETTES | 23 | HOM (30 / 65) | 00:13:30 | 00:10:44 | 00:11:20 | 00:05:41 | |||
| 52 | 00:40:12 | LINAMAR 2 | 89 | HOM (25 / 65) | 00:13:32 | 00:10:07 | 00:09:54 | 00:06:39 | |||
| 53 | 00:45:14 | ENEDIS 1 | 25 | MIX (43 / 104) | 00:13:32 | 00:12:11 | 00:12:10 | 00:07:21 | |||
| 54 | 00:33:52 | SGC-POLICE | 95 | MIX (2 / 104) | 00:13:40 | 00:07:39 | 00:09:07 | 00:03:26 | |||
| 55 | 00:48:38 | C-LOG 2 | 75 | MIX (64 / 104) | 00:13:40 | 00:13:42 | 00:14:54 | 00:06:22 | |||
| 56 | 00:45:43 | LINAMAR 4 | 93 | HOM (46 / 65) | 00:13:41 | 00:10:30 | 00:11:00 | 00:10:32 | |||
| 57 | 00:44:49 | CARREFOUR 2 | 179 | HOM (43 / 65) | 00:13:42 | 00:11:33 | 00:13:20 | 00:06:14 | |||
| 58 | 00:44:48 | SAFRAN SEATS SERVICE COMM | 64 | HOM (42 / 65) | 00:13:48 | 00:11:25 | 00:12:27 | 00:07:08 | |||
| 59 | 00:48:49 | ADMR DE L INDRE | 195 | MIX (65 / 104) | 00:13:48 | 00:14:45 | 00:13:46 | 00:06:30 | |||
| 60 | 00:40:42 | KEO 36 | 126 | HOM (28 / 65) | 00:13:51 | 00:09:58 | 00:09:43 | 00:07:10 | |||
| 61 | 00:39:14 | LES EMOUCHETS | 191 | MIX (15 / 104) | 00:13:52 | 00:09:15 | 00:09:21 | 00:06:46 | |||
| 62 | 00:42:30 | TEAM DMIE | 15 | MIX (29 / 104) | 00:13:56 | 00:10:16 | 00:10:07 | 00:08:11 | |||
| 63 | 00:41:20 | COURBATURES & COMPAGNIE | 68 | HOM (31 / 65) | 00:14:00 | 00:10:55 | 00:11:05 | 00:05:20 | |||
| 64 | 00:40:59 | BALSANFORME | 125 | MIX (23 / 104) | 00:14:01 | 00:10:56 | 00:10:35 | 00:05:27 | |||
| 65 | 00:42:47 | INFO PAILLETTES | 127 | MIX (31 / 104) | 00:14:01 | 00:10:48 | 00:11:47 | 00:06:11 | |||
| 66 | 00:43:15 | CRESCENDO TEAM | 62 | MIX (35 / 104) | 00:14:01 | 00:10:26 | 00:10:41 | 00:08:07 | |||
| 67 | 00:43:36 | TEAM C METROPOLE | 102 | HOM (38 / 65) | 00:14:03 | 00:11:02 | 00:11:34 | 00:06:57 | |||
| 68 | 00:35:05 | LES CHOCO POUCES D INDRAE | 115 | HOM (4 / 65) | 00:14:06 | 00:08:06 | 00:08:18 | 00:04:35 | |||
| 69 | 00:35:30 | LE XV DE LA 12 | 147 | HOM (7 / 65) | 00:14:07 | 00:08:20 | 00:08:28 | 00:04:35 | |||
| 70 | 00:39:43 | CENCORA ALLIANCE HEALTHCA | 200 | MIX (16 / 104) | 00:14:07 | 00:10:17 | 00:10:20 | 00:04:59 | |||
| 71 | 00:37:09 | EQUIPE ROUGE | 104 | HOM (14 / 65) | 00:14:08 | 00:08:56 | 00:09:10 | 00:04:55 | |||
| 72 | 00:49:11 | TEAM C | 197 | MIX (72 / 104) | 00:14:09 | 00:18:40 | 00:10:20 | 00:06:02 | |||
| 73 | 01:02:52 | CCEV 2 | 51 | MIX (103 / 104) | 00:14:10 | 00:19:43 | 00:09:14 | 00:19:45 | |||
| 74 | 00:44:13 | ELIS SPORTIFS | 138 | HOM (39 / 65) | 00:14:12 | 00:11:43 | 00:12:48 | 00:05:30 | |||
| 75 | 00:45:46 | C-LOG 1 | 74 | MIX (46 / 104) | 00:14:13 | 00:11:00 | 00:11:15 | 00:09:18 |
