RÉSULTATS    10km de Lafayette - Édition du 21/06/2026
203 participants - 59 Femmes
- 144 Hommes
29 licenciés (14%) - 174 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:57:48
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:44:28 | TAUZIEN Florian | 40280 | M0M (7 / 24) | 13.4 | 00:44:30 | |||
| 27 | 00:44:35 | GICQUEL David | DAVID GICQUEL | 40085 | M3M (4 / 9) | 13.4 | 00:44:38 | ||
| 28 | 00:44:36 | VANOVERFELD Terry | 680 | SEM (11 / 39) | 13.4 | 00:44:44 | |||
| 29 | 00:44:56 | ANTKIW Vanessa | 40279 | M2F (1 / 8) | 13.3 | 00:44:58 | |||
| 30 | 00:44:59 | DE GRANGE Julien | 40059 | SEM (12 / 39) | 13.3 | 00:45:00 | |||
| 31 | 00:45:23 | GARCIA DANTAS Andre | LES CHEVRES BEGLAISES | 583 | SEM (13 / 39) | 13.2 | 00:45:40 | ||
| 32 | 00:45:24 | BOUTET William | LES CHEVRES BEGLAISES | 584 | M0M (8 / 24) | 13.2 | 00:45:40 | ||
| 33 | 00:45:42 | PASTON Louis | 40269 | CAM (2 / 4) | 13.1 | 00:45:43 | |||
| 34 | 00:46:33 | GARRIGOU Timothe | FEDERATION SPORTIVE DE LA POLI.. | 145 | ESM (2 / 8) | 12.8 | 00:46:37 | ||
| 35 | 00:46:47 | HERBAUX Aaron | 40197 | ESM (3 / 8) | 12.8 | 00:46:50 | |||
| 36 | 00:46:56 | EL GHLIMI Yassine | 40067 | SEM (14 / 39) | 12.7 | 00:47:00 | |||
| 37 | 00:46:58 | BENETEAU Maxime | POMPIER DE PAUILLAC | 40191 | M1M (1 / 21) | 12.7 | 00:47:02 | ||
| 38 | 00:47:05 | BARON Thierry | CMA | 40140 | M5M (2 / 10) | 12.7 | 00:47:11 | ||
| 39 | 00:47:20 | HOOKS Mark | CA VILLENAVE D ORNON | 40171 | M5M (3 / 10) | 12.6 | 00:47:22 | ||
| 40 | 00:47:34 | SIGLER Marvyn | 40097 | SEM (15 / 39) | 12.6 | 00:47:35 | |||
| 41 | 00:47:48 | GAMBA Romaric | 40073 | ESM (4 / 8) | 12.5 | 00:47:57 | |||
| 42 | 00:47:53 | SAVARD Alban | LES 3 SENTIERS | 40036 | SEM (16 / 39) | 12.5 | 00:47:56 | ||
| 43 | 00:48:03 | GOMES Theo | 40032 | SEM (17 / 39) | 12.4 | 00:48:09 | |||
| 44 | 00:48:29 | ROGEL Elodie | 40186 | M1F (1 / 7) | 12.3 | 00:48:36 | |||
| 45 | 00:48:29 | ESSERIC Gaetan | SAM TRI | 40185 | M2M (1 / 15) | 12.3 | 00:48:37 | ||
| 46 | 00:48:40 | CARLES Louis | 666 | M1M (2 / 21) | 12.3 | 00:48:51 | |||
| 47 | 00:49:02 | BOURLAND Tony | BOURLANDTP LOCATION | 229 | M0M (9 / 24) | 12.2 | 00:49:04 | ||
| 48 | 00:49:14 | PANNETIER Manon | 635 | SEF (2 / 23) | 12.1 | 00:49:18 | |||
| 49 | 00:49:23 | CHOLLET Mickael jeremy | 40165 | M0M (10 / 24) | 12.1 | 00:49:25 | |||
| 50 | 00:49:38 | LEPETIT Pauline | 227 | SEF (3 / 23) | 12.0 | 00:49:43 |
