RÉSULTATS    Detox Relais - Édition du 04/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
780 participants - 195 Equipes
Temps moyen : 01:45:16
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:24:09 | LES ABEILLES | 181 | REM (9 / 114) | 14.2 | 00:21:08 | 00:23:19 | 00:20:03 | 00:19:36 | |||
| 27 | 01:33:16 | LES GALOPEURS | 21 | REH (26 / 63) | 12.8 | 00:21:10 | 00:23:40 | 00:23:00 | 00:25:25 | |||
| 28 | 01:26:28 | STAC 1 | 56 | REH (18 / 63) | 13.8 | 00:21:11 | 00:21:12 | 00:22:55 | 00:21:08 | |||
| 29 | 01:34:48 | JAUS TEAM | 150 | REM (18 / 114) | 12.6 | 00:21:19 | 00:23:22 | 00:24:41 | 00:25:19 | |||
| 30 | 01:36:03 | LES SPRINTEURS DU DIMANCH | 7 | REM (19 / 114) | 12.4 | 00:21:22 | 00:25:58 | 00:26:43 | 00:21:59 | |||
| 31 | 01:22:59 | LES GOATS | 41 | REH (9 / 63) | 14.4 | 00:21:28 | 00:23:14 | 00:19:53 | 00:18:21 | |||
| 32 | 01:31:14 | DISTRICT 12 | 130 | REH (20 / 63) | 13.1 | 00:21:47 | 00:22:00 | 00:21:26 | 00:26:00 | |||
| 33 | 01:25:47 | LES PINGOUINS DE MADAGASC | 155 | REH (14 / 63) | 13.9 | 00:21:57 | 00:20:54 | 00:21:41 | 00:21:13 | |||
| 34 | 01:23:40 | LES SCACHES | 158 | REH (10 / 63) | 14.3 | 00:22:01 | 00:21:15 | 00:19:57 | 00:20:28 | |||
| 35 | 01:24:45 | LES GANDINS DE CARBON BLA | 118 | REH (12 / 63) | 14.1 | 00:22:01 | 00:19:40 | 00:20:07 | 00:22:57 | |||
| 36 | 01:35:07 | BE TRI 5 | 116 | REH (33 / 63) | 12.6 | 00:22:02 | 00:21:57 | 00:28:18 | 00:22:51 | |||
| 37 | 01:34:16 | LES SPARTIATES | 177 | REH (31 / 63) | 12.7 | 00:22:07 | 00:26:21 | 00:21:33 | 00:24:14 | |||
| 38 | 01:30:03 | ON EST PAS DES BOURGIQUOT | 138 | REM (14 / 114) | 13.3 | 00:22:08 | 00:23:26 | 00:21:45 | 00:22:44 | |||
| 39 | 01:39:41 | LES TURBO LIMACES | 197 | REF (3 / 18) | 12.0 | 00:22:09 | 00:26:55 | 00:23:54 | 00:26:42 | |||
| 40 | 01:50:59 | LES IRREDUCTIBLES | 170 | REH (54 / 63) | 10.8 | 00:22:21 | 00:26:25 | 00:30:36 | 00:31:33 | |||
| 41 | 01:25:22 | LES JEUNES ABEILLES | 182 | REH (13 / 63) | 14.0 | 00:22:25 | 00:22:24 | 00:19:14 | 00:21:10 | |||
| 42 | 01:47:00 | LES RHUM RUNNERS | 199 | REM (53 / 114) | 11.2 | 00:22:27 | 00:31:58 | 00:25:29 | 00:27:02 | |||
| 43 | 01:26:50 | TEAM SPEED RUNNER | 53 | REH (19 / 63) | 13.8 | 00:22:28 | 00:22:03 | 00:20:20 | 00:21:58 | |||
| 44 | 01:38:45 | 3 LIEVRES ET 1 TORTUE | 192 | REH (38 / 63) | 12.1 | 00:22:32 | 00:16:24 | 00:31:36 | 00:28:13 | |||
| 45 | 01:30:43 | TEAM RIVE DROITE | 37 | REF (1 / 18) | 13.2 | 00:22:36 | 00:20:56 | 00:23:23 | 00:23:49 | |||
| 46 | 01:37:10 | FABIEN ET LES 3 BOULETS | 157 | REM (22 / 114) | 12.3 | 00:22:36 | 00:23:35 | 00:27:18 | 00:23:39 | |||
| 47 | 01:42:09 | LES 4 A FOND | 35 | REM (41 / 114) | 11.7 | 00:22:43 | 00:30:17 | 00:27:52 | 00:21:13 | |||
| 48 | 01:38:37 | LES EBOURGIFFES | 204 | REM (31 / 114) | 12.1 | 00:22:58 | 00:22:34 | 00:28:36 | 00:24:27 | |||
| 49 | 01:23:05 | ON FLINGUE | 129 | REM (6 / 114) | 14.4 | 00:23:16 | 00:19:28 | 00:19:58 | 00:20:21 | |||
| 50 | 01:31:35 | SCAWOMENS | 113 | REF (2 / 18) | 13.1 | 00:23:32 | 00:23:14 | 00:19:45 | 00:25:00 |
