RÉSULTATS    Octobre Rett - Édition du 01/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
30 participants - 20 Femmes
- 10 Hommes
Temps moyen : 01:08:18
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:15:18 | LECOLLE Laetitia | 1001 | M2F (1/3) | 7.8 | 2 | ||||
| 2 | 00:30:00 | PABST Véronique | Les Faron's | 1069 | M4F (1/3) | 4 | 2 | |||
| 3 | 00:30:00 | FARON François | Les Faron's | 1071 | M6M (1/2) | 4 | 2 | |||
| 4 | 00:30:00 | FARON Solène | Les Faron's | 1070 | ESF (1/1) | 4 | 2 | |||
| 5 | 00:45:00 | UGÉ Jean jacques | 1096 | M7M (1/2) | 2.7 | 2 | ||||
| 6 | 00:51:34 | PONS Julien | Crèche Tom Pouce « Angela .. | 1127 | M0M (1/1) | 2.3 | 2 | |||
| 7 | 01:00:00 | GALLIANO Mélodie | 1012 | SEF (1/1) | 2 | 2 | ||||
| 8 | 01:00:00 | GAILLARD Amandine | l'AFSR | 1011 | M1F (1/2) | 2 | 2 | |||
| 9 | 01:00:00 | DURSORT Marilyn | 1130 | M2F (2/3) | 2 | 2 | ||||
| 10 | 01:00:00 | DURSORT Laurie | 1131 | MIF (1/1) | 2 | 2 | ||||
| 11 | 01:00:00 | DURSORT Sébastien | 1129 | M1M (1/3) | 2 | 2 | ||||
| 12 | 01:00:00 | DURSORT Valentin | 1132 | EAM (1/1) | 2 | 2 | ||||
| 13 | 02:00:00 | RUIZ Guillaume | crèche Tom pouce Gap pour Ang.. | 1120 | M1M (3/3) | 1 | 2 | |||
| 14 | 02:00:00 | BOSCHER Gaëlle | crèche Tom pouce Gap pour Ang.. | 1119 | M0F (3/3) | 1 | 2 | |||
| 15 | 02:00:00 | BOSCHER Muriel | 1122 | M5F (1/1) | 1 | 2 | ||||
| 16 | 00:33:21 | DUFOSSÉ Sara | 1163 | M0F (1/3) | 4.5 | 2.52 | ||||
| 17 | 01:51:34 | DUBERGEY Olivier | 1155 | M1M (2/3) | 1.4 | 2.63 | ||||
| 18 | 01:51:34 | DHOMPS Celine | 1157 | M2F (3/3) | 1.4 | 2.63 | ||||
| 19 | 01:51:34 | DUBERGEY Michele | 1158 | M7F (1/2) | 1.4 | 2.63 | ||||
| 20 | 01:51:34 | DUBERGEY Audrey | 1156 | M1F (2/2) | 1.4 | 2.63 | ||||
| 21 | 01:51:34 | LAFORET Martine | 1159 | M7F (2/2) | 1.4 | 2.63 | ||||
| 22 | 00:40:00 | LAPIERRE Monique | IN EXTENSO | 1146 | M4F (2/3) | 4.1 | 2.73 | |||
| 23 | 00:40:00 | AMATI Corinne | IN EXTENSO | 1145 | M4F (3/3) | 4.1 | 2.73 | |||
| 24 | 00:40:00 | DRIJKONINGEN Faye | IN EXTENSO | 1142 | M0F (2/3) | 4.1 | 2.73 | |||
| 25 | 00:40:00 | LE FOL Betty | IN EXTENSO BSM | 1165 | M3F (1/2) | 4.1 | 2.73 |
