RÉSULTATS    Arcachon Marathon du Printemps - Édition du 29/03/2026
697 participants - 174 Femmes
- 523 Hommes
46 licenciés (7%) - 651 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 04:08:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | 17km | 38km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 03:03:16 | SCHMITT Philippe | 527 | SEM (12 / 142) | 13.8 | 03:03:22 | 01:11:40 | 02:45:01 | |||
| 27 | 03:03:52 | VOISENET David | TRAPPISTE TEAM | 456 | M2M (3 / 59) | 13.7 | 03:03:56 | 01:12:26 | 02:45:32 | ||
| 28 | 03:03:53 | TEIXEIRA Thomas | LES DIABLOTINS | 598 | SEM (14 / 142) | 13.7 | 03:03:55 | 01:10:51 | 02:43:37 | ||
| 29 | 03:06:57 | DAGIEUX Maxime | 106 | SEM (15 / 142) | 13.5 | 03:07:01 | 01:10:57 | 02:46:41 | |||
| 30 | 03:06:59 | PORTANIER Maxime | 519 | M1M (5 / 100) | 13.5 | 03:07:05 | 01:11:53 | 02:47:21 | |||
| 31 | 03:07:38 | GILLET Pierre | 147 | M2M (4 / 59) | 13.4 | 03:07:43 | 01:13:56 | 02:49:41 | |||
| 32 | 03:07:38 | SEITE Maxime | 553 | SEM (16 / 142) | 13.4 | 03:07:46 | 01:15:22 | 02:49:41 | |||
| 33 | 03:08:57 | LESTERLOU Francois | 525 | M2M (5 / 59) | 13.3 | 03:09:12 | 01:17:53 | 02:51:44 | |||
| 34 | 03:09:26 | GARNIER Sylvain | AMBRE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE | 770 | M1M (6 / 100) | 13.3 | 03:09:44 | 01:16:02 | 02:52:04 | ||
| 35 | 03:10:11 | BLAMONT Julien | 37 | M0M (6 / 81) | 13.3 | 03:10:15 | 01:12:26 | 02:51:24 | |||
| 36 | 03:10:11 | DAUSSE Cedric | 213 | M1M (7 / 100) | 13.3 | 03:10:25 | 01:17:11 | 02:52:29 | |||
| 37 | 03:10:14 | TEKIELA Philippe | 120 | M2M (6 / 59) | 13.3 | 03:10:25 | 01:12:54 | 02:49:25 | |||
| 38 | 03:10:44 | VILLEGENTE Theo | 555 | SEM (17 / 142) | 13.2 | 03:10:57 | 01:16:45 | 02:52:32 | |||
| 39 | 03:10:45 | HAGUENIN Jer | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 818 | M5M (1 / 20) | 13.2 | 03:10:58 | 01:15:59 | 02:52:02 | ||
| 40 | 03:11:07 | ROTTIER Paul | VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON | 129 | SEM (18 / 142) | 13.2 | 03:11:13 | 01:17:01 | 02:52:32 | ||
| 41 | 03:11:22 | DAVIGHI Nicolas | 573 | M0M (7 / 81) | 13.2 | 03:11:34 | 01:16:35 | 02:53:10 | |||
| 42 | 03:11:42 | LEMBEYE Lionel | BAZTANDARRAK | 235 | M1M (8 / 100) | 13.2 | 03:11:56 | 01:15:58 | 02:52:33 | ||
| 43 | 03:11:55 | BERTHON Samuel | AS VOUILLE 86 | 346 | M1M (10 / 100) | 13.1 | 03:12:08 | 01:18:43 | 02:53:19 | ||
| 44 | 03:11:55 | PIERRON Noe | 292 | M1M (11 / 100) | 13.1 | 03:12:13 | 01:15:43 | 02:51:46 | |||
| 45 | 03:12:00 | VERSPIEREN Guillaume | ADIDAS RUNNERS BORDEAUX | 647 | M1M (9 / 100) | 13.1 | 03:12:05 | 01:10:10 | 02:49:11 | ||
| 46 | 03:12:01 | DECHAINE Benjamin | 186 | M1M (12 / 100) | 13.1 | 03:12:17 | 01:16:15 | 02:52:09 | |||
| 47 | 03:12:08 | LOZAC H Justine | 417 | SEF (1 / 72) | 13.1 | 03:12:19 | 01:17:41 | 02:54:33 | |||
| 48 | 03:12:09 | HAVARD Mathis | BREST BITCHES | 426 | SEM (20 / 142) | 13.1 | 03:12:20 | 01:17:41 | 02:54:33 | ||
| 49 | 03:12:11 | LAPRERIE Alexandre | 611 | SEM (19 / 142) | 13.1 | 03:12:15 | 01:12:30 | 02:49:07 | |||
| 50 | 03:12:51 | BEDUNEAU Julien | JULIEN | 25 | M2M (7 / 59) | 13.1 | 03:13:20 | 01:19:39 | 02:56:14 |
